Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 29.10.2025  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
29.10.25 - 23:00 Uhr (MEZ)
31.10.25 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 8.3 0.3 0.3 99 98
Altheim Kr. Biberach_DWD 7.8 0.0 0.0 96
Augustenberg (LTZ) 12.2 0.3 0.3 91 97
Aulendorf 8.8 0.1 0.2 88 37
Backnang 14.8 0.0 0.0 56 10
Bad Bergzabern_DWD 12.2 1.7 3.2 91
Bad Dürkheim_DWD 12.2 0.9 1.2 90
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 12.2 0.0 0.0 69
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 11.0 0.7 0.8 97
Baiertal 10.6 0.0 0.0 91 16
Banzenweiler 11.4 0.0 0.0 77 9
Baufnang 7.9 0.4 0.4 94 87
Baumerlenbach 11.9 0.0 0.0 71 11
Bauschlott 13.0 0.0 0.0 72 33
Bavendorf 8.1 0.2 0.2 97 99
Beckstein 11.8 0.0 0.0 75 12
Beerfelden_DWD 10.7 0.0 0.1 83
Besigheim 12.5 0.0 0.0 70 12
Bettenreute 9.7 0.1 0.1 88 56
Biberach 7.9 0.0 0.0 91 27
Biederbach 11.2 0.8 0.8 74 100
Billafingen 7.1 0.1 0.1 98 97
Billigheim 12.2 0.0 0.1 74 31
Birkingen 8.6 2.3 4.8 97 100
Blankenhornsberg (WBI) 11.1 1.1 1.7 90 100
Blansingen 9.8 2.0 5.5 95 100
Bönnigheim 10.9 0.0 0.0 84 20
Bondorf 9.9 0.1 0.1 82 52
Boxberg 11.5 0.0 0.1 70 11
Brackenheim 13.3 0.0 0.0 71 9
Braunsbach 11.1 0.0 0.0 78 9
Bremelau 8.8 0.0 0.0 79 14
Bruchsal 13.9 0.0 0.0 74 46
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 9.7 0.0 0.1 93
Buchenbach_DWD 10.3 1.9 2.2 90
Bühl 13.2 1.0 1.3 78 100
Cannstatt 13.0 0.0 0.0 64 9
Crailsheim 11.1 0.0 0.0 80 10
Dertingen 12.0 0.0 0.0 82 22
Diefenbach 13.8 0.0 0.0 63 21
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 7.1 0.0 0.0 97
Dinnenried 8.2 0.0 0.0 90 41
Ditzingen 12.2 0.0 0.0 67 22
Donaueschingen 7.9 1.2 1.2 89 100
Donauwörth-Osterweiler_DWD 8.6 0.0 0.0 91
Durbach 12.4 1.3 1.6 87 100
EMHochburg 11.6 1.0 1.2 89 100
Eckartsweier 12.0 1.1 1.9 94 100
Ehrenkirchen 11.5 1.9 3.0 86 100
Eichstetten/Bötzingen 11.4 1.0 1.3 85 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD 9.9 0.0 0.0 82
Elzach-Fisnacht_DWD 10.7 0.5 0.6 87
Emmendingen-Mundingen_DWD 11.6 1.0 1.3 89
Erbach 8.5 0.0 0.0 96 100
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 4.4 3.3 4.9 98
Feldkirch-Hartheim 11.2 1.8 3.3 90 100
Fellbach 14.6 0.0 0.0 50 9
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 9.6 0.0 0.0 82
Fischingen 10.3 1.6 4.8 90 100
Forchheim a. K. 12.7 0.5 0.7 77 100
Forst 13.0 0.1 0.1 89
Freiburg (WBI) 11.6 1.5 2.3 95 100
Freiburg_DWD 12.4 1.3 1.9 81
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 9.8 0.0 0.1 93
Freudenstadt_DWD 9.0 1.0 1.0 81
Frickingen 8.9 0.2 0.2 92 83
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 9.0 0.3 0.3 96
Gaggstatt 11.5 0.0 0.0 77 9
Gaildorf 10.3 0.0 0.0 81 10
Gailingen 8.4 0.9 1.2 98 100
Gattnau 9.1 0.1 0.1 96 70
Gellmersbach 14.5 0.0 0.0 60 8
Gerstetten 6.7 0.0 0.0 95 83
Glottertal 12.3 0.5 0.5 82 100
Gollhofen_DWD 11.3 0.0 0.0 79
Gottenheim 11.6 1.1 1.7 86 100
Grantschen 13.8 0.0 0.0 58 8
Grötzingen 11.5 0.4 0.4 94 100
Großerlach-Mannenweiler_DWD 12.1 0.0 0.0 60
Gundelsheim 13.2 0.0 0.0 70 11
HN-Frankenbach 12.7 0.0 0.0 69 12
Harburg_DWD 8.8 0.0 0.0 89
Hechingen_DWD 10.4 0.1 0.1 74
Hege 8.8 0.1 0.1 100 77
Heidelberg 14.0 0.0 0.0 74 11
Heilbronn Ost 13.4 0.0 0.0 65 7
Heitersheim 10.4 1.8 3.6 96 100
Herbolzheim 12.3 0.5 0.5 85 100
Hermaringen-Allewind_DWD 7.3 0.0 0.0 95
Hessigheim 13.4 0.0 0.0 65 11
Heuchlingen 11.4 0.0 0.0 82 12
Hilzingen 8.1 1.0 1.3 98 100
Hirschberg 14.1 0.0 0.0 74 6
Hockenheim 11.9 0.0 0.0 90
Hohenheim 10.2 0.0 0.5 85 22
Horb 10.1 0.3 0.3 77 82
Iffezheim 12.0 1.1 1.5 94
Ihinger Hof 11.1 0.0 0.7 71 32
Ilshofen 11.1 0.0 0.0 73 9
Immenstaad 8.6 0.6 0.6 95 99
Ingelfingen 12.8 0.0 0.0 66 8
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 11.2 0.0 0.0 72
Jöhlingen 11.8 0.1 0.1 85 62
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 8.7 0.0 0.0 92
Keltern 13.3 0.0 0.0 73 31
Kempten_DWD 6.6 0.0 0.0 90
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 10.3 0.0 0.0 81
Kirchheim 13.1 0.0 0.0 80 10
Kirschgartshausen 14.1 0.0 0.0 74 10
Kißlegg 7.2 0.1 0.1 95 46
Kitzingen_DWD 12.3 0.0 0.0 75
Kleinhohenheim 12.0 0.0 0.5 66 17
Kleintobel 8.4 0.1 0.1 97 99
Klippeneck_DWD 8.5 0.3 0.3 74
Königschaffhausen 12.1 0.8 1.1 84 100
Konstanz_DWD 8.9 0.6 0.6 94
Krauchenwies 8.0 0.2 0.3 95 58
Kürnbach 14.2 0.0 0.0 63 22
LAZBW 8.3 0.1 0.1 91 39
LVWO-Weinsberg 13.9 0.0 0.0 63 8
Ladenburg 13.9 0.0 0.0 76 13
Lahr 12.3 0.4 0.8 78 100
Lahr_DWD 12.4 0.5 0.7 84
Lauffen a.N. 13.4 0.0 0.0 66 6
Laupheim_DWD 8.3 92
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 7.5 2.6 3.2 93
Leonberg 10.6 0.0 0.0 73 14
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 8.4 0.0 0.0 85
Lichtenau 12.5 0.9 1.6 86 100
Liel 10.9 2.0 4.7 87 100
Lobenfeld 10.5 0.0 0.0 96 32
Löffingen 7.2 2.7 3.1 94 100
Ludwigsburg 12.2 0.0 0.0 76 11
Malterdingen 11.7 0.8 0.9 86 100
Mannheim_DWD 13.3 0.0 0.0 78
Markelsheim 13.3 0.0 0.0 69 8
Maßhalderbuch 8.5 0.0 0.0 80 25
Meersburg 9.4 0.6 0.6 90 99
Memmingen_DWD 8.0 0.0 0.0 88
Mengen 11.6 1.5 2.7 91 100
Merklingen_DWD 7.2 0.0 0.0 91
Meßstetten_DWD 8.1 0.2 0.2 77
Metzingen 13.8 0.0 0.0 48 8
Metzingen_DWD 10.9 0.0 0.0 76
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 11.8 0.0 0.1 77
Michelstadt_DWD 11.2 0.0 0.1 88
Mühlacker_DWD 11.0 0.0 0.0 85
Müllheim (LTZ) 11.1 2.0 4.1 91 100
Müllheim_DWD 11.3 2.2 4.4 91
Münsingen-Apfelstetten_DWD 8.9 0.0 0.0 76
Münzesheim 14.2 0.0 0.0 72 11
Neresheim 8.0 0.0 0.0 90 9
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 9.6 0.2 0.2 82
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 7.8 0.0 0.0 94
Neuhütten/Spessart_DWD 10.9 0.2 0.2 87
Neuried-Altenheim 12.0 1.8 2.8 85 100
Neuweier 13.1 0.6 0.7 79 100
Niederstetten_DWD 10.8 74
Notzingen_DWD 10.2 0.0 0.0 80
Oberbergen 11.4 0.8 1.0 87 100
Oberdorf 8.6 0.0 0.0 99 98
Obereisenbach 7.8 0.2 0.2 94 92
Oberer Lindenhof 11.4 0.0 0.0 57
Oberkirch 11.6 1.1 1.1 90 100
Oberrotweil 11.7 0.9 1.5 82 100
Oberstdorf_DWD 8.5 0.0 0.0 77
Obersulm-Willsbach_DWD 14.6 0.0 0.0 54
Oberteuringen 7.9 0.5 0.5 98 97
Ochsenhausen 8.1 0.0 0.0 90 13
Oedheim 13.4 0.0 0.1 68 9
Öhringen_DWD 13.4 0.0 0.0 61
Ohlsbach_DWD 12.2 0.9 1.1 86
Opfingen 11.3 1.7 2.5 86 100
Orschweier 12.6 0.6 1.1 81 100
Ortenberg 12.1 1.1 1.5 88 100
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 7.0 0.0 0.0 82
Pforzheim-Ispringen_DWD 12.5 0.0 0.0 71
Pfullendorf_DWD 8.0 0.2 0.2 91
Rauenberg 14.2 0.0 0.0 72 10
Reimlingen_DWD 8.4 0.0 0.0 90
Remstal 13.3 0.0 0.0 61 9
Renningen-Ihinger Hof_DWD 11.4 0.0 0.0 64
Renzen-Pfedelb. 12.3 0.0 0.0 69 11
Reutehöfe 7.6 0.2 0.2 97 91
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 12.5 1.1 2.0 86
Rheinfelden_DWD 10.1 0.9 2.9 91
Rheinstetten_DWD 11.2 1.3 1.5 95
Riedheim 8.1 0.4 0.4 95 97
Röllbach_DWD 10.8 0.0 0.0 90
Rohrbach (HD) 14.9 0.0 0.0 68 7
Rothenburg ob der Tauber_DWD 11.2 0.0 0.0 74
Rottweil_DWD 8.7 0.3 0.3 84
Rotweil(Nd.-) 11.4 0.9 1.6 87 100
Rulfingen 8.3 0.3 0.4 89 57
Sachsenheim_DWD 13.4 0.0 0.0 60
Sasbachwalden 12.7 0.9 1.1 79 100
Schlat 14.2 0.0 0.0 51 7
Schriesheim 15.0 0.0 0.0 70 8
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 13.2 0.0 0.0 61
Sigmaringen-Laiz_DWD 7.3 0.2 0.2 94
Singen_DWD 8.1 0.6 0.6 97
St. Johann 10.5 0.0 0.0 63 19
Stetten a.H. 12.0 0.0 0.0 77 12
Stifterhof(LTZ) 12.3 0.0 0.0 76 23
Stötten_DWD 10.6 0.0 0.0 69
Strietach 8.4 0.2 0.2 95 74
Stupferich 12.4 0.5 0.5 82 68
Stutensee 11.3 0.4 0.6 97 100
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 12.2 0.0 0.0 68
Stuttgart-Echterdingen_DWD 10.6 0.0 0.0 75
Tachenhausen 10.5 0.0 0.5 74 9
Taldorf 8.1 0.3 0.3 98 94
Tepfenhard 7.9 0.3 0.3 97 95
Tettnang-Kau 8.3 0.1 0.1 99 98
Titisee 8.8 1.3 1.8 84 98
Ulm-Mähringen_DWD 7.4 0.0 0.0 92
Unterer Lindenhof 13.9 0.0 0.0 51
Unterjesingen 11.3 0.0 0.0 69 40
Villingen-Schwenningen_DWD 7.4 0.8 0.8 93
Vogt 7.4 0.1 0.1 99 93
Vormberg-Sinzheim 13.0 1.2 1.3 86 100
Waghäusel-Kirrlach_DWD 12.3 0.0 0.0 88
Wahlwies 7.9 0.3 0.3 97 97
Waibstadt_DWD
Waldshut 9.1 2.2 3.9 98 100
Wangen 8.9 0.6 1.0 96 100
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 9.8 0.0 0.0 83
Weil der Stadt 10.7 0.0 0.5 72 28
Weinbiet_DWD 10.2 1.5 2.0 94
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 8.9 0.1 0.1 95
Weinsberg 15.0 0.0 0.0 55 10
Weißenburg_DWD 10.4 0.0 0.0 81
Welzheim 10.4 0.0 0.0 77 2
Wermutshausen 11.8 0.0 0.0 72 11
Wertheim 11.1 0.0 0.0 85 74
Westerhofen 11.5 0.0 0.0 74 9
Wildeck 14.2 0.0 0.0 52 12
Winterlingen 8.6 0.2 0.2 77 55
Wolfach_DWD 9.9 0.2 0.3 97
Worms_DWD 12.6 0.4 0.6 88
Würzburg_DWD 11.2 0.0 0.0 78
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 7.9 1.7 2.3 98
Zimmern 9.0 0.5 0.5 81 93
Züttlingen 10.3 0.0 0.0 94 26
Zunzingen 10.9 2.2 4.3 91 100
Zusenhofen 11.7 1.2 2.0 88 100
Zweiflingen 11.6 0.0 0.0 74 19
 
Min. 4.4 0.0 0.0 48.0 2.0
Max. 15.0 3.3 5.5 100.0 100.0
Mittelwert 10.8 0.4 0.6 82.3 55.7

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !