Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 01.11.2025  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
01.11.25 - 23:00 Uhr (MEZ)
03.11.25 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 10.5 0.1 0.4 100 100
Altheim Kr. Biberach_DWD 10.6 0.7 0.7 95
Augustenberg (LTZ) 12.9 0.0 5.1 93 46
Aulendorf 11.0 0.0 0.0 92 92
Backnang 12.5 0.2 0.3 92 75
Bad Bergzabern_DWD 11.4 0.0 1.3 96
Bad Dürkheim_DWD 12.1 0.0 1.0 88
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 11.9 0.0 0.4 96
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 11.3 0.6 10.7 98
Baiertal 11.9 0.0 3.8 96 100
Banzenweiler 11.9 0.0 0.2 92 83
Baufnang 9.9 0.1 0.4 99 100
Baumerlenbach 11.8 0.0 0.2 93 100
Bauschlott 11.8 0.0 1.9 91 100
Bavendorf 10.8 0.0 0.3 96 98
Beckstein 11.6 0.0 0.8 98 95
Beerfelden_DWD 10.2 0.0 7.5 96
Besigheim 11.5 1.7 2.1 97 100
Bettenreute 12.6 0.0 0.0 90 9
Biberach 11.0 0.2 0.3 91 100
Biederbach 10.7 6.2 10.5 97 100
Billafingen 10.1 0.5 1.1 100 100
Billigheim 11.7 0.0 1.1 97 100
Birkingen 11.4 2.6 9.3 99 100
Blankenhornsberg (WBI) 12.4 2.9 4.8 97 100
Blansingen 12.8 5.8 18.3 100 100
Bönnigheim 11.9 0.0 0.0 92 100
Bondorf 11.1 0.1 0.4 98 100
Boxberg 11.6 0.0 0.7 91 100
Brackenheim 12.1 0.5 0.5 90 97
Braunsbach 11.3 0.0 0.1 92 100
Bremelau 10.8 0.3 0.3 92 95
Bruchsal 12.4 0.0 3.3 90 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 11.2 0.0 0.9 98
Buchenbach_DWD 12.6 5.0 12.4 97
Bühl 12.3 0.4 6.6 93 100
Cannstatt 12.3 2.1 2.1 85 95
Crailsheim 11.9 0.0 0.0 93 12
Dertingen 11.9 0.0 3.6 96 100
Diefenbach 11.7 0.3 1.1 96 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 12.7 0.0 0.0 82
Dinnenried 12.3 0.1 0.1 86 100
Ditzingen 11.5 2.9 2.9 94 100
Donaueschingen 10.6 1.3 3.1 100 100
Donauwörth-Osterweiler_DWD 12.7 0.0 0.0 81
Durbach 12.4 2.6 14.4 95 100
EMHochburg 12.3 2.4 3.8 96 100
Eckartsweier 12.7 1.2 5.1 100 100
Ehrenkirchen 12.8 5.9 9.4 95 100
Eichstetten/Bötzingen 12.1 4.5 7.4 93 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD 12.2 0.0 0.1 87
Elzach-Fisnacht_DWD 11.9 4.4 11.0 98
Emmendingen-Mundingen_DWD 12.7 4.4 6.7 95
Erbach 11.2 0.4 0.5 95 100
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 8.2 9.5 26.7 100
Feldkirch-Hartheim 13.2 3.6 6.0 95 100
Fellbach 12.9 0.5 0.5 83 55
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 11.9 0.0 0.0 93
Fischingen 13.4 7.2 16.0 94 100
Forchheim a. K. 12.5 2.6 5.2 93 100
Forst 13.4 0.0 2.8 94
Freiburg (WBI) 12.9 5.6 9.0 98 100
Freiburg_DWD 12.4 5.0 8.1 97
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 10.0 0.1 4.3 98
Freudenstadt_DWD 9.5 1.7 10.7 97
Frickingen 11.2 0.1 0.6 99 100
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 10.8 0.0 0.3 98
Gaggstatt 11.9 0.0 0.2 98 100
Gaildorf 12.7 0.0 0.4 84 100
Gailingen 11.2 1.0 2.9 99 100
Gattnau 12.1 0.0 0.1 92 94
Gellmersbach 12.7 0.0 0.2 91 96
Gerstetten 10.7 0.1 0.1 94 77
Glottertal 12.5 0.0 0.0 97 100
Gollhofen_DWD 11.1 0.0 0.5 97
Gottenheim 12.4 4.1 6.5 94 100
Grantschen 12.4 0.0 0.1 88 91
Grötzingen 12.6 0.0 5.5 93 100
Großerlach-Mannenweiler_DWD 10.9 0.0 0.3 95
Gundelsheim 12.4 0.0 0.2 91 100
HN-Frankenbach 12.4 0.2 0.2 88 89
Harburg_DWD 12.3 0.0 0.0 82
Hechingen_DWD 10.8 0.6 1.0 95
Hege 11.2 0.0 0.1 100 100
Heidelberg 12.5 0.0 4.6 97 100
Heilbronn Ost 12.3 0.0 0.0 88 80
Heitersheim 13.5 4.4 8.2 97 100
Herbolzheim 12.5 2.5 5.1 99 100
Hermaringen-Allewind_DWD 11.4 0.0 0.0 90
Hessigheim 12.3 0.2 0.6 93 100
Heuchlingen 11.8 0.1 0.4 97 68
Hilzingen 10.8 1.3 2.5 99 100
Hirschberg 12.5 0.0 5.4 92 88
Hockenheim 12.4 0.1 0.5 96
Hohenheim 12.0 0.3 0.3 91 71
Horb 10.8 0.6 1.3 96 100
Iffezheim 12.1 0.2 3.1 99
Ihinger Hof 11.0 1.9 2.0 97 100
Ilshofen 11.6 0.0 0.1 90 83
Immenstaad 10.5 0.0 0.3 97 100
Ingelfingen 12.6 0.0 0.2 90 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 12.0 0.0 0.3 95
Jöhlingen 11.9 0.0 4.7 95 86
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 11.3 0.0 0.5 91
Keltern 11.7 0.0 2.8 94 100
Kempten_DWD 11.1 0.0 0.0 87
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 12.0 0.0 0.1 95
Kirchheim 12.2 0.0 4.9 96 96
Kirschgartshausen 12.5 0.0 5.2 94 95
Kißlegg 11.1 0.0 0.1 91 100
Kitzingen_DWD 11.9 0.0 0.7 96
Kleinhohenheim 11.5 1.2 1.2 90 70
Kleintobel 10.9 0.1 0.2 96 100
Klippeneck_DWD 11.1 1.4 2.2 98
Königschaffhausen 12.4 3.6 7.1 97 100
Konstanz_DWD 10.8 0.2 0.9 97
Krauchenwies 10.7 0.4 0.8 99 100
Kürnbach 12.3 0.0 0.5 91 100
LAZBW 10.7 0.0 0.0 95 99
LVWO-Weinsberg 12.5 0.0 0.1 87 21
Ladenburg 12.3 0.0 4.7 96 100
Lahr 12.2 2.3 5.8 96 100
Lahr_DWD 12.8 1.7 4.6 97
Lauffen a.N. 12.3 0.0 0.0 90 71
Laupheim_DWD 11.5 89
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 12.1 2.4 8.6 92
Leonberg 10.3 1.6 1.7 100 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 11.7 0.0 0.1 85
Lichtenau 12.4 0.3 3.5 97 100
Liel 13.4 4.9 14.7 97 100
Lobenfeld 11.4 0.0 3.1 100 100
Löffingen 10.4 2.0 6.2 100 100
Ludwigsburg 11.8 1.3 1.3 94 99
Malterdingen 12.3 4.6 7.5 97 100
Mannheim_DWD 12.6 0.0 3.2 96
Markelsheim 12.6 0.0 0.2 96 98
Maßhalderbuch 11.0 0.8 0.8 92 98
Meersburg 11.6 0.0 0.2 92 100
Memmingen_DWD 11.7 0.0 0.0 87
Mengen 12.7 4.2 6.3 99 100
Merklingen_DWD 10.7 0.3 0.4 92
Meßstetten_DWD 10.7 1.3 2.0 96
Metzingen 12.3 0.1 0.1 89 94
Metzingen_DWD 12.6 0.1 0.1 88
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 10.5 0.0 4.3 92
Michelstadt_DWD 10.9 0.0 6.4 95
Mühlacker_DWD 11.6 0.3 0.9 97
Müllheim (LTZ) 13.6 5.4 10.6 98 100
Müllheim_DWD 13.5 5.3 13.0 96
Münsingen-Apfelstetten_DWD 10.9 0.5 0.5 97
Münzesheim 12.8 0.0 1.7 96 100
Neresheim 11.0 0.0 0.0 91 22
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 10.3 2.1 3.2 97
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 12.1 0.0 0.0 86
Neuhütten/Spessart_DWD 9.3 0.0 3.1 100
Neuried-Altenheim 12.5 1.4 6.8 95 100
Neuweier 12.6 0.3 3.6 93 100
Niederstetten_DWD 11.0 95
Notzingen_DWD 12.3 0.0 0.0 90
Oberbergen 12.1 3.0 4.6 98 100
Oberdorf 11.2 0.0 0.1 99 100
Obereisenbach 10.6 0.0 0.2 95 100
Oberer Lindenhof 10.7 0.1 0.1 96
Oberkirch 11.7 1.5 5.7 98 100
Oberrotweil 12.4 4.9 7.6 91 100
Oberstdorf_DWD 9.0 0.0 0.0 92
Obersulm-Willsbach_DWD 12.7 0.0 0.1 87
Oberteuringen 10.3 0.0 0.2 98 100
Ochsenhausen 12.3 0.1 0.1 86 93
Oedheim 12.3 0.0 0.0 92 100
Öhringen_DWD 12.4 0.0 0.4 92
Ohlsbach_DWD 12.6 2.4 11.1 98
Opfingen 12.2 4.5 6.7 93 100
Orschweier 12.7 2.6 6.0 97 100
Ortenberg 12.4 1.9 10.9 98 100
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 10.2 0.0 0.0 87
Pforzheim-Ispringen_DWD 11.4 0.0 2.1 91
Pfullendorf_DWD 11.3 0.6 0.7 93
Rauenberg 12.3 0.0 3.2 96 100
Reimlingen_DWD 12.8 0.0 0.0 84
Remstal 12.0 0.4 0.4 91 51
Renningen-Ihinger Hof_DWD 10.9 0.8 0.9 95
Renzen-Pfedelb. 12.3 0.0 0.1 90 98
Reutehöfe 9.8 0.2 0.6 100 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 12.5 0.3 3.6 96
Rheinfelden_DWD 12.5 2.4 12.5 97
Rheinstetten_DWD 12.3 0.0 3.2 91
Riedheim 10.4 0.0 0.3 95 100
Röllbach_DWD 10.1 0.0 2.6 98
Rohrbach (HD) 12.7 0.0 3.8 93 100
Rothenburg ob der Tauber_DWD 11.8 0.0 0.1 91
Rottweil_DWD 11.4 0.6 1.0 96
Rotweil(Nd.-) 12.5 4.4 6.8 95 100
Rulfingen 10.9 0.4 0.9 92 100
Sachsenheim_DWD 11.7 0.8 1.7 96
Sasbachwalden 12.0 0.9 9.0 97 100
Schlat 12.3 0.2 0.2 85 79
Schriesheim 12.7 0.0 5.4 93 100
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 12.4 0.1 0.2 86
Sigmaringen-Laiz_DWD 10.5 0.8 1.2 97
Singen_DWD 10.5 1.1 1.7 99
St. Johann 10.6 0.1 0.1 99 98
Stetten a.H. 11.3 0.1 0.4 97 100
Stifterhof(LTZ) 11.7 0.0 2.1 94 92
Stötten_DWD 9.6 0.2 0.2 98
Strietach 11.9 0.0 0.1 90 100
Stupferich 11.6 0.0 5.8 94 100
Stutensee 12.5 0.0 3.1 95 40
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 11.9 0.9 0.9 91
Stuttgart-Echterdingen_DWD
Tachenhausen 12.3 0.1 0.1 87 97
Taldorf 10.6 0.0 0.4 98 100
Tepfenhard 10.3 0.0 0.2 98 100
Tettnang-Kau 10.5 0.0 0.3 100 100
Titisee 10.9 2.4 5.4 99 100
Ulm-Mähringen_DWD 10.8 0.5 0.5 93
Unterer Lindenhof 12.3 0.0 0.1 92
Unterjesingen 11.9 0.1 0.3 90 100
Villingen-Schwenningen_DWD 10.6 1.5 4.1 100
Vogt 11.3 0.0 0.0 97 97
Vormberg-Sinzheim 12.9 0.2 3.5 96 100
Waghäusel-Kirrlach_DWD 12.5 0.0 2.4 95
Wahlwies 9.9 0.8 1.7 99 100
Waldshut 11.4 2.0 7.7 100 100
Wangen 11.8 0.3 1.9 98 100
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 11.6 0.0 0.2 91
Weil der Stadt 10.8 2.2 2.3 96 100
Weinbiet_DWD 9.2 0.0 3.2 95
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 11.0 0.1 0.2 97
Weinsberg 13.2 0.0 0.0 87 30
Weißenburg_DWD 13.0 0.0 0.0 85
Welzheim 11.0 0.0 0.2 92 32
Wermutshausen 11.8 0.0 0.2 93 100
Wertheim 10.7 0.0 2.3 99 100
Westerhofen 12.2 0.0 0.1 93 99
Wildeck 11.7 0.5 0.7 89 100
Winterlingen 10.2 1.0 1.2 99 100
Wolfach_DWD 11.9 2.5 6.8 99
Worms_DWD 12.2 0.0 0.5 88
Würzburg_DWD 11.2 0.0 0.9 99
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 10.6 2.1 5.0 100
Zimmern 11.4 1.0 1.8 97 100
Züttlingen 12.5 0.0 0.4 95 100
Zunzingen 13.5 6.2 13.1 95 100
Zusenhofen 12.3 1.2 6.3 94 100
Zweiflingen 11.6 0.0 0.3 95 100
 
Min. 8.2 0.0 0.0 81.0 9.0
Max. 13.6 9.5 26.7 100.0 100.0
Mittelwert 11.7 0.9 2.8 94.2 93.3

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !