Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 10.11.2025  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
10.11.25 - 23:00 Uhr (MEZ)
12.11.25 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 5.4 0.0 0.1 98 23
Altheim Kr. Biberach_DWD 5.7 0.0 0.0 92
Augustenberg (LTZ) 5.5 0.0 0.0 100 90
Aulendorf 5.7 0.0 0.1 95 100
Backnang 6.6 0.0 0.1 89 16
Bad Bergzabern_DWD 6.4 0.0 0.0 96
Bad Dürkheim_DWD 6.3 0.0 0.0 96
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 4.7 0.0 0.0 94
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 3.5 0.0 0.0 99
Baiertal 5.8 0.0 0.1 99 100
Banzenweiler 2.7 0.0 0.0 100 100
Baufnang 5.0 0.0 0.2 99 100
Baumerlenbach 4.6 0.0 0.1 97 97
Bauschlott 4.0 0.1 0.1 100 96
Bavendorf 6.0 0.0 0.0 96 12
Beckstein 4.6 0.0 0.0 100 100
Beerfelden_DWD 5.5 0.0 0.1 99
Besigheim 6.1 0.0 0.0 93 12
Bettenreute 5.7 0.0 0.2 98 9
Biberach 5.2 0.0 0.3 99 11
Biederbach 9.1 0.0 0.1 76 12
Billafingen 5.4 0.0 0.2 99 100
Billigheim 5.0 0.0 0.2 100 100
Birkingen 6.8 0.0 0.1 96 100
Blankenhornsberg (WBI) 7.8 0.0 0.0 89 49
Blansingen 7.4 0.0 0.1 90 9
Bönnigheim 5.4 0.0 0.0 92 100
Bondorf 4.3 0.0 0.0 98 54
Boxberg 4.9 0.0 0.1 89 100
Brackenheim 6.1 0.0 0.0 92 39
Braunsbach 4.1 0.0 0.9 96 87
Bremelau 3.5 0.0 0.1 99 90
Bruchsal 5.4 0.0 0.0 100 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 3.3 0.0 0.0 99
Buchenbach_DWD 6.2 0.0 0.0 91
Bühl 4.6 0.0 0.2 100 100
Cannstatt 6.9 0.0 0.0 81 9
Crailsheim 4.4 0.0 0.1 97 100
Dertingen 4.9 0.0 0.0 100 100
Diefenbach 6.4 0.0 0.0 98 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 6.4 0.0 0.0 99
Dinnenried 5.3 0.0 0.1 96 12
Ditzingen 5.8 0.0 0.0 92 13
Donaueschingen 4.3 0.0 0.2 100 52
Donauwörth-Osterweiler_DWD 6.0 0.0 0.0 97
Durbach 9.1 0.0 0.1 85 100
EMHochburg 5.5 0.0 0.2 99 100
Eckartsweier 6.8 0.0 0.1 100 100
Ehrenkirchen 10.6 0.0 0.1 75 100
Eichstetten/Bötzingen 7.2 0.0 0.2 91 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD 4.1 0.0 0.0 96
Elzach-Fisnacht_DWD 3.3 0.0 0.0 99
Emmendingen-Mundingen_DWD 5.1 0.0 0.0 96
Erbach 6.0 0.0 0.2 96 100
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 2.5 0.0 0.0 77
Feldkirch-Hartheim 7.7 0.0 0.1 92 100
Fellbach 7.2 0.0 0.0 80 100
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 4.7 0.0 0.0 99
Fischingen 7.3 0.0 0.1 88 100
Forchheim a. K. 6.0 0.0 0.2 94 100
Forst 6.7 0.0 0.1 100
Freiburg (WBI) 8.4 0.0 0.0 79 100
Freiburg_DWD 5.2 0.0 0.0 97
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 4.8 0.0 0.0 98
Freudenstadt_DWD 5.1 0.0 0.0 90
Frickingen 5.9 0.0 0.3 100 100
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 5.9 0.0 0.1 94
Gaggstatt 4.2 0.0 0.2 100 100
Gaildorf 3.4 0.0 0.0 94 100
Gailingen 5.0 0.0 0.0 98 62
Gattnau 6.0 0.0 0.1 97 11
Gellmersbach 7.0 0.0 0.2 94 100
Gerstetten 5.0 0.0 0.4 97 100
Glottertal 8.4 0.0 0.0 91 100
Gollhofen_DWD 6.0 0.0 0.0 91
Gottenheim 6.1 0.0 0.2 99 100
Grantschen 7.1 0.0 0.0 83 100
Grötzingen 5.6 0.0 0.0 100 87
Großerlach-Mannenweiler_DWD 4.5 0.0 0.0 92
Gundelsheim 5.4 0.0 0.9 98 100
HN-Frankenbach 5.7 0.0 0.0 91 100
Harburg_DWD 5.4 0.0 0.0 100
Hechingen_DWD 4.1 0.0 0.0 90
Hege 6.2 0.0 0.1 98 100
Heidelberg 6.0 0.0 0.0 100 84
Heilbronn Ost 7.1 0.0 0.0 84 100
Heitersheim 7.6 0.0 0.0 98 99
Herbolzheim 5.2 0.0 0.1 100 100
Hermaringen-Allewind_DWD 6.1 0.0 0.0 93
Hessigheim 6.9 0.0 0.0 88 100
Heuchlingen 4.6 0.0 0.2 100 100
Hilzingen 6.2 0.0 0.3 98 15
Hirschberg 6.2 0.0 0.0 98 83
Hockenheim 6.1 0.0 0.0 100
Hohenheim 5.7 0.0 0.0 90 13
Horb 4.8 0.0 0.1 95 19
Iffezheim 5.8 0.0 0.1 100
Ihinger Hof 4.7 0.0 0.0 97 100
Ilshofen 3.7 0.0 0.2 94 100
Immenstaad 6.4 0.0 0.1 93 100
Ingelfingen 5.9 0.0 0.1 88 10
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 5.5 0.0 0.0 89
Jöhlingen 4.5 0.0 0.1 100 100
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 3.7 0.0 2.2 96
Keltern 4.1 0.0 0.1 100 100
Kempten_DWD 2.6 0.0 0.0 99
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 3.9 0.0 0.2 99
Kirchheim 6.1 0.0 0.1 100 85
Kirschgartshausen 6.1 0.0 0.1 99 84
Kißlegg 4.9 0.0 0.1 100 13
Kitzingen_DWD 4.6 0.0 0.0 98
Kleinhohenheim 5.6 0.0 0.0 88 91
Kleintobel 6.0 0.0 0.1 97 14
Klippeneck_DWD 3.1 0.0 0.0 97
Königschaffhausen 5.1 0.0 0.0 100 94
Konstanz_DWD 4.2 0.0 0.0 96
Krauchenwies 5.1 0.0 0.2 100 14
Kürnbach 5.5 0.0 0.3 99 86
LAZBW 5.1 0.0 0.2 100 12
LVWO-Weinsberg 7.2 0.0 0.0 84 100
Ladenburg 6.1 0.0 0.1 100 81
Lahr 6.3 0.0 0.2 96 100
Lahr_DWD 5.9 0.0 0.0 97
Lauffen a.N. 6.6 0.0 0.2 89 9
Laupheim_DWD 5.7 93
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 1.4 0.0 0.0 97
Leonberg 4.3 0.0 0.1 99 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 4.7 0.0 0.0 99
Lichtenau 5.5 0.0 0.1 100 100
Liel 7.7 0.0 0.1 85 11
Lobenfeld 6.5 0.0 0.1 100 100
Löffingen 2.7 0.0 0.1 100 84
Ludwigsburg 6.3 0.0 0.0 93 100
Malterdingen 6.8 0.0 0.2 97 100
Mannheim_DWD 6.1 0.0 0.0 100
Markelsheim 4.8 0.0 0.0 99 100
Maßhalderbuch 3.3 0.0 0.1 99 46
Meersburg 6.3 0.0 0.0 91 6
Memmingen_DWD 5.2 0.0 0.0 95
Mengen 8.5 0.0 0.2 91 100
Merklingen_DWD 4.0 0.0 0.0 96
Meßstetten_DWD 3.0 0.0 0.0 100
Metzingen 5.6 0.0 0.1 87 100
Metzingen_DWD 4.3 0.0 0.0 92
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 6.8 0.0 0.0 93
Michelstadt_DWD 5.3 0.0 0.0 97
Mühlacker_DWD 5.0 0.0 0.0 100
Müllheim (LTZ) 7.6 0.0 0.1 92 49
Müllheim_DWD 10.1 0.0 0.0 78
Münsingen-Apfelstetten_DWD 3.7 0.0 0.0 100
Münzesheim 5.9 0.0 0.2 100 100
Neresheim 4.7 0.0 0.2 100 100
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 4.3 0.0 0.0 98
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 6.4 0.0 0.4 88
Neuhütten/Spessart_DWD 4.0 0.0 0.0 100
Neuried-Altenheim 6.2 0.0 0.1 96 100
Neuweier 5.3 0.0 0.0 100 100
Niederstetten_DWD 4.2 95
Notzingen_DWD 3.4 0.0 0.0 95
Oberbergen 9.6 0.0 0.2 83 13
Oberdorf 6.6 0.0 0.0 97 10
Obereisenbach 6.0 0.0 0.1 93 87
Oberer Lindenhof 3.4 0.0 0.1 96
Oberkirch 6.0 0.0 0.2 99 96
Oberrotweil 8.3 0.0 0.1 85 62
Oberstdorf_DWD 1.6 0.0 0.2 89
Obersulm-Willsbach_DWD 7.3 0.0 0.2 83
Oberteuringen 6.4 0.0 0.0 93 11
Ochsenhausen 5.0 0.0 0.1 96 100
Oedheim 4.7 0.0 0.0 98 100
Öhringen_DWD 6.5 0.0 0.0 88
Ohlsbach_DWD 6.1 0.0 0.0 96
Opfingen 7.2 0.0 0.3 94 99
Orschweier 5.2 0.0 0.1 100 100
Ortenberg 6.2 0.0 0.2 98 94
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 2.0 0.0 0.0 93
Pforzheim-Ispringen_DWD 3.4 0.0 0.0 98
Pfullendorf_DWD 5.2 0.0 0.0 96
Rauenberg 5.7 0.0 0.2 100 100
Reimlingen_DWD 5.9 0.0 0.0 93
Remstal 6.2 0.0 0.0 90 100
Renningen-Ihinger Hof_DWD 4.6 0.0 0.1 93
Renzen-Pfedelb. 6.3 0.0 0.2 88 95
Reutehöfe 5.9 0.0 0.1 97 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 5.8 0.0 0.1 99
Rheinfelden_DWD 7.0 0.0 0.0 90
Rheinstetten_DWD 6.1 0.0 0.0 99
Riedheim 6.2 0.0 0.1 94 100
Röllbach_DWD 5.0 0.0 0.0 100
Rohrbach (HD) 5.7 0.0 0.0 100 100
Rothenburg ob der Tauber_DWD 4.4 0.0 0.2 95
Rottweil_DWD 5.3 0.0 0.0 89
Rotweil(Nd.-) 6.9 0.0 0.1 96 100
Rulfingen 5.2 0.0 0.2 94 15
Sachsenheim_DWD 6.6 0.0 0.0 87
Sasbachwalden 9.1 0.0 0.0 83 97
Schlat 6.5 0.0 0.2 84 12
Schriesheim 5.9 0.0 0.1 100 100
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 6.2 0.0 0.0 85
Sigmaringen-Laiz_DWD 5.4 0.0 0.0 94
Singen_DWD 6.3 0.0 0.0 97
St. Johann 3.3 0.0 0.0 100 85
Stetten a.H. 4.8 0.1 0.2 100 100
Stifterhof(LTZ) 5.0 0.0 0.2 100 100
Stötten_DWD 3.9 0.0 0.0 100
Strietach 5.5 0.0 0.1 97 12
Stupferich 4.1 0.1 0.1 100 90
Stutensee 6.1 0.0 0.0 100 84
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 6.6 0.0 0.0 84
Stuttgart-Echterdingen_DWD 5.3 0.0 0.0 86
Tachenhausen 5.1 0.0 0.1 90 95
Taldorf 6.0 0.0 0.0 97 100
Tepfenhard 5.4 0.0 0.1 97 100
Tettnang-Kau 6.5 0.0 0.0 97 11
Titisee 5.9 0.0 0.1 93 37
Ulm-Mähringen_DWD 4.7 0.0 0.0 95
Unterer Lindenhof 5.9 0.0 0.0 86
Unterjesingen 5.3 0.0 0.0 88 17
Villingen-Schwenningen_DWD 4.4 0.0 0.0 99
Vogt 4.5 0.0 0.1 100 54
Vormberg-Sinzheim 5.3 0.0 0.2 100 100
Waghäusel-Kirrlach_DWD 6.4 0.0 0.0 100
Wahlwies 6.2 0.0 0.1 95 9
Waibstadt_DWD
Waldshut 5.2 0.0 0.1 99 81
Wangen 4.4 0.0 0.0 100 53
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 4.4 0.0 0.0 100
Weil der Stadt 4.4 0.0 0.0 97 14
Weinbiet_DWD 6.4 0.0 0.0 86
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 6.8 0.0 0.0 91
Weinsberg 8.0 0.0 0.0 84 92
Weißenburg_DWD 4.6 0.0 0.0 99
Welzheim 3.7 0.0 4.0 95 100
Wermutshausen 5.3 0.0 0.3 92 15
Wertheim 5.5 0.0 0.0 100 100
Westerhofen 4.7 0.0 0.1 97 89
Wildeck 6.9 0.0 0.1 81 14
Winterlingen 3.3 0.0 0.0 100 100
Wolfach_DWD 4.1 0.0 0.0 96
Worms_DWD 6.4 0.0 0.0 97
Würzburg_DWD 5.0 0.0 0.0 97
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 6.4 0.0 0.0 95
Zimmern 4.9 0.0 0.1 97 13
Züttlingen 4.3 0.0 0.1 100 100
Zunzingen 9.5 0.0 0.2 80 100
Zusenhofen 4.8 0.0 0.2 100 100
Zweiflingen 5.2 0.0 0.1 97 100
 
Min. 1.4 0.0 0.0 75.0 6.0
Max. 10.6 0.1 4.0 100.0 100.0
Mittelwert 5.5 0.0 0.1 94.8 74.7

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !