Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 14.11.2025  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
14.11.25 - 23:00 Uhr (MEZ)
16.11.25 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 5.2 0.0 0.0 99 87
Altheim Kr. Biberach_DWD 5.8 0.0 0.0 99
Augustenberg (LTZ) 11.7 0.0 0.0 87 16
Aulendorf 8.4 0.0 0.0 83 9
Backnang 11.4 0.0 0.0 86 12
Bad Bergzabern_DWD
Bad Dürkheim_DWD
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 9.1 0.0 0.0 90
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 12.9 0.0 0.2 86
Baiertal 10.0 0.0 0.0 89 18
Banzenweiler 8.1 0.0 0.0 97 12
Baufnang 7.7 0.0 0.0 94 24
Baumerlenbach 10.4 0.0 0.0 87 65
Bauschlott 13.7 0.0 0.0 72 11
Bavendorf 7.4 0.0 0.0 91 29
Beckstein 9.3 0.0 0.0 94 10
Besigheim 12.5 0.0 0.0 77 25
Bettenreute 7.5 0.0 0.0 89 8
Biberach 7.5 0.0 0.0 83 10
Biederbach 17.4 0.0 0.0 42 4
Billafingen 7.0 0.0 0.0 93 8
Billigheim 9.9 0.0 0.0 86 41
Birkingen 10.9 0.0 0.0 80 9
Blankenhornsberg (WBI) 13.0 0.0 0.0 69 6
Blansingen 14.2 0.0 0.0 60 4
Bönnigheim 11.1 0.0 0.0 84 89
Bondorf 12.2 0.0 0.0 77 14
Boxberg 12.0 0.0 0.0 66 11
Brackenheim 11.7 0.0 0.0 81 74
Braunsbach 11.4 0.0 0.0 79 9
Bremelau 12.5 0.0 0.0 50 10
Bruchsal 12.4 0.0 0.0 77 84
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 8.8 0.0 0.0 90
Buchenbach_DWD 14.3 0.0 0.0 61
Bühl 11.8 0.0 0.1 83 100
Cannstatt 13.4 0.0 0.0 67 8
Crailsheim 8.7 0.0 0.0 89 12
Dertingen 8.0 0.0 0.0 99 100
Diefenbach 17.9 0.0 0.0 52 9
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 4.7 0.0 0.0 100
Dinnenried 9.3 0.0 0.0 73 9
Ditzingen 19.3 0.0 0.0 46 8
Donaueschingen 12.6 0.0 0.0 55 5
Donauwörth-Osterweiler_DWD 6.5 0.0 0.0 98
Durbach 14.5 0.0 0.0 70 7
EMHochburg 14.6 0.0 0.0 63 8
Eckartsweier 11.3 0.0 0.0 93 88
Ehrenkirchen 13.3 0.0 0.0 71 9
Eichstetten/Bötzingen 15.4 0.0 0.0 63 5
Ellwangen-Rindelbach_DWD 8.0 0.0 0.0 92
Elzach-Fisnacht_DWD 15.9 0.0 0.3 57
Erbach 5.6 0.0 0.0 100 90
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 12.6 0.0 0.0 39
Feldkirch-Hartheim 11.7 0.0 0.0 81 10
Fellbach 12.5 0.0 0.0 69 9
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 6.7 0.0 0.0 90
Fischingen 14.3 0.0 0.0 60 9
Forchheim a. K. 10.9 0.0 0.0 83 8
Forst 11.3 0.0 0.0 90
Freiburg (WBI) 16.5 0.0 0.0 58 6
Freiburg_DWD 14.7 0.0 0.0 61
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 7.9 0.0 0.0 96
Freudenstadt_DWD 16.4 0.0 0.0 43
Frickingen 9.9 0.0 0.0 78 10
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 9.5 0.0 0.0 81
Gaggstatt 9.2 0.0 0.0 88 10
Gaildorf 9.4 0.0 0.0 89 11
Gailingen 9.0 0.0 0.0 91 14
Gattnau 10.0 0.0 0.0 79 9
Gellmersbach 10.5 0.0 0.0 92 89
Gerstetten 5.4 0.0 0.5 98 92
Glottertal 16.6 0.0 0.0 54 8
Gollhofen_DWD 9.5 0.0 0.0 87
Gottenheim 13.3 0.0 0.0 72 5
Grantschen 11.6 0.0 0.0 77 45
Grötzingen 10.9 0.0 0.0 88 10
Großerlach-Mannenweiler_DWD 15.1 0.0 0.0 47
Gundelsheim 10.3 0.1 0.1 87 67
HN-Frankenbach 9.9 0.0 0.0 89 78
Harburg_DWD 7.2 0.0 0.0 92
Hechingen_DWD 14.0 0.0 0.0 53
Hege 8.9 0.0 0.0 88 11
Heidelberg 11.7 0.0 0.0 80 11
Heilbronn Ost 11.4 0.0 0.0 81 62
Heitersheim 12.1 0.0 0.0 74 8
Herbolzheim 10.9 0.0 0.0 87 8
Hermaringen-Allewind_DWD 4.6 0.0 0.0 98
Hessigheim 12.5 0.0 0.0 77 39
Heuchlingen 9.8 0.0 0.0 94 64
Hilzingen 9.2 0.0 0.0 91 12
Hirschberg 11.1 0.0 0.0 84 7
Hockenheim 12.5 0.0 0.0 76
Hohenheim 10.8 0.0 0.0 82 8
Horb 17.2 0.0 0.0 49 12
Iffezheim 11.0 0.0 0.1 93
Ihinger Hof 18.1 0.0 0.0 50 8
Ilshofen 9.4 0.0 0.0 81 10
Immenstaad 7.5 0.0 0.0 94 100
Ingelfingen 11.1 0.0 0.0 79 11
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 11.6 0.0 0.0 74
Jöhlingen 11.3 0.0 0.0 85 10
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 8.9 0.0 0.0 95
Keltern 19.2 0.0 0.0 45 7
Kempten_DWD 4.0 0.0 0.0 91
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 9.4 0.0 0.0 84
Kirchheim 11.5 0.0 0.0 80 10
Kirschgartshausen 12.7 0.0 0.0 74 9
Kißlegg 6.1 0.0 0.0 88 15
Kitzingen_DWD 8.7 0.0 0.0 91
Kleinhohenheim 12.9 0.0 0.0 64 8
Kleintobel 5.9 0.0 0.0 98 87
Klippeneck_DWD 13.3 0.0 0.0 51
Königschaffhausen 12.0 0.0 0.0 79 12
Konstanz_DWD 9.0 0.0 0.0 88
Krauchenwies 7.2 0.0 0.0 96 19
Kürnbach 12.6 0.0 0.0 75 8
LAZBW 9.6 0.0 0.0 76 9
LVWO-Weinsberg 10.8 0.0 0.0 85 41
Ladenburg 12.1 0.0 0.0 79 11
Lahr 13.0 0.0 0.0 72 8
Lahr_DWD 10.9 0.0 0.0 87
Lauffen a.N. 10.5 0.0 0.0 87 86
Laupheim_DWD 6.7 92
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 14.5 0.0 0.0 48
Leonberg 17.6 0.0 0.0 50 8
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 5.3 0.0 0.0 85
Lichtenau 11.0 0.0 0.0 89 50
Liel 14.7 0.0 0.0 59 7
Lobenfeld 9.4 0.0 0.0 95 15
Löffingen 12.5 0.0 0.0 57 7
Ludwigsburg 12.0 0.0 0.0 82 12
Malterdingen 12.5 0.0 0.0 75 7
Mannheim_DWD 11.8 0.0 0.0 76
Markelsheim 9.9 0.0 0.0 92 63
Maßhalderbuch 11.2 0.0 0.0 59 7
Meersburg 9.7 0.0 0.0 84 4
Memmingen_DWD 7.9 0.0 0.0 76
Mengen 11.9 0.0 0.0 84 9
Merklingen_DWD 7.8 0.0 0.0 80
Meßstetten_DWD 10.7 0.0 0.0 58
Metzingen 13.4 0.0 0.0 60 8
Metzingen_DWD 11.0 0.0 0.0 76
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 15.6 0.0 0.0 48
Mühlacker_DWD 10.9 0.2 0.2 92
Müllheim (LTZ) 12.2 0.0 0.0 78 10
Münsingen-Apfelstetten_DWD 10.5 0.0 0.0 61
Münzesheim 11.8 0.0 0.0 86 10
Neresheim 3.9 0.0 0.0 96 73
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 13.9 0.0 0.0 69
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 6.2 0.0 0.0 96
Neuhütten/Spessart_DWD 6.9 0.0 0.0 99
Neuried-Altenheim 11.3 0.0 0.0 85 77
Neuweier 16.2 0.0 0.1 63 72
Niederstetten_DWD 11.1 69
Notzingen_DWD 10.7 0.0 0.0 79
Oberbergen 13.4 0.0 0.0 68 8
Oberdorf 8.2 0.0 0.0 91 11
Obereisenbach 7.2 0.0 0.0 84 14
Oberer Lindenhof 14.2 0.0 0.0 52
Oberkirch 15.6 0.0 0.1 65 6
Oberrotweil 12.4 0.0 0.0 76 8
Oberstdorf_DWD 4.2 0.0 0.0 81
Obersulm-Willsbach_DWD 10.8 0.0 0.0 82
Oberteuringen 6.5 0.0 0.0 93 88
Ochsenhausen 7.8 0.0 0.0 80 98
Oedheim 9.5 0.0 0.0 95 63
Öhringen_DWD 11.4 0.0 0.0 82
Ohlsbach_DWD 12.2 0.0 0.1 82
Opfingen 13.0 0.0 0.0 74 7
Orschweier 11.0 0.0 0.0 86 8
Ortenberg 13.6 0.0 0.0 78 8
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 6.7 0.0 0.0 73
Pforzheim-Ispringen_DWD 17.6 0.0 0.0 51
Pfullendorf_DWD 6.7 0.0 0.0 91
Rauenberg 11.8 0.0 0.0 79 11
Reimlingen_DWD 6.6 0.0 0.0 94
Remstal 10.4 0.0 0.0 86 11
Renningen-Ihinger Hof_DWD 17.6 0.0 0.0 50
Renzen-Pfedelb. 11.8 0.0 0.0 73 0
Reutehöfe 7.3 0.0 0.0 94 97
Rheinau-Memprechtshofen_DWD
Rheinfelden_DWD 13.6 0.0 0.1 63
Rheinstetten_DWD 10.5 0.0 0.0 88
Riedheim 6.0 0.0 0.0 92 86
Röllbach_DWD 8.5 0.0 0.0 95
Rohrbach (HD) 18.1 0.0 0.0 43 5
Rothenburg ob der Tauber_DWD 10.0 0.0 0.0 76
Rottweil_DWD 10.0 0.0 0.0 74
Rotweil(Nd.-) 10.8 0.0 0.0 85 12
Rulfingen 7.0 0.0 0.0 92 21
Sachsenheim_DWD 11.1 0.0 0.0 86
Sasbachwalden 17.9 0.0 0.0 54 6
Schlat 11.1 0.0 0.5 70 8
Schriesheim 17.0 0.0 0.0 50 6
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 11.1 0.0 0.0 68
Sigmaringen-Laiz_DWD 6.1 0.0 0.0 97
Singen_DWD 10.2 0.0 0.0 80
St. Johann 14.9 0.0 0.0 48 5
Stetten a.H. 9.8 0.2 0.2 92 81
Stifterhof(LTZ) 11.5 0.0 0.0 76 9
Stötten_DWD 15.1 0.0 0.0 41
Strietach 9.2 0.0 0.0 78 10
Stupferich 12.4 0.0 0.0 76 8
Stutensee 9.6 0.0 0.0 96 20
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 12.1 0.0 0.0 74
Stuttgart-Echterdingen_DWD 10.5 0.0 0.0 82
Tachenhausen 10.9 0.0 0.0 77 10
Taldorf 7.7 0.0 0.0 90 23
Tepfenhard 8.0 0.0 0.0 80 10
Tettnang-Kau 6.8 0.0 0.0 95 81
Titisee 12.7 0.0 0.0 53 5
Ulm-Mähringen_DWD 7.6 0.0 0.0 88
Unterer Lindenhof 13.0 0.0 0.0 64
Unterjesingen 14.8 0.0 0.0 55 6
Villingen-Schwenningen_DWD 10.5 0.0 0.0 68
Vogt 7.4 0.0 0.0 94 33
Vormberg-Sinzheim 14.5 0.0 0.0 75 63
Wahlwies 8.1 0.0 0.0 93 9
Waibstadt_DWD 10.3 0.0 0.0 84
Waldshut 10.3 0.0 0.1 88 13
Wangen 10.9 0.0 0.0 78 7
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 7.5 0.0 0.0 89
Weil der Stadt 18.1 0.0 0.0 49 11
Weinbiet_DWD 16.4 0.0 0.0 43
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 6.6 0.0 0.0 98
Weinsberg 10.9 0.0 0.0 89 37
Weißenburg_DWD 7.9 0.0 0.0 89
Welzheim 11.8 0.0 0.0 69 1
Wermutshausen 13.3 0.0 0.0 59 9
Wertheim 9.4 0.0 0.0 91 67
Westerhofen 9.8 0.0 0.0 75 9
Wildeck 15.3 0.0 0.0 53 12
Winterlingen 14.1 0.0 0.0 41 6
Wolfach_DWD 11.4 0.0 0.1 89
Würzburg_DWD 8.8 0.0 0.0 91
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 9.3 0.0 0.0 89
Zimmern 11.8 0.0 0.0 63 8
Züttlingen 9.8 0.0 0.0 94 53
Zunzingen 13.0 0.0 0.0 69 7
Zusenhofen 11.4 0.0 0.1 84 98
Zweiflingen 11.5 0.0 0.0 80 53
 
Min. 3.9 0.0 0.0 39.0 0.0
Max. 19.3 0.2 0.5 100.0 100.0
Mittelwert 11.0 0.0 0.0 77.7 26.2

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !