Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 15.11.2025  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
15.11.25 - 23:00 Uhr (MEZ)
17.11.25 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 10.5 0.0 0.0 89 11
Altheim Kr. Biberach_DWD 9.9 0.0 0.0 82
Augustenberg (LTZ) 12.1 0.0 0.0 91 90
Aulendorf 11.0 0.0 0.0 79 8
Backnang 11.2 0.0 0.0 88 60
Bad Bergzabern_DWD
Bad Dürkheim_DWD
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 7.9 0.0 0.0 97
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 9.0 0.0 0.0 88
Baiertal 11.6 0.0 0.0 90 48
Banzenweiler 8.3 0.0 0.0 98 92
Baufnang 9.6 0.0 0.0 88 8
Baumerlenbach 8.9 0.0 0.0 98 85
Bauschlott 11.0 0.0 0.0 90 48
Bavendorf 10.8 0.0 0.0 83 9
Beckstein 8.4 0.0 0.0 97 31
Besigheim 11.6 0.0 0.0 84 52
Bettenreute 10.8 0.0 0.0 83 6
Biberach 10.7 0.0 0.0 80 8
Biederbach 11.1 0.0 2.4 72 9
Billafingen 9.4 0.0 0.0 86 5
Billigheim 10.0 0.0 0.0 89 16
Birkingen 9.8 0.2 4.9 97 100
Blankenhornsberg (WBI) 10.7 0.0 1.8 88 95
Blansingen 11.0 0.0 3.3 86 10
Bönnigheim 10.0 0.0 0.1 90 18
Bondorf 10.0 0.0 0.0 88 19
Boxberg 8.3 0.0 0.0 90 40
Brackenheim 10.7 0.0 0.0 87 57
Braunsbach 9.4 0.3 0.3 90 98
Bremelau 9.4 0.0 0.0 78 12
Bruchsal 12.7 0.0 0.0 84 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 8.2 0.0 0.0 93
Buchenbach_DWD 9.4 0.0 2.0 89
Bühl 11.4 0.0 0.3 86 100
Cannstatt 12.4 0.0 0.0 76 98
Crailsheim 8.8 0.0 0.1 92 87
Dertingen 9.6 0.0 0.1 94 13
Diefenbach 12.8 0.0 0.0 82 36
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 10.2 0.0 0.0 84
Dinnenried 10.6 0.0 0.0 78 9
Ditzingen 12.2 0.0 0.0 77 22
Donaueschingen 9.1 0.0 0.7 89 100
Donauwörth-Osterweiler_DWD 8.0 0.0 0.0 92
Durbach 10.0 0.0 0.3 90 100
EMHochburg 9.9 0.0 1.5 95 100
Eckartsweier 8.1 0.0 0.5 100 82
Ehrenkirchen 12.2 0.0 2.6 74 14
Eichstetten/Bötzingen 9.6 0.0 2.3 90 93
Ellwangen-Rindelbach_DWD 9.1 0.0 0.0 91
Elzach-Fisnacht_DWD 9.2 0.0 1.1 98
Erbach 9.2 0.0 0.0 91 11
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 4.2 0.0 3.0 94
Feldkirch-Hartheim 8.4 0.0 3.2 96 100
Fellbach 13.5 0.0 0.0 70 79
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 8.1 0.0 0.0 92
Fischingen 10.7 0.0 3.3 85 100
Forchheim a. K. 10.0 0.0 1.7 89 100
Forst 12.1 0.0 0.0 97
Freiburg (WBI) 9.4 0.0 2.8 97 100
Freiburg_DWD 9.3 0.0 2.4 97
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 8.9 0.0 0.1 94
Freudenstadt_DWD 9.8 0.0 0.1 73
Frickingen 11.2 0.0 0.0 79 11
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 12.2 0.0 0.0 74
Gaggstatt 8.1 0.0 0.0 97 85
Gaildorf 8.9 0.5 0.5 91 96
Gailingen 11.3 0.0 0.0 81 12
Gattnau 12.1 0.0 0.0 77 9
Gellmersbach 9.4 0.0 0.1 94 13
Gerstetten 7.6 0.0 0.0 93 19
Glottertal 10.6 0.0 0.0 88 14
Gollhofen_DWD 7.6 0.0 0.0 97
Gottenheim 9.6 0.0 1.9 91 100
Grantschen 10.2 0.0 0.0 86 13
Grötzingen 11.2 0.0 0.0 93 83
Großerlach-Mannenweiler_DWD 10.4 0.0 0.0 85
Gundelsheim 10.2 0.0 0.0 87 13
HN-Frankenbach 9.9 0.0 0.0 89 53
Harburg_DWD 8.7 0.0 0.0 84
Hechingen_DWD 12.2 0.0 0.0 70
Hege 11.0 0.0 0.0 90 13
Heidelberg 12.9 0.1 0.1 86 88
Heilbronn Ost 11.4 0.0 0.0 83 11
Heitersheim 9.6 0.0 3.1 95 69
Herbolzheim 8.8 0.0 2.0 98 100
Hermaringen-Allewind_DWD 7.6 0.0 0.0 94
Hessigheim 11.2 0.0 0.0 87 15
Heuchlingen 9.1 0.0 0.0 96 17
Hilzingen 10.2 0.0 0.0 88 85
Hirschberg 12.8 0.0 0.1 83 20
Hockenheim 11.4 0.0 0.0 95
Hohenheim 12.2 0.0 0.0 78 14
Horb 11.1 0.0 0.0 78 15
Iffezheim 10.9 0.0 0.2 94
Ihinger Hof 10.8 0.0 0.0 84 27
Ilshofen 8.8 0.2 0.2 87 73
Immenstaad 11.1 0.0 0.0 80 8
Ingelfingen 8.6 0.1 0.1 91 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 8.6 0.0 0.0 94
Jöhlingen 11.0 0.0 0.1 92 89
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 8.6 0.3 0.3 94
Keltern 12.0 0.0 0.0 80 58
Kempten_DWD 10.6 0.0 0.0 75
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 8.9 0.0 0.0 92
Kirchheim 11.9 0.0 0.0 91 100
Kirschgartshausen 12.9 0.0 0.0 84 48
Kißlegg 9.7 0.0 0.0 86 11
Kitzingen_DWD 7.7 0.0 0.0 96
Kleinhohenheim 11.1 0.1 0.2 85 100
Kleintobel 11.0 0.0 0.0 83 12
Klippeneck_DWD 9.3 0.1 0.1 75
Königschaffhausen 8.2 0.0 2.3 97 80
Konstanz_DWD 11.1 0.0 0.0 78
Krauchenwies 9.9 0.0 0.0 86 11
Kürnbach 12.0 0.0 0.0 87 81
LAZBW 10.4 0.0 0.0 82 9
LVWO-Weinsberg 9.9 0.0 0.0 88 12
Ladenburg 12.8 0.0 0.0 86 54
Lahr 10.2 0.0 1.4 90 95
Lahr_DWD 8.7 0.0 1.0 99
Lauffen a.N. 10.7 0.0 0.2 88 9
Laupheim_DWD 11.2 77
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 8.4 0.0 1.4 84
Leonberg 11.4 0.0 0.0 79 12
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 10.5 0.0 0.0 79
Lichtenau 10.5 0.0 0.3 91 17
Liel 11.2 0.0 3.9 80 10
Lobenfeld 11.0 0.0 0.0 95 47
Löffingen 7.5 0.0 0.3 93 85
Ludwigsburg 12.2 0.0 0.0 85 96
Malterdingen 10.4 0.0 1.7 93 100
Mannheim_DWD 12.2 0.0 0.3 88
Markelsheim 8.4 0.0 0.0 98 51
Maßhalderbuch 9.6 0.0 0.0 80 9
Meersburg 12.4 0.0 0.0 77 3
Memmingen_DWD 10.6 0.0 0.0 79
Mengen 8.4 0.0 2.0 99 100
Merklingen_DWD 11.2 0.0 0.0 70
Meßstetten_DWD 9.2 0.2 0.2 78
Metzingen 13.5 0.0 0.0 65 10
Metzingen_DWD 11.6 0.0 0.0 80
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 12.3 0.0 0.0 77
Mühlacker_DWD 9.2 0.0 0.0 98
Müllheim (LTZ) 10.1 0.0 3.8 87 11
Münsingen-Apfelstetten_DWD 10.0 0.0 0.0 76
Münzesheim 12.5 0.0 0.0 91 21
Neresheim 8.6 0.0 0.0 87 42
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 9.8 0.0 0.0 84
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 9.8 0.0 0.0 86
Neuhütten/Spessart_DWD 8.4 0.0 0.2 100
Neuried-Altenheim 10.1 0.0 0.7 93 88
Neuweier 11.4 0.0 0.0 86 97
Niederstetten_DWD 9.6 88
Notzingen_DWD 9.8 0.0 0.0 92
Oberbergen 13.2 0.0 1.8 71 9
Oberdorf 11.0 0.0 0.0 87 8
Obereisenbach 11.6 0.0 0.0 74 12
Oberer Lindenhof 11.5 0.0 0.0 70
Oberkirch 9.4 0.0 0.1 95 84
Oberrotweil 11.3 0.0 2.8 82 12
Oberstdorf_DWD 8.4 0.3 0.4 96
Obersulm-Willsbach_DWD 9.4 0.0 0.0 91
Oberteuringen 11.0 0.0 0.0 80 9
Ochsenhausen 10.9 0.0 0.0 77 90
Oedheim 9.3 0.0 0.0 95 36
Öhringen_DWD 9.6 0.0 0.0 91
Ohlsbach_DWD 9.5 0.0 0.8 95
Opfingen 10.6 0.0 2.2 84 100
Orschweier 8.4 0.0 2.4 97 100
Ortenberg 9.8 0.0 0.8 96 100
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 9.7 0.0 0.0 76
Pforzheim-Ispringen_DWD 10.3 0.0 0.1 89
Pfullendorf_DWD 10.5 0.0 0.0 77
Rauenberg 11.8 0.0 0.0 92 100
Reimlingen_DWD 9.8 0.1 0.1 84
Remstal 11.8 0.0 0.0 82 36
Renningen-Ihinger Hof_DWD 10.7 0.0 0.0 80
Renzen-Pfedelb. 9.2 0.0 0.0 91 86
Reutehöfe 11.5 0.0 0.0 79 7
Rheinau-Memprechtshofen_DWD
Rheinfelden_DWD 10.7 0.0 4.2 92
Rheinstetten_DWD 10.8 0.0 0.0 88
Riedheim 10.3 0.0 0.0 83 9
Röllbach_DWD 10.1 0.0 0.0 90
Rohrbach (HD) 13.4 0.0 0.0 81 86
Rothenburg ob der Tauber_DWD 8.2 0.0 0.0 92
Rottweil_DWD 9.9 0.3 0.4 85
Rotweil(Nd.-) 9.4 0.0 3.1 93 100
Rulfingen 10.0 0.0 0.0 83 12
Sachsenheim_DWD 10.5 0.0 0.1 90
Sasbachwalden 12.6 0.0 0.2 72 11
Schlat 10.6 0.0 0.0 81 11
Schriesheim 13.4 0.0 0.0 82 10
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 10.5 0.0 0.0 83
Sigmaringen-Laiz_DWD 10.5 0.0 0.0 79
Singen_DWD 10.9 0.0 0.0 81
St. Johann 11.1 0.0 0.0 70 8
Stetten a.H. 9.5 0.0 0.0 96 76
Stifterhof(LTZ) 11.9 0.0 0.0 85 14
Stötten_DWD 10.8 0.0 0.0 72
Strietach 11.4 0.0 0.0 78 9
Stupferich 11.4 0.0 0.0 87 10
Stutensee 11.8 0.0 0.0 92 84
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 12.4 0.2 0.2 77
Stuttgart-Echterdingen_DWD 12.1 0.0 0.0 76
Tachenhausen 11.6 0.0 0.0 80 81
Taldorf 11.3 0.0 0.0 81 11
Tepfenhard 11.1 0.0 0.0 75 8
Tettnang-Kau 11.0 0.0 0.0 85 9
Titisee 9.8 0.1 1.8 84 85
Ulm-Mähringen_DWD 9.1 0.0 0.0 86
Unterer Lindenhof 11.9 0.0 0.0 77
Unterjesingen 12.7 0.1 0.1 70 28
Villingen-Schwenningen_DWD 8.1 0.0 0.7 94
Vogt 9.3 0.0 0.0 94 13
Vormberg-Sinzheim 11.8 0.0 0.1 90 78
Wahlwies 10.9 0.0 0.0 81 7
Waibstadt_DWD 11.7 0.0 0.0 88
Waldshut 10.2 0.0 4.9 99 100
Wangen 11.3 0.0 0.0 78 7
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 8.5 0.0 0.0 91
Weil der Stadt 10.9 0.0 0.0 83 36
Weinbiet_DWD 9.6 0.0 0.8 88
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 11.9 0.0 0.0 76
Weinsberg 10.5 0.0 0.0 90 13
Weißenburg_DWD 9.6 0.1 0.1 79
Welzheim 11.3 0.1 0.1 78 100
Wermutshausen 10.0 0.0 0.0 85 78
Wertheim 8.0 0.0 0.2 98 80
Westerhofen 11.4 0.0 0.0 77 43
Wildeck 10.8 0.0 0.0 82 73
Winterlingen 10.1 0.0 0.0 76 26
Wolfach_DWD 9.8 0.0 0.2 94
Würzburg_DWD 8.2 0.0 0.0 93
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 9.5 0.3 1.5 99
Zimmern 10.0 0.1 0.4 84 100
Züttlingen 8.8 0.0 0.1 97 55
Zunzingen 10.2 0.0 4.0 81 100
Zusenhofen 8.2 0.1 0.8 95 100
Zweiflingen 9.1 0.0 0.0 95 93
 
Min. 4.2 0.0 0.0 65.0 3.0
Max. 13.5 0.5 4.9 100.0 100.0
Mittelwert 10.3 0.0 0.4 86.4 49.2

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !