Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 24.11.2025  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
24.11.25 - 23:00 Uhr (MEZ)
26.11.25 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 3.1 0.0 46.2 100 100
Altheim Kr. Biberach_DWD 1.8 0.0 14.4 95
Augustenberg (LTZ) 4.7 0.0 6.0 100 100
Aulendorf 1.9 0.0 24.3 98 100
Backnang 3.3 0.0 7.7 97 100
Bad Bergzabern_DWD 4.4 0.1 2.0 97
Bad Dürkheim_DWD 5.4 0.0 0.3 95
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 2.2 0.0 2.2 95
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 3.5 0.3 14.1 99
Baiertal 3.5 1.1 4.9 98 100
Banzenweiler 0.6 0.0 9.8 100 100
Baufnang 2.4 0.0 29.3 99 85
Baumerlenbach 3.1 0.0 3.7 97 47
Bauschlott 3.9 0.2 4.3 95 100
Bavendorf 2.2 0.0 44.0 98 93
Beckstein 2.4 0.0 2.5 98 100
Beerfelden_DWD 2.5 0.8 4.1 99
Besigheim 3.6 0.0 4.7 95 24
Bettenreute 1.9 0.0 31.6 98 93
Biberach 2.0 0.0 28.2 95 96
Biederbach 3.7 0.0 23.7 94 100
Billafingen 1.6 0.0 30.1 100 96
Billigheim 3.1 0.1 4.9 97 100
Birkingen 2.1 0.3 44.6 99 100
Blankenhornsberg (WBI) 4.7 0.1 10.1 95 100
Blansingen 3.9 0.0 26.8 95 100
Bönnigheim 3.9 0.3 3.4 93 85
Bondorf 2.2 0.2 6.0 97 100
Boxberg 2.2 0.0 5.0 91 100
Brackenheim 4.5 0.1 4.3 91 93
Braunsbach 2.3 0.0 7.9 96 95
Bremelau 0.8 0.0 15.3 98 84
Bruchsal 4.8 0.1 2.7 93 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 1.2 0.0 2.9 98
Buchenbach_DWD 3.3 0.3 23.4 96
Bühl 6.7 0.0 10.9 83 100
Cannstatt 3.9 0.0 5.3 89 100
Crailsheim 2.0 0.0 6.7 96 83
Dertingen 2.5 0.0 7.4 99 100
Diefenbach 4.5 0.5 4.8 94 93
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 1.6 0.0 17.8 100
Dinnenried 0.9 0.0 33.5 96 100
Ditzingen 3.5 0.1 5.0 91 28
Donaueschingen 0.6 0.0 21.9 100 98
Donauwörth-Osterweiler_DWD 2.4 0.0 10.6 100
Durbach 5.2 0.0 14.4 93 100
EMHochburg 4.6 0.1 24.9 96 100
Eckartsweier 5.1 0.0 10.3 99 100
Ehrenkirchen 6.4 0.1 22.6 86 100
Eichstetten/Bötzingen 5.0 0.3 17.5 90 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD 0.9 0.0 5.3 97
Elzach-Fisnacht_DWD 3.0 0.5 27.4 97
Emmendingen-Mundingen_DWD 4.2 0.1 21.7 95
Erbach 2.7 0.0 25.4 99 100
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD -2.1 0.0 5.3 100
Feldkirch-Hartheim 6.0 0.0 17.6 88 100
Fellbach 4.8 0.0 7.3 85 100
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 1.1 0.0 3.1 97
Fischingen 4.0 0.0 27.4 91 100
Forchheim a. K. 5.9 0.0 7.9 85 9
Forst 5.7 0.3 3.0 97
Freiburg (WBI) 5.8 0.2 29.6 93 100
Freiburg_DWD 4.9 0.2 23.4 93
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 1.0 0.2 2.6 96
Freudenstadt_DWD 1.2 0.9 18.3 95
Frickingen 2.5 0.0 35.9 99 100
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 3.1 0.0 40.3 99
Gaggstatt 1.3 0.0 6.8 100 94
Gaildorf 1.4 0.0 7.0 95 100
Gailingen 2.9 0.0 25.8 98 82
Gattnau 2.7 0.2 42.6 98 97
Gellmersbach 5.8 0.0 4.1 86 12
Gerstetten 0.6 0.0 20.2 100 100
Glottertal 5.4 0.0 0.0 96 100
Gollhofen_DWD 1.4 0.0 2.9 96
Gottenheim 5.2 0.2 17.4 89 100
Grantschen 5.4 0.0 3.7 82 100
Grötzingen 4.5 0.0 6.9 99 81
Großerlach-Mannenweiler_DWD 2.3 0.0 6.4 98
Gundelsheim 4.1 0.0 3.9 92 50
HN-Frankenbach 5.0 0.0 2.5 86 100
Harburg_DWD 1.9 0.0 8.6 100
Hechingen_DWD 2.6 0.1 7.4 95
Hege 3.0 0.2 41.5 100 100
Heidelberg 5.7 1.0 4.7 95 100
Heilbronn Ost 5.5 0.0 3.0 83 100
Heitersheim 5.6 0.0 16.2 92 100
Herbolzheim 4.8 0.0 10.8 95 100
Hermaringen-Allewind_DWD 1.7 0.0 11.9 99
Hessigheim 4.3 0.0 3.4 92 100
Heuchlingen 3.9 0.0 3.5 96 80
Hilzingen 2.5 0.0 43.3 100 86
Hirschberg 5.8 0.7 5.9 93 100
Hockenheim 4.7 0.2 2.6 98
Hohenheim 2.9 0.0 7.4 98 100
Horb 2.0 0.1 13.7 96 100
Iffezheim 6.1 0.0 5.8 93
Ihinger Hof 2.2 0.2 7.6 97 100
Ilshofen 1.2 0.0 5.0 94 100
Immenstaad 3.4 0.0 38.4 97 100
Ingelfingen 3.2 0.0 4.2 91 36
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 2.0 0.0 3.6 92
Jöhlingen 4.4 0.2 5.5 98 99
Kaisersbach-Cronhütte_DWD -0.2 0.0 10.6 97
Keltern 4.4 0.3 4.0 91 100
Kempten_DWD 0.3 2.1 23.4 99
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 1.1 0.0 4.6 97
Kirchheim 5.1 0.8 6.7 96 100
Kirschgartshausen 5.7 0.7 5.1 94 100
Kißlegg 0.2 0.1 33.3 100 100
Kitzingen_DWD 2.0 0.0 3.5 95
Kleinhohenheim 2.7 0.0 7.0 96 98
Kleintobel 2.1 0.0 41.7 98 93
Klippeneck_DWD 0.3 0.0 8.1 97
Königschaffhausen 6.5 0.0 8.3 86 17
Konstanz_DWD 3.3 0.0 27.9 98
Krauchenwies 1.3 0.0 23.0 100 85
Kürnbach 5.3 0.1 4.0 88 93
LAZBW 1.5 0.0 19.0 99 62
LVWO-Weinsberg 5.5 0.0 4.4 84 100
Ladenburg 5.7 0.4 4.0 95 100
Lahr 4.6 0.0 11.6 92 98
Lahr_DWD 4.9 0.0 11.3 93
Lauffen a.N. 4.5 0.0 3.9 90 100
Laupheim_DWD 2.5 94
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 0.5 0.2 16.7 95
Leonberg 1.7 0.0 7.8 100 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 0.7 0.5 36.1 96
Lichtenau 5.5 0.0 7.0 94 100
Liel 4.6 0.0 22.4 91 12
Lobenfeld 2.9 1.2 7.7 100 100
Löffingen -0.1 0.0 29.6 100 94
Ludwigsburg 3.8 0.0 6.8 95 100
Malterdingen 4.9 0.1 16.9 93 91
Mannheim_DWD 5.5 0.3 4.4 96
Markelsheim 3.2 0.0 3.2 96 100
Maßhalderbuch 0.8 0.0 12.0 98 91
Meersburg 4.3 0.0 29.0 92 100
Memmingen_DWD 1.0 0.8 29.4 97
Mengen 6.5 0.0 16.4 89 100
Merklingen_DWD 1.6 0.0 9.4 95
Meßstetten_DWD 0.0 0.0 11.6 98
Metzingen 3.0 0.0 8.6 92 100
Metzingen_DWD 2.6 0.0 8.9 95
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 3.7 0.1 1.1 95
Michelstadt_DWD 3.9 0.2 3.3 96
Mühlacker_DWD 3.2 0.7 3.9 99
Müllheim (LTZ) 6.5 0.0 16.9 86 88
Müllheim_DWD 6.3 0.1 21.0 82
Münsingen-Apfelstetten_DWD 1.1 0.0 8.7 98
Münzesheim 5.3 0.4 3.9 95 100
Neresheim 1.1 0.0 13.0 100 100
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 1.7 0.0 6.1 97
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 2.8 0.1 19.8 94
Neuhütten/Spessart_DWD 0.0 0.0 2.6 99
Neuried-Altenheim 4.5 0.1 10.7 94 98
Neuweier 6.7 0.0 7.0 85 100
Niederstetten_DWD 1.4 96
Notzingen_DWD 1.5 0.0 10.0 98
Oberbergen 5.3 0.1 10.5 92 92
Oberdorf 2.5 0.0 41.9 100 100
Obereisenbach 2.0 0.0 49.1 94 100
Oberer Lindenhof 1.8 0.0 8.5 97
Oberkirch 4.8 0.2 10.5 96 90
Oberrotweil 5.3 0.0 11.5 87 83
Oberstdorf_DWD 0.1 3.7 8.5 99
Obersulm-Willsbach_DWD 5.8 0.0 4.3 80
Oberteuringen 2.8 0.0 43.6 99 94
Ochsenhausen 1.2 0.1 29.6 97 100
Oedheim 4.3 0.0 3.6 92 13
Öhringen_DWD 4.9 0.0 4.5 87
Ohlsbach_DWD 4.9 0.0 14.8 96
Opfingen 5.8 0.1 18.6 87 100
Orschweier 4.7 0.0 12.1 95 100
Ortenberg 4.8 0.1 12.4 96 100
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 0.4 2.5 21.3 98
Pforzheim-Ispringen_DWD 3.6 0.3 4.1 93
Pfullendorf_DWD 1.7 0.0 20.4 96
Rauenberg 4.1 0.7 4.6 97 100
Reimlingen_DWD 1.0 0.0 7.3 99
Remstal 2.4 0.0 7.5 99 100
Renningen-Ihinger Hof_DWD 2.2 0.0 4.6 93
Renzen-Pfedelb. 4.4 0.0 6.1 88 100
Reutehöfe 2.3 0.0 26.4 100 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 5.3 0.0 7.3 93
Rheinfelden_DWD 3.4 0.0 45.4 94
Rheinstetten_DWD 4.3 0.0 6.4 96
Riedheim 3.2 0.0 40.1 96 100
Röllbach_DWD 2.8 0.0 1.5 99
Rohrbach (HD)
Rothenburg ob der Tauber_DWD 1.4 0.0 2.4 96
Rottweil_DWD 1.8 0.0 10.6 92
Rotweil(Nd.-) 4.9 0.1 9.8 91 99
Rulfingen 1.5 0.0 28.8 94 100
Sachsenheim_DWD 3.7 0.1 3.8 94
Sasbachwalden 5.3 0.0 12.7 90 100
Schlat 4.4 0.0 9.5 85 100
Schriesheim 5.8 0.8 4.8 93 100
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 2.6 0.0 10.8 90
Sigmaringen-Laiz_DWD 1.4 0.0 15.9 95
Singen_DWD 2.3 0.0 27.7 97
St. Johann 1.5 0.0 14.0 100 83
Stetten a.H. 3.2 0.1 3.7 97 29
Stifterhof(LTZ) 4.1 0.3 4.5 92 95
Stötten_DWD 1.4 0.0 10.4 98
Strietach 1.5 0.0 46.9 97 87
Stupferich 3.8 0.2 5.7 97 100
Stutensee 4.6 0.1 5.3 100 100
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 4.1 0.0 6.0 90
Stuttgart-Echterdingen_DWD 3.0 0.0 8.3 93
Tachenhausen 1.8 0.0 8.6 96 100
Taldorf 2.3 0.0 63.1 100 100
Tepfenhard 1.8 0.0 50.3 96 100
Tettnang-Kau 3.1 0.0 53.0 100 100
Titisee 1.7 0.1 29.0 98 99
Ulm-Mähringen_DWD 2.0 0.0 9.7 95
Unterer Lindenhof 3.9 0.0 7.5 87
Unterjesingen 2.9 0.1 6.7 92 87
Villingen-Schwenningen_DWD 0.5 0.0 14.5 99
Vogt 0.0 0.0 0.0 100 100
Vormberg-Sinzheim 6.3 0.0 8.8 93 100
Waghäusel-Kirrlach_DWD 5.3 0.5 2.7 96
Wahlwies 1.9 0.0 27.9 100 94
Waibstadt_DWD 3.1 0.3 4.9 100
Waldshut 2.5 0.2 48.4 100 96
Wangen 3.0 0.0 31.0 100 100
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 1.5 0.0 2.4 99
Weil der Stadt 2.0 0.3 4.7 98 51
Weinbiet_DWD 2.8 0.1 1.9 98
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 2.5 0.0 38.7 97
Weinsberg 6.2 0.0 4.9 84 100
Weißenburg_DWD 2.3 0.0 6.3 97
Welzheim 1.0 0.0 12.3 97 99
Wermutshausen 2.6 0.0 5.7 94 100
Wertheim 1.9 0.0 6.2 100 100
Westerhofen 1.9 0.0 14.6 96 100
Wildeck 4.8 0.0 5.6 82 100
Winterlingen 0.4 0.0 9.2 100 97
Wolfach_DWD 2.8 1.1 25.9 98
Worms_DWD 5.3 0.0 0.3 94
Würzburg_DWD 2.6 0.0 2.4 96
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 1.2 0.2 35.2 99
Zimmern 1.1 0.0 19.8 98 100
Züttlingen 3.0 0.1 4.6 100 99
Zunzingen 6.4 0.0 0.0 83 100
Zusenhofen 4.6 0.0 12.8 94 98
Zweiflingen 3.3 0.0 3.9 94 43
 
Min. -2.1 0.0 0.0 80.0 9.0
Max. 6.7 3.7 63.1 100.0 100.0
Mittelwert 3.2 0.1 14.0 95.0 91.5

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !