Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 10.01.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
10.01.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
12.01.26 - 17:42 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 0.2 0.0 0.1 96 19
Altheim Kr. Biberach_DWD -0.6 0.0 2.0 84
Augustenberg (LTZ) -1.5 0.0 5.5 91 83
Aulendorf -0.5 0.0 0.1 89 9
Backnang -1.4 0.0 4.4 92 82
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD -3.9 0.0 2.7 82
Baden-Baden-Geroldsau_DWD -1.4 0.0 25.7 91
Baiertal -2.1 0.0 5.0 93 32
Banzenweiler -5.0 0.0 6.7 94 82
Baufnang -0.6 0.0 0.3 94 10
Baumerlenbach -3.2 0.0 3.6 87 80
Bauschlott -3.3 0.0 5.6 96 81
Bavendorf -0.4 0.0 0.4 95 46
Beckstein -4.3 0.0 3.2 88 36
Besigheim -2.2 0.0 1.9 93 20
Bettenreute -0.5 0.0 0.5 90 6
Biberach -1.3 0.0 0.2 89 17
Biederbach -2.9 0.0 0.1 98 27
Billafingen -0.6 0.0 0.8 92 8
Billigheim -3.3 0.0 7.5 86 81
Birkingen -0.5 0.0 6.4 98 46
Blankenhornsberg (WBI) -0.2 0.0 1.4 90 68
Blansingen -0.4 0.0 2.1 97 13
Bönnigheim -2.0 0.0 5.5 87 12
Bondorf -1.6 0.0 3.0 96 81
Boxberg -4.5 0.0 4.5 85 64
Brackenheim -2.2 0.0 4.3 87 14
Braunsbach -5.1 0.0 2.6 93 27
Bremelau -3.0 0.0 0.0 94 14
Bruchsal -2.3 0.0 3.1 89 20
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD -3.8 0.0 5.2 78
Buchenbach_DWD -1.6 0.0 3.6 90
Bühl -0.6 0.0 12.3 91 97
Cannstatt -1.6 0.0 1.7 87 23
Crailsheim -5.4 0.0 3.3 92 50
Dertingen -2.9 0.0 3.2 79 82
Diefenbach -3.2 0.0 2.4 99 13
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD -2.7 0.1 3.0 90
Dinnenried -1.1 0.0 0.0 94 18
Ditzingen -2.6 0.0 3.2 93 13
Donaueschingen -3.0 0.0 7.5 95 21
Donauwörth-Osterweiler_DWD -3.6 0.0 2.6 90
Durbach -0.7 0.0 10.4 99 83
EMHochburg -0.6 0.0 1.9 92 81
Eckartsweier 0.7 0.0 5.7 96 100
Ehrenkirchen -0.2 0.0 0.4 88 38
Eichstetten/Bötzingen -0.6 0.0 2.1 94 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD -4.4 0.1 5.7 87
Elzach-Fisnacht_DWD -1.6 0.0 10.8 94
Erbach -0.3 0.0 0.7 88 81
Fautenbach
Feldkirch-Hartheim 0.1 0.0 0.5 94 100
Fellbach -1.7 0.0 1.4 88
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD -5.4 0.0 2.8 88
Fischingen 0.7 0.0 2.2 89 100
Forchheim a. K. 0.1 0.0 1.5 92 86
Forst -1.0 0.0 3.0 89
Freiburg (WBI) -0.3 0.1 3.2 96 100
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD -2.8 0.0 4.2 69
Freudenstadt_DWD -3.5 0.0 28.3 97
Frickingen -0.7 0.0 0.3 98 15
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 0.1 0.0 0.6 92
Gaggstatt -5.1 0.0 0.0 95 74
Gaildorf -3.9 0.0 10.1 86 80
Gailingen 0.1 0.0 1.8 93 16
Gattnau 0.1 0.0 1.2 95 86
Gellmersbach -2.2 0.0 5.2 89 81
Gerstetten -1.8 0.0 1.1 94 7
Glottertal -0.8 0.0 0.0 97 81
Gollhofen_DWD -5.2 0.0 2.1 83
Gottenheim 0.1 0.0 1.5 91 99
Grantschen -2.7 0.0 3.8 83 82
Grötzingen -1.5 0.0 7.2 87 73
Großerlach-Mannenweiler_DWD -5.2 0.0 12.5 95
Gundelsheim -2.3 0.0 7.8 83 73
HN-Frankenbach -2.3 0.0 5.8 81 80
Harburg_DWD -4.4 0.1 2.9 94
Hechingen_DWD -1.6 0.0 2.9 92
Hege 0.4 0.2 3.1 97 100
Heidelberg -2.0 0.0 6.3 92 16
Heilbronn Ost -2.8 0.0 2.1 90 84
Heitersheim -0.2 0.0 0.6 99 61
Herbolzheim -0.1 0.0 2.3 98 80
Hermaringen-Allewind_DWD -1.6 0.1 1.5 88
Hessigheim -1.7 0.0 1.1 90 17
Heuchlingen -2.8 0.0 7.7 87 21
Hilzingen 0.0 0.0 3.4 91 15
Hirschberg -1.9 0.0 11.8 87 12
Hockenheim -2.2 0.0 2.5 91
Hohenheim -1.5 0.0 1.8 93 15
Horb -2.0 0.0 8.1 96 37
Iffezheim -0.7 0.0 11.1 93
Ihinger Hof -3.4 0.0 4.2 93 20
Ilshofen -5.3 0.0 4.6 87 77
Immenstaad 0.4 0.0 0.1 89 36
Ingelfingen -3.7 0.0 6.6 84 82
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD -4.9 0.0 2.3 86
Jöhlingen -2.6 0.0 7.1 94 81
Keltern -3.2 0.0 4.4 97 82
Kempten_DWD -1.3 0.0 8.9 91
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD -5.1 0.0 3.3 86
Kirchheim -2.1 0.0 5.6 94 18
Kißlegg -1.5 0.0 1.2 98 55
Kitzingen_DWD -4.9 0.0 2.4 77
Kleinhohenheim -2.3 0.0 2.4 93 44
Kleintobel -0.4 0.0 0.2 95 40
Klippeneck_DWD -4.4 0.1 5.1 97
Königschaffhausen 0.1 0.0 2.2 95 100
Konstanz_DWD -0.3 0.2 0.3 92
Krauchenwies -1.3 0.0 0.7 93 12
Kürnbach -2.5 0.0 4.5 94 65
LAZBW -1.0 0.0 0.1 91 12
LVWO-Weinsberg -2.4 0.0 4.6 83 82
Ladenburg -2.0 0.0 8.7 90 62
Lahr -0.8 0.0 3.8 94 83
Lauffen a.N. -2.0 0.0 2.4 88 18
Laupheim_DWD -1.1 88
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD -3.8 0.0 9.3 93
Leonberg -3.9 0.0 2.7 99 65
Leutkirch-Herlazhofen_DWD -1.3 0.0 0.1 92
Lichtenau -0.4 0.0 10.5 93 71
Liel 0.0 0.0 1.8 90 100
Lobenfeld -1.6 0.0 16.2 89 84
Löffingen -4.0 0.0 0.0 99 80
Ludwigsburg -1.6 0.0 2.7 95 62
Malterdingen -0.4 0.0 1.3 94 81
Markelsheim -4.2 0.0 3.4 89 81
Maßhalderbuch -3.2 0.0 0.0 95 12
Meersburg 0.9 0.0 0.1 89 95
Memmingen_DWD -1.2 0.1 0.5 90
Mengen 0.1 0.0 0.7 98 100
Merklingen_DWD -2.8 0.0 5.2 96
Meßstetten_DWD -4.0 0.0 2.6 95
Metzingen -1.2 0.0 2.2 92 82
Metzingen_DWD -0.8 0.0 3.5 88
Mühlacker_DWD -2.2 0.0 3.1 88
Müllheim (LTZ) 0.4 0.0 1.2 90 100
Münsingen-Apfelstetten_DWD -3.1 0.0 3.3 94
Münzesheim -1.8 0.0 3.4 94 51
Neresheim -3.9 0.0 3.9 91 57
Neubulach-Oberhaugstett_DWD -3.6 0.0 6.0 93
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD -0.6 0.0 1.6 88
Neuhütten/Spessart_DWD -4.6 0.0 4.6 73
Neuried-Altenheim 0.3 0.0 4.0 91 100
Neuweier -1.0 0.0 10.7 92 80
Niederstetten_DWD -5.9 93
Notzingen_DWD -0.9 0.0 1.4 88
Oberbergen -0.5 0.0 0.6 92 81
Oberdorf 1.1 0.0 1.7 92 100
Obereisenbach -0.4 0.0 0.5 93 20
Oberer Lindenhof -3.1 0.0 0.4 99
Oberkirch -1.3 0.0 7.9 100 83
Oberrotweil -0.1 0.0 0.9 87 83
Oberstdorf_DWD -2.2 0.1 18.1 86
Obersulm-Willsbach_DWD -2.5 0.0 5.3 82
Oberteuringen 0.0 0.0 0.0 92 15
Ochsenhausen -1.3 0.0 0.3 93 13
Oedheim -2.2 0.0 6.0 85 15
Ohlsbach_DWD 0.2 0.0 12.3 93
Opfingen -0.3 0.0 0.9 92 98
Orschweier 0.1 0.0 4.9 92 100
Ortenberg 0.0 0.0 6.5 97 81
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD -2.7 0.0 13.3 92
Pforzheim-Ispringen_DWD -3.2 0.0 5.3 89
Pfullendorf_DWD -1.2 0.0 1.7 88
Rauenberg -2.3 0.0 3.7 94 76
Reimlingen_DWD -3.8 0.0 2.4 86
Remstal -1.7 0.0 2.4 93 69
Renningen-Ihinger Hof_DWD -3.5 0.0 2.9 89
Renzen-Pfedelb. -3.3 0.0 9.8 88 74
Reutehöfe -0.4 0.0 0.3 95 12
Rheinfelden_DWD 0.7 0.1 3.3 89
Riedheim 0.1 0.0 0.0 91 15
Röllbach_DWD -3.1 0.0 2.4 75
Rohrbach (HD) -2.4 0.0 5.2 95 32
Rothenburg ob der Tauber_DWD -5.3 0.0 3.0 85
Rottweil_DWD -1.9 0.0 1.3 88
Rotweil(Nd.-) 0.3 0.0 1.4 91 30
Rulfingen -1.0 0.0 0.9 88 69
Sachsenheim_DWD -1.7 0.0 1.5 84
Sasbachwalden -2.1 0.0 10.7 100 82
Schlat -1.2 0.0 1.0 92 81
Schriesheim -2.4 0.0 10.7 93 80
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD -2.8 0.3 5.0 87
Sigmaringen-Laiz_DWD -1.0 0.0 2.2 85
Singen_DWD -0.4 0.0 1.9 84
St. Johann -3.4 0.0 0.0 100 15
Stetten a.H. -2.6 0.0 0.0 91 15
Stifterhof(LTZ) -2.7 0.0 5.0 93 41
Stötten_DWD -4.1 0.4 11.8 96
Strietach -1.0 0.0 0.4 99 14
Stupferich -3.0 0.0 8.3 97 83
Stutensee -1.6 0.0 5.3 88 12
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD -1.8 0.0 1.1 89
Stuttgart-Echterdingen_DWD -1.8 0.0 2.1 89
Tachenhausen -1.1 0.0 2.1 88 80
Taldorf -0.5 0.0 0.2 99 45
Tepfenhard -0.9 0.0 0.0 92 15
Tettnang-Kau 0.6 0.1 0.9 92 100
Ulm-Mähringen_DWD -1.6 0.0 2.0 88
Unterer Lindenhof -1.4 0.0 1.0 93
Unterjesingen -1.5 0.0 2.3 91 81
Villingen-Schwenningen_DWD -2.8 0.0 7.1 91
Vogt -1.8 0.0 1.1 100 43
Vormberg-Sinzheim -1.0 0.0 9.0 99 80
Wahlwies -1.0 0.0 0.7 96 11
Waibstadt_DWD -2.3 0.0 11.5 81
Waldshut 0.5 0.2 8.8 97 100
Wangen -0.6 0.0 1.5 99 13
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD -5.2 0.1 2.1 89
Weil der Stadt -4.0 0.0 3.1 99 63
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD -0.2 0.1 1.5 95
Weinsberg -2.2 0.0 5.6 88 80
Weißenburg_DWD -3.5 0.0 5.6 91
Welzheim -4.6 0.0 2.8 95 33
Wermutshausen -5.7 0.0 4.2 95 81
Wertheim -4.4 0.0 3.6 86 74
Westerhofen -4.7 0.0 1.9 97 18
Wildeck -3.3 0.0 3.4 89 81
Winterlingen -3.1 0.0 0.3 97 45
Wolfach_DWD -0.3 0.0 8.5 92
Würzburg_DWD -5.2 0.0 2.5 76
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 0.1 0.0 4.8 97
Zimmern -2.5 0.0 2.6 94 16
Züttlingen -2.6 0.0 7.7 85 45
Zunzingen 0.2 0.0 0.0 86 100
Zusenhofen -0.5 0.0 8.7 96 85
Zweiflingen -3.9 0.0 4.5 90 82
 
Min. -5.9 0.0 0.0 69.0 6.0
Max. 1.1 0.4 28.3 100.0 100.0
Mittelwert 0.0 3.9 91.2 56.1

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !