Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 12.01.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
12.01.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
14.01.26 - 16:46 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 0.0 0.1 1.1 100 100
Altheim Kr. Biberach_DWD 1.1 0.0 0.9 90
Augustenberg (LTZ) 6.6 0.0 1.6 100 82
Aulendorf 2.5 0.0 0.6 92 100
Backnang 8.4 0.0 3.6 87 100
Bad Bergzabern_DWD
Bad Dürkheim_DWD
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 4.4 0.0 3.9 98
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 6.6 0.0 4.4 86
Baiertal 1.0 0.0 7.1 98 100
Banzenweiler 7.4 0.0 3.1 93 21
Baufnang 0.2 0.0 1.1 100 100
Baumerlenbach 3.0 0.0 5.2 99 100
Bauschlott 5.5 0.0 2.4 96 100
Bavendorf 2.2 0.0 1.8 96 100
Beckstein 4.6 0.0 3.2 100 96
Besigheim 7.3 0.0 3.3 88 100
Bettenreute 2.7 0.0 0.4 94 100
Biberach 2.3 0.0 7.8 89 10
Biederbach 7.7 0.0 4.7 77 10
Billafingen -0.3 0.0 0.8 100 100
Billigheim 3.5 0.1 6.0 100 100
Birkingen 2.1 0.0 2.1 93 100
Blankenhornsberg (WBI) 6.9 0.0 1.0 80 8
Blansingen 3.8 0.0 0.2 89 9
Bönnigheim 5.7 0.0 5.2 92 88
Bondorf 3.8 0.0 0.6 99 100
Boxberg 3.8 0.0 3.5 95 100
Brackenheim 5.1 0.0 6.4 93 100
Braunsbach 5.5 0.0 10.7 97 100
Bremelau 1.1 0.0 4.2 93 22
Bruchsal 6.5 0.0 2.9 91 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 3.6 0.0 3.1 98
Buchenbach_DWD 4.5 0.0 4.6 95
Bühl 9.5 0.0 2.3 74 8
Cannstatt 7.9 0.0 1.8 82 18
Crailsheim 5.1 0.0 2.6 99 100
Dertingen 1.0 0.0 12.4 100 100
Diefenbach 7.6 0.0 4.2 92 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 3.1 0.0 1.7 84
Dinnenried 2.4 0.0 2.6 91 100
Ditzingen 7.4 0.0 2.5 86 68
Donaueschingen 0.6 0.0 3.4 97 100
Donauwörth-Osterweiler_DWD 4.3 0.0 1.8 77
Durbach 6.8 0.0 4.6 88 100
EMHochburg 5.1 0.0 2.6 94 100
Eckartsweier 7.9 0.0 1.8 84 100
Ehrenkirchen 7.1 0.0 0.7 81 83
Eichstetten/Bötzingen 6.3 0.0 2.0 83 8
Ellwangen-Rindelbach_DWD 5.0 0.0 3.2 93
Elzach-Fisnacht_DWD 1.8 0.0 6.2 100
Erbach 2.0 0.0 1.6 91 72
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 79
Feldkirch-Hartheim 4.3 0.0 0.2 90 12
Fellbach 9.0 0.0 1.5 78
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 3.0 0.0 1.6 96
Fischingen 2.6 0.0 0.1 89 100
Forchheim a. K. 6.9 0.0 1.5 80 8
Forst 3.8 0.0 2.5 100
Freiburg (WBI) 5.1 0.0 2.2 97 100
Freiburg_DWD 6.1 0.0 2.5 87
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 0.3 0.0 7.2 97
Freudenstadt_DWD 4.6 0.0 16.3 89
Frickingen 1.1 0.0 1.2 100 100
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 3.0 0.0 0.6 92
Gaggstatt 3.7 0.0 0.0 100 100
Gaildorf 8.2 0.0 5.6 84 100
Gailingen 0.8 0.0 0.2 97 100
Gattnau 4.3 0.0 1.4 85 38
Gellmersbach 3.1 0.0 8.0 99 100
Gerstetten 1.7 0.0 3.5 92 100
Glottertal 5.6 0.0 0.0 100 92
Gollhofen_DWD 5.0 0.0 3.1 94
Gottenheim 5.0 0.0 2.0 86 91
Grantschen 6.8 0.0 6.9 88 100
Grötzingen 4.6 0.0 1.3 100 32
Großerlach-Mannenweiler_DWD 5.6 0.0 6.7 91
Gundelsheim 1.4 0.1 7.4 99 94
HN-Frankenbach 1.4 0.0 5.0 96 100
Harburg_DWD 3.9 0.0 1.5 77
Hechingen_DWD 6.3 0.0 0.6 87
Hege 4.3 0.0 2.4 88 100
Heidelberg 6.7 0.0 3.0 91 13
Heilbronn Ost 7.2 0.0 7.1 87 100
Heitersheim 3.8 0.0 0.2 91 100
Herbolzheim 7.3 0.0 0.9 85 8
Hermaringen-Allewind_DWD 2.6 0.0 1.4 84
Hessigheim 8.2 0.0 4.3 85 100
Heuchlingen 1.7 0.0 8.6 100 82
Hilzingen 0.5 0.0 0.3 98 100
Hirschberg 7.9 0.0 2.7 84 8
Hockenheim 3.3 0.0 1.6 100
Hohenheim 6.7 0.0 3.8 90 84
Horb 4.0 0.0 2.5 98 100
Iffezheim 8.5 0.0 4.0 83
Ihinger Hof 6.5 0.0 3.4 88 100
Ilshofen 5.4 0.0 4.1 90 51
Immenstaad 0.9 0.0 1.3 95 100
Ingelfingen 2.6 0.0 5.8 96 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 4.6 0.0 2.1 94
Jöhlingen 5.3 0.0 1.7 100 99
Kaisersbach-Cronhütte_DWD
Keltern 9.2 0.0 5.6 81 100
Kempten_DWD 3.2 0.0 4.0 97
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 6.7 0.0 3.2 90
Kirchheim 5.1 0.0 5.1 95 84
Kißlegg 3.4 0.0 4.7 94 100
Kitzingen_DWD 2.9 0.0 5.8 98
Kleinhohenheim 6.6 0.0 2.8 88 100
Kleintobel 2.5 0.0 0.6 94 100
Klippeneck_DWD 5.8 0.0 1.6 83
Königschaffhausen 10.3 0.0 1.7 68 12
Konstanz_DWD 1.1 0.0 0.4 97
Krauchenwies 1.3 0.0 0.9 96 100
Kürnbach 3.8 0.0 3.3 98 100
LAZBW 2.5 0.0 1.0 93 100
LVWO-Weinsberg 4.6 0.0 6.3 91 100
Ladenburg 7.3 0.0 3.4 89 100
Lahr 9.3 0.0 0.9 73 9
Lahr_DWD 8.3 0.0 0.6 76
Lauffen a.N. 7.0 0.0 5.6 89 16
Laupheim_DWD 3.3 86
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD -0.2 0.0 3.1 98
Leonberg 5.8 0.0 1.7 95 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 3.9 0.0 5.8 92
Lichtenau 7.8 0.0 3.1 84 3
Liel 4.3 0.0 0.0 90 11
Lobenfeld 1.1 0.0 5.3 100 96
Löffingen -0.6 0.0 9.6 100 47
Ludwigsburg 8.2 0.0 4.1 88 100
Malterdingen 7.1 0.0 1.7 82 9
Mannheim_DWD 5.8 0.0 1.4 93
Markelsheim 6.0 0.0 11.0 96 100
Maßhalderbuch 1.7 0.1 4.6 97 100
Meersburg 2.9 0.0 0.6 92 100
Memmingen_DWD 3.1 0.0 2.6 95
Mengen 4.9 0.0 0.7 92 10
Merklingen_DWD 2.1 0.0 4.0 94
Meßstetten_DWD 3.9 0.0 2.5 90
Metzingen 6.6 0.0 1.5 83 100
Metzingen_DWD 4.5 0.0 1.1 91
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 6.4 0.0 1.4 89
Mühlacker_DWD 1.3 0.0 2.2 100
Müllheim (LTZ) 4.3 0.0 0.0 90 11
Münsingen-Apfelstetten_DWD 0.7 0.0 2.6 97
Münzesheim 3.6 0.0 3.4 100 100
Neresheim 2.3 0.0 3.7 91 47
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 6.1 0.0 2.0 86
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 4.3 0.0 2.8 89
Neuhütten/Spessart_DWD 0.0 0.2 7.1 99
Neuried-Altenheim 6.3 0.0 1.5 84 12
Neuweier 9.2 0.0 5.2 77 11
Niederstetten_DWD 4.1 99
Notzingen_DWD 3.3 0.0 2.6 99
Oberbergen 9.6 0.0 2.6 69 10
Oberdorf 3.5 0.0 1.3 92 100
Obereisenbach 2.0 0.0 1.5 94 100
Oberer Lindenhof 2.6 0.0 0.8 96
Oberkirch 7.4 0.0 4.2 86 8
Oberrotweil 8.9 0.0 1.5 75 8
Oberstdorf_DWD 1.6 0.0 4.8 97
Obersulm-Willsbach_DWD 8.6 0.0 5.9 80
Oberteuringen 0.2 0.0 0.0 97 100
Ochsenhausen 4.2 0.0 4.6 87 13
Oedheim 0.6 0.0 6.5 100 86
Öhringen_DWD 5.5 0.0 3.8 97
Ohlsbach_DWD 4.2 0.0 2.8 95
Opfingen 4.3 0.0 1.2 88 9
Orschweier 8.5 0.0 1.1 78 8
Ortenberg 5.3 0.0 2.2 94 82
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 2.5 0.1 2.1 93
Pforzheim-Ispringen_DWD 4.9 0.0 1.4 92
Pfullendorf_DWD 2.9 0.0 0.9 83
Rauenberg 2.7 0.0 4.0 100 100
Reimlingen_DWD 3.7 0.0 1.6 85
Remstal 8.0 0.0 4.6 87 100
Renningen-Ihinger Hof_DWD 7.0 0.0 0.9 81
Renzen-Pfedelb. 6.7 0.0 9.6 88 100
Reutehöfe -0.2 0.0 0.9 100 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD
Rheinfelden_DWD 3.3 0.0 0.2 84
Rheinstetten_DWD 7.8 0.0 1.2 83
Riedheim -0.3 0.0 0.9 95 100
Röllbach_DWD 6.7 0.0 4.4 90
Rohrbach (HD) 7.5 0.0 3.6 88 100
Rothenburg ob der Tauber_DWD 5.0 0.0 2.8 96
Rottweil_DWD 2.6 0.0 5.1 87
Rotweil(Nd.-) 7.1 0.0 0.1 79 12
Rulfingen 1.4 0.0 0.8 91 100
Sachsenheim_DWD 6.1 0.0 2.8 90
Sasbachwalden 9.7 0.0 5.3 72 8
Schlat 8.8 0.0 7.7 78 100
Schriesheim 8.1 0.0 3.1 86 65
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 8.5 0.0 5.8 76
Sigmaringen-Laiz_DWD 0.7 0.0 0.7 93
Singen_DWD 0.8 0.0 0.3 96
St. Johann 3.5 0.0 4.4 97 11
Stetten a.H. 0.5 0.0 0.0 100 86
Stifterhof(LTZ) 3.6 0.0 7.4 99 100
Stötten_DWD 5.1 0.0 6.6 87
Strietach 4.3 0.0 1.2 87 95
Stupferich 8.4 0.0 1.6 85 17
Stutensee 4.5 0.0 1.6 100 100
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 8.7 0.0 1.6 77
Stuttgart-Echterdingen_DWD 7.3 0.0 2.3 82
Tachenhausen 5.2 0.0 6.4 90 100
Taldorf 1.7 0.0 2.0 100 100
Tepfenhard 0.1 0.0 0.0 96 100
Tettnang-Kau 0.5 0.0 1.1 100 92
Ulm-Mähringen_DWD 2.6 0.0 1.9 81
Unterer Lindenhof 4.9 0.0 0.3 88
Unterjesingen 6.1 0.0 1.2 86 76
Villingen-Schwenningen_DWD 0.6 0.0 5.3 95
Vogt 0.3 0.2 16.7 100 100
Vormberg-Sinzheim 8.3 0.0 4.1 88 5
Wahlwies 0.5 0.0 0.5 98 93
Waibstadt_DWD 1.8 0.0 6.6 100
Waldshut 1.3 0.0 0.9 98 100
Wangen 1.5 0.0 0.4 98 100
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 2.1 0.0 2.2 99
Weil der Stadt 7.1 0.0 1.7 88 11
Weinbiet_DWD 5.5 0.0 0.4 77
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 0.0 0.0 0.3 99
Weinsberg 2.4 0.0 7.7 100 100
Weißenburg_DWD 3.4 0.0 1.3 88
Welzheim 5.9 0.0 6.4 90 5
Wermutshausen 6.2 0.0 5.9 92 88
Wertheim 6.1 0.0 9.8 95 100
Westerhofen 5.1 0.0 4.8 92 87
Wildeck 8.0 0.0 9.8 82 100
Winterlingen 1.0 0.0 0.1 100 100
Wolfach_DWD 1.0 0.0 10.1 99
Worms_DWD 3.5 0.0 1.1 96
Würzburg_DWD 4.3 0.0 5.5 100
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 0.0 0.0 0.8 98
Zimmern 2.5 0.0 5.6 92 24
Züttlingen 1.5 0.0 12.4 100 100
Zunzingen 3.5 0.0 0.0 90 68
Zusenhofen 7.2 0.0 2.5 83 12
Zweiflingen 5.6 0.0 5.0 99 95
 
Min. -0.6 0.0 0.0 68.0 3.0
Max. 10.3 0.2 16.7 100.0 100.0
Mittelwert 4.4 0.0 3.2 91.1 73.3

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !