Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 06.02.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
06.02.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
08.02.26 - 17:44 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 1.2 0.0 0.3 100 100
Altheim Kr. Biberach_DWD 2.9 0.0 0.0 98
Augustenberg (LTZ) 6.4 0.0 1.2 100 97
Aulendorf 4.9 0.0 0.2 93 100
Backnang 7.9 0.1 0.2 92 100
Bad Bergzabern_DWD 4.3 0.2 2.6 100
Bad Dürkheim_DWD 3.7 0.0 1.2 98
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 2.4 0.0 1.6 98
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 7.0 0.5 2.4 97
Baiertal 3.7 0.1 4.2 97 100
Banzenweiler 5.8 0.0 1.2 99 100
Baufnang 2.1 0.0 1.0 100 98
Baumerlenbach 3.3 0.0 0.3 98 100
Bauschlott 6.3 0.1 2.2 95 100
Bavendorf 3.8 0.1 1.3 96 100
Beckstein 1.6 0.0 1.3 100 100
Beerfelden_DWD 3.8 0.1 0.4 99
Besigheim 6.4 0.0 0.0 93 63
Bettenreute 2.7 0.0 0.2 100 100
Biberach 4.7 0.0 0.0 92 99
Biederbach 6.4 0.0 1.1 89 74
Billafingen 2.1 0.0 0.7 100 100
Billigheim 2.3 1.0 1.6 100 100
Birkingen 6.1 0.1 5.7 97 100
Blankenhornsberg (WBI) 8.4 0.0 0.5 83 91
Blansingen 8.2 0.0 2.7 81 10
Bönnigheim 2.9 0.6 1.6 95 100
Bondorf 5.1 0.0 0.6 98 100
Boxberg 2.7 0.8 2.6 94 100
Brackenheim 3.3 0.0 0.8 95 100
Braunsbach 4.2 0.3 0.5 97 100
Bremelau 3.0 0.0 0.1 100 100
Bruchsal 5.6 0.1 3.6 96 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 1.9 0.0 0.6 98
Buchenbach_DWD 6.3 0.0 3.5 95
Bühl 8.8 0.4 1.3 87 100
Cannstatt 8.1 0.0 0.0 83 55
Crailsheim 4.2 0.0 0.6 98 100
Dertingen 2.1 0.0 1.5 99 87
Diefenbach 8.0 0.1 1.4 92 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 5.8 0.0 0.0 90
Dinnenried 5.1 0.0 0.7 89 100
Ditzingen 7.0 0.0 0.5 93 95
Donaueschingen 3.7 0.0 1.3 99 100
Donauwörth-Osterweiler_DWD 5.4 0.0 0.4 94
Durbach 8.3 0.0 1.4 93 100
EMHochburg 8.7 0.0 1.3 82 100
Eckartsweier 8.8 0.1 0.8 95 100
Ehrenkirchen 9.2 0.0 2.2 76 85
Eichstetten/Bötzingen 7.9 0.0 0.9 83 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD 5.1 0.0 0.2 95
Elzach-Fisnacht_DWD 7.1 0.0 2.9 91
Emmendingen-Mundingen_DWD 8.7 0.0 0.4 81
Erbach 4.0 0.0 0.0 99 85
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 0.2 0.0 4.0 100
Feldkirch-Hartheim 8.7 0.0 2.6 82 94
Fellbach 8.3 0.0 0.0 81
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 1.8 0.0 0.4 99
Fischingen 8.0 0.0 2.5 83 100
Forchheim a. K. 9.3 0.0 0.0 78 8
Forst 5.1 0.1 2.9 100
Freiburg (WBI) 9.0 0.0 3.4 81 100
Freiburg_DWD 9.7 0.0 3.3 72
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 1.7 0.0 1.0 96
Freudenstadt_DWD 4.8 0.2 5.4 95
Frickingen 5.0 0.1 0.9 99 100
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 4.9 0.0 0.3 96
Gaggstatt 1.8 0.0 1.1 100 100
Gaildorf 3.9 0.1 0.1 93 100
Gailingen 4.3 0.0 0.4 96 100
Gattnau 6.2 0.0 0.7 92 11
Gellmersbach 3.5 0.0 0.3 98 100
Gerstetten 3.0 0.0 0.1 96 15
Glottertal 9.0 0.0 0.0 84 14
Gollhofen_DWD 1.0 0.0 0.6 98
Gottenheim 8.9 0.0 1.0 78 93
Grantschen 4.0 0.2 0.6 94 100
Grötzingen 4.6 0.0 0.0 100 100
Großerlach-Mannenweiler_DWD 5.3 0.0 0.2 96
Gundelsheim 3.2 1.1 1.3 96 100
HN-Frankenbach 3.4 0.0 0.3 95 100
Harburg_DWD 5.0 0.0 0.0 94
Hechingen_DWD 5.8 0.0 0.1 84
Hege 6.3 0.0 1.0 95 100
Heidelberg 6.1 0.0 1.6 98 100
Heilbronn Ost 4.2 0.2 0.4 94 100
Heitersheim 9.3 0.0 0.9 75 10
Herbolzheim 9.0 0.0 0.1 86 8
Hermaringen-Allewind_DWD 3.3 0.0 0.0 94
Hessigheim 4.5 0.4 0.4 94 99
Heuchlingen 3.1 0.7 0.8 100 98
Hilzingen 2.2 0.0 0.8 100 98
Hirschberg 4.5 0.0 1.1 96 100
Hockenheim 4.3 0.0 3.4 99
Hohenheim 7.0 0.0 0.4 90 95
Horb 5.9 0.1 0.6 93 100
Iffezheim 7.5 0.6 3.3 99
Ihinger Hof 5.8 0.0 1.0 92 100
Ilshofen 4.2 0.0 0.5 95 100
Immenstaad 4.3 0.0 0.2 96 100
Ingelfingen 3.9 0.0 0.6 94 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 4.2 0.0 0.7 97
Jöhlingen 6.3 0.1 1.5 100 100
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 1.6 0.0 0.3 98
Keltern 7.2 0.1 1.7 95 100
Kempten_DWD 3.5 0.0 1.9 93
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 3.7 0.0 0.5 100
Kirchheim 5.0 0.0 2.5 99 98
Kißlegg 4.1 0.0 3.0 98 100
Kitzingen_DWD 1.8 0.0 0.4 95
Kleinhohenheim 6.8 0.0 0.2 88 84
Kleintobel 3.2 0.1 1.0 97 100
Klippeneck_DWD 3.5 0.0 0.7 93
Königschaffhausen 9.4 0.0 0.2 80 13
Konstanz_DWD 5.5 0.0 0.1 92
Krauchenwies 3.7 0.0 0.1 100 88
Kürnbach 4.9 0.0 0.5 97 100
LAZBW 4.7 0.0 0.3 95 100
LVWO-Weinsberg 3.7 0.2 0.3 94 100
Ladenburg 5.6 0.0 1.5 98 100
Lahr 8.8 0.0 0.8 82 24
Lahr_DWD 8.7 0.0 0.8 84
Lauffen a.N. 3.2 0.8 1.4 98 100
Laupheim_DWD 5.5 92
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 4.0 0.1 2.4 90
Leonberg 5.4 0.1 1.0 100 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 4.1 0.0 5.0 92
Lichtenau 7.2 1.1 2.4 100 100
Liel 8.9 0.0 2.6 78 92
Lobenfeld 3.1 0.9 4.8 100 97
Löffingen 3.1 0.0 1.2 99 88
Ludwigsburg 7.3 0.0 0.1 93 86
Malterdingen 8.6 0.0 0.2 82 36
Mannheim_DWD
Markelsheim 2.5 0.0 2.3 99 100
Maßhalderbuch 3.2 0.0 0.1 98 100
Meersburg 6.8 0.0 0.2 87 6
Memmingen_DWD 4.4 0.0 0.2 92
Mengen 9.5 0.0 2.1 80 26
Merklingen_DWD 4.1 0.0 0.0 94
Meßstetten_DWD 3.8 0.0 0.1 92
Metzingen 7.7 0.0 0.7 81 100
Metzingen_DWD 7.2 0.0 0.6 82
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 2.0 0.0 0.1 100
Michelstadt_DWD 5.1 0.0 0.1 94
Mühlacker_DWD 1.6 0.1 1.2 100
Müllheim (LTZ) 9.5 0.0 1.2 77 11
Müllheim_DWD 9.4 0.0 2.3 71
Münsingen-Apfelstetten_DWD 3.1 0.0 0.7 100
Münzesheim 4.5 0.2 2.3 100 100
Neresheim 1.0 0.0 0.3 99 100
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 5.5 0.5 1.5 96
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 5.1 0.0 0.0 93
Neuhütten/Spessart_DWD 0.5 0.1 0.6 100
Neuried-Altenheim 7.7 0.0 1.2 92 49
Neuweier 7.6 0.4 1.6 93 100
Niederstetten_DWD 3.2 97
Notzingen_DWD 4.4 0.0 1.3 99
Oberbergen 8.4 0.0 0.3 83 12
Oberdorf 5.4 0.0 0.3 96 100
Obereisenbach 3.4 0.0 0.9 96 100
Oberer Lindenhof 5.0 0.0 0.1 90
Oberkirch 7.9 0.1 0.9 93 99
Oberrotweil 8.6 0.0 0.3 80 21
Oberstdorf_DWD 1.9 0.0 7.2 92
Obersulm-Willsbach_DWD 3.5 1.0 1.2 98
Oberteuringen 1.0 0.0 0.9 97 100
Ochsenhausen 5.8 0.0 0.0 91 83
Oedheim 3.3 0.3 0.5 99 100
Öhringen_DWD 4.4 0.1 0.5 96
Ohlsbach_DWD 8.3 0.1 2.2 93
Opfingen 8.6 0.0 2.2 79 98
Orschweier 9.1 0.0 0.3 82 100
Ortenberg 8.0 0.0 1.4 97 100
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 4.4 0.0 2.1 81
Pforzheim-Ispringen_DWD 6.6 0.1 1.7 96
Pfullendorf_DWD 4.9 0.0 0.1 94
Rauenberg 4.1 0.0 2.8 99 100
Reimlingen_DWD 4.7 0.0 0.3 91
Remstal 8.2 0.0 0.3 86 99
Renningen-Ihinger Hof_DWD 5.9 0.0 0.9 93
Renzen-Pfedelb. 5.1 1.2 1.7 96 100
Reutehöfe 1.5 0.0 0.6 100 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 7.9 0.5 1.5 96
Rheinfelden_DWD 5.9 0.2 3.5 98
Rheinstetten_DWD 4.5 0.0 2.0 97
Riedheim 1.6 0.0 0.3 95 100
Röllbach_DWD 1.8 0.0 0.0 98
Rohrbach (HD) 7.3 0.0 2.4 93 100
Rothenburg ob der Tauber_DWD 2.3 0.0 0.5 99
Rottweil_DWD 4.8 0.0 0.4 89
Rotweil(Nd.-) 8.4 0.0 0.0 81 14
Rulfingen 4.2 0.0 0.0 95 94
Sachsenheim_DWD 3.6 0.0 0.2 95
Sasbachwalden 8.2 0.1 2.1 88 100
Schlat 6.7 0.0 0.8 83 100
Schriesheim 7.2 0.1 1.6 94 100
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 4.6 0.0 0.1 94
Sigmaringen-Laiz_DWD 4.9 0.0 0.0 96
Singen_DWD 3.2 0.0 0.3 100
St. Johann 4.6 0.0 0.3 95 100
Stetten a.H. 2.1 0.2 0.6 100 100
Stifterhof(LTZ) 4.2 0.7 3.0 97 100
Stötten_DWD 3.8 0.0 0.6 90
Strietach 5.6 0.0 0.6 91 81
Stupferich 7.7 0.3 1.7 94 100
Stutensee 4.2 0.0 3.6 100 100
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 8.4 0.0 0.1 82
Stuttgart-Echterdingen_DWD 7.3 0.0 0.3 83
Tachenhausen 6.6 0.0 1.1 88 100
Taldorf 4.0 0.0 0.7 98 100
Tepfenhard 2.1 0.0 1.2 95 100
Tettnang-Kau 4.2 0.0 0.3 96 30
Ulm-Mähringen_DWD 3.9 0.0 0.0 97
Unterer Lindenhof 6.9 0.0 0.1 84
Unterjesingen 6.8 0.0 0.5 84 100
Villingen-Schwenningen_DWD 2.9 0.0 3.9 99
Vogt 2.3 0.0 2.7 100 90
Vormberg-Sinzheim 7.8 2.0 4.2 99 100
Waghäusel-Kirrlach_DWD 4.6 0.0 3.2 99
Wahlwies 3.3 0.0 0.4 99 100
Waibstadt_DWD 3.0 0.9 2.1 100
Waldshut 4.4 0.6 4.1 100 100
Wangen 6.9 0.0 0.1 89 99
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 2.0 0.2 0.3 99
Weil der Stadt 6.2 0.0 0.9 94 81
Weinbiet_DWD 5.3 0.0 1.1 99
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 2.7 0.0 0.7 100
Weinsberg 3.7 0.1 0.3 99 100
Weißenburg_DWD 4.0 0.0 0.0 93
Welzheim 4.7 0.6 0.7 93 100
Wermutshausen 4.7 0.0 0.8 97 100
Wertheim 0.7 0.0 0.9 100 100
Westerhofen 4.8 0.0 0.4 93 89
Wildeck 5.9 1.7 2.2 91 100
Winterlingen 3.7 0.0 0.0 100 100
Wolfach_DWD 7.0 0.0 1.8 98
Worms_DWD 4.0 0.0 1.4 97
Würzburg_DWD 1.5 0.3 0.6 97
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 3.8 0.1 3.7 99
Zimmern 4.3 0.0 0.7 91 84
Züttlingen 3.3 0.7 1.4 100 100
Zunzingen 9.3 0.0 1.6 74 100
Zusenhofen 8.5 0.3 1.4 88 83
Zweiflingen 4.0 0.0 0.7 100 96
 
Min. 0.2 0.0 0.0 71.0 6.0
Max. 9.7 2.0 7.2 100.0 100.0
Mittelwert 5.1 0.1 1.2 93.4 88.0

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !