Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 07.02.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
07.02.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
09.02.26 - 16:41 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen -0.6 0.0 0.4 100 86
Altheim Kr. Biberach_DWD -0.8 0.0 0.0 99
Augustenberg (LTZ) 4.1 0.0 2.0 99 100
Aulendorf 0.7 0.0 0.1 96 83
Backnang 2.2 0.0 1.2 99 100
Bad Bergzabern_DWD 6.2 0.0 0.7 88
Bad Dürkheim_DWD 1.9 0.0 0.0 98
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 3.5 0.0 1.6 98
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 2.5 0.0 7.1 98
Baiertal 1.9 0.0 0.9 97 100
Banzenweiler 0.5 0.0 1.4 100 99
Baufnang 1.5 0.0 0.3 98 91
Baumerlenbach 1.2 0.0 1.2 98 99
Bauschlott 2.6 0.0 0.4 98 100
Bavendorf 3.0 0.0 0.2 91 22
Beckstein 3.6 0.0 0.8 100 99
Beerfelden_DWD 3.3 0.0 2.6 97
Besigheim 4.9 0.0 0.0 96 83
Bettenreute 1.8 0.0 0.1 96 98
Biberach 3.1 0.0 0.0 93 96
Biederbach 4.7 0.0 0.2 90 82
Billafingen -0.2 0.0 0.3 100 86
Billigheim 2.4 0.0 1.0 100 100
Birkingen 3.5 0.0 1.5 95 64
Blankenhornsberg (WBI) 5.5 0.0 0.0 89 10
Blansingen 5.7 0.0 0.4 88 12
Bönnigheim 0.6 0.0 0.6 96 51
Bondorf 1.3 0.0 0.1 100 93
Boxberg 3.2 0.0 0.8 95 100
Brackenheim 2.7 0.0 0.5 95 92
Braunsbach 2.9 0.0 2.3 97 100
Bremelau 1.2 0.0 0.2 99 96
Bruchsal 4.8 0.0 1.1 92 84
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 1.3 0.0 1.4 99
Buchenbach_DWD 3.1 0.0 1.2 92
Bühl 3.9 0.0 4.8 93 96
Cannstatt 5.3 0.0 0.1 89 80
Crailsheim 0.6 0.1 3.7 99 100
Dertingen 3.6 0.1 0.4 100 100
Diefenbach 6.0 0.0 0.5 95 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 3.0 0.0 0.1 98
Dinnenried 2.2 0.0 0.0 92 85
Ditzingen 4.4 0.0 0.2 99 100
Donaueschingen 0.3 0.0 0.2 100 93
Donauwörth-Osterweiler_DWD 3.5 0.0 0.7 97
Durbach 6.0 0.0 0.9 91 81
EMHochburg 4.1 0.0 0.9 92 81
Eckartsweier 2.0 0.0 1.0 100 82
Ehrenkirchen 6.7 0.0 0.3 83 12
Eichstetten/Bötzingen 5.3 0.0 0.1 89 83
Ellwangen-Rindelbach_DWD 0.0 0.0 1.8 98
Elzach-Fisnacht_DWD 1.5 0.0 0.6 96
Emmendingen-Mundingen_DWD 1.5 0.0 0.4 96
Erbach 0.6 0.0 0.2 98 52
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 0.2 0.0 0.9 95
Feldkirch-Hartheim 3.8 0.0 0.0 98 99
Fellbach 3.0 0.0 0.0 95
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 1.7 0.0 0.9 99
Fischingen 3.1 0.0 1.0 92 63
Forchheim a. K. 2.8 0.0 0.0 92 100
Forst 2.8 0.0 0.8 100
Freiburg (WBI) 4.7 0.0 0.7 91 13
Freiburg_DWD 2.7 0.0 0.4 97
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 3.2 0.0 0.5 98
Freudenstadt_DWD 3.6 0.0 2.3 99
Frickingen 3.2 0.0 0.0 95 51
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 4.3 0.0 0.4 86
Gaggstatt -0.1 0.0 3.7 100 100
Gaildorf 1.0 0.0 2.2 94 100
Gailingen 1.0 0.0 0.0 95 86
Gattnau 4.6 0.0 1.7 90 11
Gellmersbach 1.6 0.0 1.2 98 100
Gerstetten 0.0 0.0 0.0 98 86
Glottertal 4.9 0.0 0.0 93 91
Gollhofen_DWD 1.8 0.0 0.2 99
Gottenheim 5.1 0.0 0.2 89 68
Grantschen 3.2 0.0 0.9 92 100
Grötzingen 4.5 0.0 0.0 98 84
Großerlach-Mannenweiler_DWD 3.9 0.0 2.3 99
Gundelsheim 2.2 0.0 1.4 97 95
HN-Frankenbach 2.4 0.0 0.8 95 100
Harburg_DWD 4.6 0.0 0.3 98
Hechingen_DWD 1.4 0.0 0.0 95
Hege 3.7 0.0 1.8 96 87
Heidelberg 4.7 0.0 1.0 94 100
Heilbronn Ost 4.9 0.0 0.7 91 100
Heitersheim 5.8 0.0 0.1 89 26
Herbolzheim 2.8 0.0 0.0 99 100
Hermaringen-Allewind_DWD 3.0 0.0 0.0 97
Hessigheim 3.7 0.0 0.1 96 84
Heuchlingen 1.4 0.0 0.7 100 100
Hilzingen 0.2 0.0 0.0 99 88
Hirschberg 0.5 0.0 1.1 95 85
Hockenheim 1.2 0.0 0.8 99
Hohenheim 2.8 0.0 0.0 97 95
Horb 3.6 0.0 0.6 97 100
Iffezheim 3.5 0.0 1.2 100
Ihinger Hof 1.8 0.0 0.3 96 100
Ilshofen 0.7 0.0 2.5 96 100
Immenstaad 2.0 0.0 0.5 92 95
Ingelfingen 1.6 0.0 1.8 95 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 1.3 0.0 2.5 99
Jöhlingen 3.7 0.0 1.1 100 100
Kaisersbach-Cronhütte_DWD -1.3 0.0 2.0 98
Keltern 5.3 0.0 0.6 94 91
Kempten_DWD 0.2 0.0 0.1 94
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 0.4 0.0 2.1 100
Kirchheim 1.5 0.0 0.9 98 100
Kißlegg 1.3 0.0 0.2 100 100
Kitzingen_DWD 3.6 0.0 1.5 100
Kleinhohenheim 4.3 0.0 0.1 95 98
Kleintobel 0.8 0.0 0.1 98 82
Klippeneck_DWD 2.5 0.0 0.0 93
Königschaffhausen 3.7 0.0 0.0 94 35
Konstanz_DWD 2.4 0.0 0.0 95
Krauchenwies 0.1 0.0 0.0 100 91
Kürnbach 4.5 0.0 0.5 95 96
LAZBW 3.4 0.0 0.0 93 88
LVWO-Weinsberg 2.7 0.0 1.0 94 100
Ladenburg 2.1 0.0 0.5 97 94
Lahr 6.1 0.0 0.4 88 11
Lahr_DWD 3.6 0.0 0.7 98
Lauffen a.N. 2.5 0.0 0.3 97 100
Laupheim_DWD 1.1 99
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD -0.8 0.0 0.3 97
Leonberg 4.9 0.0 0.1 99 85
Leutkirch-Herlazhofen_DWD -0.6 0.0 0.0 97
Lichtenau 3.3 0.0 2.5 100 100
Liel 4.0 0.0 0.5 91 30
Lobenfeld 1.0 0.0 2.2 100 100
Löffingen -1.3 0.0 0.1 100 31
Ludwigsburg 4.2 0.0 0.8 95 100
Malterdingen 5.0 0.0 0.1 89 21
Mannheim_DWD
Markelsheim 3.8 0.0 1.8 98 97
Maßhalderbuch 1.4 0.0 0.0 97 45
Meersburg 5.1 0.0 0.0 85 5
Memmingen_DWD 1.1 0.0 0.0 99
Mengen 2.7 0.0 0.2 100 91
Merklingen_DWD -1.6 0.0 0.2 98
Meßstetten_DWD -0.6 0.0 0.0 98
Metzingen 3.2 0.0 0.1 89 80
Metzingen_DWD 2.4 0.0 0.1 90
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 2.6 0.0 0.4 100
Michelstadt_DWD 0.8 0.0 0.1 97
Mühlacker_DWD -1.0 0.0 0.2 99
Müllheim (LTZ) 3.7 0.0 0.3 95 43
Müllheim_DWD 1.9 0.0 0.5 94
Münsingen-Apfelstetten_DWD 1.1 0.0 0.1 99
Münzesheim 4.7 0.0 1.2 98 100
Neresheim 0.9 0.0 0.7 99 100
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 1.1 0.0 1.3 99
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 2.5 0.0 0.0 96
Neuhütten/Spessart_DWD 1.0 0.0 1.7 100
Neuried-Altenheim 2.7 0.0 0.3 97 100
Neuweier 7.1 0.0 4.2 83 12
Niederstetten_DWD 1.2 98
Notzingen_DWD 1.7 0.0 1.4 97
Oberbergen 5.5 0.0 0.0 90 13
Oberdorf 1.7 0.0 2.3 99 100
Obereisenbach 2.6 0.0 0.7 90 100
Oberer Lindenhof -0.9 0.0 0.7 97
Oberkirch 6.0 0.0 4.9 89 95
Oberrotweil 5.8 0.0 0.0 84 12
Oberstdorf_DWD 1.0 0.0 0.3 95
Obersulm-Willsbach_DWD 2.7 0.0 0.4 96
Oberteuringen 0.9 0.0 0.3 93 100
Ochsenhausen 1.7 0.0 0.0 97 83
Oedheim 2.1 0.0 0.9 100 100
Öhringen_DWD 2.8 0.0 1.3 98
Ohlsbach_DWD 5.5 0.0 0.6 93
Opfingen 5.7 0.0 0.2 88 82
Orschweier 2.7 0.0 0.1 96 100
Ortenberg 6.2 0.0 0.4 92 82
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 1.5 0.0 0.3 96
Pforzheim-Ispringen_DWD 2.3 0.0 1.6 99
Pfullendorf_DWD -1.6 0.0 0.0 97
Rauenberg 3.6 0.0 0.3 98 100
Reimlingen_DWD 4.6 0.0 0.0 99
Remstal 1.8 0.0 0.1 100 95
Renningen-Ihinger Hof_DWD 0.9 0.0 0.2 98
Renzen-Pfedelb. 1.0 0.0 1.4 96 100
Reutehöfe 0.9 0.0 0.2 99 92
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 3.0 0.0 3.9 99
Rheinfelden_DWD 2.0 0.0 0.3 98
Rheinstetten_DWD 3.9 0.0 1.6 98
Riedheim 0.3 0.0 0.4 94 22
Röllbach_DWD 2.3 0.0 0.2 100
Rohrbach (HD) 7.9 0.0 0.7 82 8
Rothenburg ob der Tauber_DWD 0.6 0.0 0.4 100
Rottweil_DWD -1.4 0.0 0.0 94
Rotweil(Nd.-) 1.5 0.0 0.0 95 93
Rulfingen 0.2 0.0 0.0 97 99
Sachsenheim_DWD 1.5 0.0 0.3 98
Sasbachwalden 6.7 0.0 6.4 84 9
Schlat 1.7 0.0 0.9 93 100
Schriesheim 5.3 0.0 0.7 91 17
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 1.4 0.0 2.2 96
Sigmaringen-Laiz_DWD -0.5 0.0 0.0 98
Singen_DWD 0.7 0.0 0.0 95
St. Johann 0.9 0.0 1.1 100 30
Stetten a.H. -0.9 0.0 0.6 100 82
Stifterhof(LTZ) 4.1 0.0 1.2 94 100
Stötten_DWD 3.0 0.0 0.2 100
Strietach 4.0 0.0 0.3 90 12
Stupferich 3.5 0.0 1.6 98 100
Stutensee 2.2 0.0 0.5 100 100
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 4.5 0.0 0.3 96
Stuttgart-Echterdingen_DWD 2.9 0.0 0.0 100
Tachenhausen 2.4 0.0 0.1 91 83
Taldorf 2.4 0.0 0.3 94 34
Tepfenhard 1.2 0.0 0.2 91 90
Tettnang-Kau 0.4 0.0 0.8 99 100
Ulm-Mähringen_DWD 0.8 0.0 0.0 99
Unterer Lindenhof 1.6 0.0 0.1 92
Unterjesingen 4.3 0.0 0.3 91 89
Villingen-Schwenningen_DWD -1.1 0.0 0.0 97
Vogt 1.2 0.0 0.3 100 100
Vormberg-Sinzheim 7.0 0.0 2.5 91 69
Waghäusel-Kirrlach_DWD 1.7 0.0 0.5 99
Wahlwies 2.4 0.0 0.2 93 48
Waibstadt_DWD 1.8 0.0 1.1 100
Waldshut 1.0 0.0 2.4 100 99
Wangen 4.2 0.0 0.2 91 73
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 2.2 0.0 0.4 99
Weil der Stadt 4.0 0.0 0.1 99 100
Weinbiet_DWD 4.4 0.0 0.0 94
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 0.1 0.0 0.0 98
Weinsberg 1.7 0.0 1.1 99 96
Weißenburg_DWD 4.3 0.0 0.0 96
Welzheim 3.7 0.0 1.5 97 100
Wermutshausen 3.5 0.0 0.5 95 100
Wertheim 2.4 0.0 0.3 100 100
Westerhofen 4.0 0.0 0.6 99 87
Wildeck 5.4 0.0 0.8 86 80
Winterlingen 3.3 0.0 0.0 97 91
Wolfach_DWD 3.8 0.0 2.2 97
Worms_DWD 1.7 0.0 0.3 98
Würzburg_DWD 3.8 0.0 0.0 99
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 1.0 0.0 0.6 98
Zimmern 0.5 0.0 0.0 94 99
Züttlingen 1.3 0.0 2.0 100 100
Zunzingen 3.5 0.0 0.8 91 90
Zusenhofen 6.0 0.0 2.5 86 76
Zweiflingen 3.4 0.0 1.6 99 100
 
Min. -1.6 0.0 0.0 82.0 5.0
Max. 7.9 0.1 7.1 100.0 100.0
Mittelwert 2.6 0.0 0.8 95.8 80.2

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !