Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 03.03.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
03.03.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
05.03.26 - 17:42 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 1.1 0.0 0.0 99 99
Altheim Kr. Biberach_DWD 1.5 0.0 0.0 100
Augustenberg (LTZ) 6.8 0.0 0.0 89 11
Aulendorf 2.3 0.0 0.2 95 83
Backnang 5.5 0.0 0.0 90 29
Bad Bergzabern_DWD 9.3 0.0 0.0 73
Bad Dürkheim_DWD 6.6 0.0 0.0 85
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 4.0 0.0 0.0 95
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 4.6 0.0 0.0 90
Baiertal 5.1 0.0 0.0 91 78
Banzenweiler 1.3 0.0 0.1 100 87
Baufnang 3.4 0.0 0.1 93 22
Baumerlenbach 4.6 0.0 0.0 92 81
Bauschlott 7.5 0.0 0.0 81 5
Bavendorf 3.7 0.0 0.0 89 15
Beckstein 4.5 0.0 0.0 94 80
Beerfelden_DWD 8.1 0.0 0.0 71
Besigheim 8.6 0.0 0.0 75 10
Bettenreute 1.4 0.0 0.1 96 92
Biberach 2.4 0.0 0.2 96 100
Biederbach 8.0 0.0 0.0 71 8
Billafingen 1.1 0.0 0.1 97 93
Billigheim 5.6 0.0 0.0 84 20
Birkingen 7.5 0.0 0.0 78 9
Blankenhornsberg (WBI) 9.4 0.0 0.0 71 6
Blansingen 9.6 0.0 0.0 76 7
Bönnigheim 4.4 0.0 0.0 89 88
Bondorf 3.1 0.0 0.0 95 61
Boxberg 5.7 0.0 0.0 84 33
Brackenheim 6.1 0.0 0.0 82 8
Braunsbach 6.7 0.0 0.0 85 11
Bremelau 2.6 0.0 0.3 98 99
Bruchsal 8.4 0.0 0.0 79 8
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 1.7 0.0 0.0 94
Buchenbach_DWD 5.8 0.0 0.0 83
Bühl 7.0 0.0 0.0 79 8
Cannstatt 8.4 0.0 0.0 71 11
Crailsheim 4.2 0.0 0.0 94 77
Dertingen 5.9 0.0 0.0 88 11
Diefenbach 9.7 0.0 0.0 70 4
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 4.9 0.0 0.0 100
Dinnenried 1.9 0.0 0.1 90 83
Ditzingen 6.8 0.0 0.0 80 11
Donaueschingen 3.4 0.0 0.0 90 8
Donauwörth-Osterweiler_DWD 3.3 0.0 0.0 100
Durbach 6.8 0.0 0.0 81 7
EMHochburg 7.1 0.0 0.0 82 11
Eckartsweier 4.2 0.0 0.0 99 80
Ehrenkirchen 9.0 0.0 0.0 75 10
Eichstetten/Bötzingen 6.9 0.0 0.0 83 12
Ellwangen-Rindelbach_DWD 2.9 0.0 0.0 95
Elzach-Fisnacht_DWD 6.6 0.0 0.0 80
Emmendingen-Mundingen_DWD 4.6 0.0 0.0 93
Erbach 4.3 0.0 0.1 100 84
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 3.2 0.0 0.0 79
Feldkirch-Hartheim 6.8 0.0 0.0 90 61
Fellbach 6.6 0.0 0.0 80 12
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 2.7 0.0 0.0 100
Fischingen 5.9 0.0 0.0 88 45
Forchheim a. K. 6.3 0.0 0.0 82 51
Forst 6.8 0.0 0.0 94
Freiburg (WBI) 8.2 0.0 0.0 79 9
Freiburg_DWD 6.5 0.0 0.0 85
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 4.5 0.0 0.0 88
Freudenstadt_DWD 3.7 0.0 0.0 86
Frickingen 4.9 0.0 0.1 87 13
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 6.0 0.0 0.0 80
Gaggstatt 4.0 0.0 0.0 94 79
Gaildorf 4.2 0.0 0.1 90 80
Gailingen 3.7 0.0 0.1 91 76
Gattnau 6.1 0.0 0.0 79 10
Gellmersbach 5.0 0.0 0.0 89 51
Gerstetten 2.4 0.0 0.1 99 100
Glottertal 8.7 0.0 0.0 75 10
Gollhofen_DWD 4.4 0.0 0.0 94
Gottenheim 9.2 0.0 0.0 72 6
Grantschen 6.3 0.0 0.0 79 11
Grötzingen 7.1 0.0 0.0 85 25
Großerlach-Mannenweiler_DWD 7.6 0.0 0.0 74
Gundelsheim 6.5 0.0 0.0 81 12
HN-Frankenbach 5.9 0.0 0.0 80 16
Harburg_DWD 2.2 0.0 0.0 100
Hechingen_DWD 2.6 0.0 0.0 84
Hege 3.6 0.0 0.1 88 81
Heidelberg 9.7 0.0 0.0 70 12
Heilbronn Ost 8.2 0.0 0.0 74 8
Heitersheim 8.2 0.0 0.0 80 10
Herbolzheim 5.7 0.0 0.0 92 69
Hermaringen-Allewind_DWD 4.2 0.0 0.0 100
Hessigheim 7.3 0.0 0.0 77 12
Heuchlingen 5.4 0.0 0.0 90 39
Hilzingen 2.8 0.0 0.0 92 23
Hirschberg 5.8 0.0 0.0 87 80
Hockenheim 6.5 0.0 0.0 89
Hohenheim 5.5 0.0 0.0 86 12
Horb 5.1 0.0 0.0 84 20
Iffezheim 4.5 0.0 0.0 96
Ihinger Hof 4.0 0.0 0.0 85 23
Ilshofen 4.0 0.0 0.0 89 82
Immenstaad 3.4 0.0 0.1 92 89
Ingelfingen 5.4 0.0 0.0 87 55
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 4.4 0.0 0.0 92
Jöhlingen 7.2 0.0 0.0 86 20
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 2.5 0.0 0.0 98
Keltern 7.5 0.0 0.0 77 9
Kempten_DWD 0.2 0.0 0.0 96
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 4.3 0.0 0.0 94
Kirchheim 7.1 0.0 0.0 80 11
Kißlegg 1.1 0.0 0.0 97 89
Kitzingen_DWD 3.7 0.0 0.0 95
Kleinhohenheim 7.1 0.0 0.0 80 10
Kleintobel 1.6 0.0 0.1 95 84
Klippeneck_DWD 4.1 0.0 0.0 68
Königschaffhausen 7.4 0.0 0.0 83 13
Konstanz_DWD 3.5 0.0 0.0 90
Krauchenwies 1.1 0.0 0.2 100 95
Kürnbach 9.0 0.0 0.0 73 9
LAZBW 2.9 0.0 0.1 93 89
LVWO-Weinsberg 5.5 0.0 0.0 83 13
Ladenburg 6.0 0.0 0.0 88 52
Lahr 9.1 0.0 0.0 73 8
Lahr_DWD 5.8 0.0 0.0 90
Lauffen a.N. 5.9 0.0 0.0 84 7
Laupheim_DWD 3.1 96
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 1.6 0.0 0.0 92
Leonberg 8.3 0.0 0.0 74 10
Leutkirch-Herlazhofen_DWD -0.2 0.0 0.0 96
Lichtenau 5.3 0.0 0.0 91 84
Liel 7.5 0.0 0.0 82 9
Lobenfeld 5.2 0.0 0.0 91 80
Löffingen 1.9 0.0 0.1 95 83
Ludwigsburg 7.8 0.0 0.0 78 11
Malterdingen 8.5 0.0 0.0 75 8
Mannheim_DWD 6.2 0.0 0.0 88
Markelsheim 4.5 0.0 0.0 89 52
Maßhalderbuch 1.5 0.0 0.2 97 92
Meersburg 6.2 0.0 0.1 81 7
Memmingen_DWD 2.2 0.0 0.0 100
Mengen 5.9 0.0 0.0 97 67
Merklingen_DWD
Meßstetten_DWD -2.0 0.0 0.0 90
Metzingen 6.4 0.0 0.0 77 9
Metzingen_DWD 5.2 0.0 0.0 81
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 8.5 0.0 0.0 71
Michelstadt_DWD 4.8 0.0 0.0 87
Mühlacker_DWD 2.3 0.0 0.0 96
Müllheim (LTZ) 7.6 0.0 0.0 87 21
Müllheim_DWD 5.1 0.0 0.0 90
Münsingen-Apfelstetten_DWD 1.0 0.0 0.0 98
Münzesheim 7.2 0.0 0.0 89 10
Neresheim 1.1 0.1 0.2 100 100
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 3.2 0.0 0.0 91
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 5.0 0.0 0.0 99
Neuhütten/Spessart_DWD 2.3 0.0 0.0 95
Neuried-Altenheim 5.0 0.0 0.0 92 87
Neuweier 8.6 0.0 0.0 74 11
Niederstetten_DWD 4.5 92
Notzingen_DWD 3.0 0.0 0.0 93
Oberbergen 9.7 0.0 0.0 71 10
Oberdorf 1.5 0.0 0.1 99 100
Obereisenbach 2.9 0.0 0.1 87 65
Oberer Lindenhof 0.7 0.0 0.0 92
Oberkirch 7.4 0.0 0.0 78 8
Oberrotweil 9.5 0.0 0.0 74 5
Oberstdorf_DWD 1.0 0.0 0.0 89
Obersulm-Willsbach_DWD 5.6 0.0 0.0 88
Oberteuringen 2.8 0.0 0.0 89 87
Ochsenhausen 1.0 0.0 0.1 98 92
Oedheim 5.6 0.0 0.0 91 35
Öhringen_DWD 6.1 0.0 0.0 87
Ohlsbach_DWD 5.8 0.0 0.0 86
Opfingen 8.9 0.0 0.0 77 7
Orschweier 4.7 0.0 0.0 92 97
Ortenberg 7.0 0.0 0.0 84 10
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 1.2 0.0 0.0 98
Pforzheim-Ispringen_DWD 4.6 0.0 0.0 90
Pfullendorf_DWD -0.4 0.0 0.0 95
Rauenberg 8.1 0.0 0.0 79 11
Reimlingen_DWD 1.9 0.0 0.0 100
Remstal 4.9 0.0 0.0 94 33
Renningen-Ihinger Hof_DWD 5.1 0.0 0.0 86
Renzen-Pfedelb. 4.5 0.0 0.0 88 57
Reutehöfe 2.5 0.0 0.1 94 89
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 5.1 0.0 0.0 94
Rheinfelden_DWD 5.7 0.0 0.0 87
Rheinstetten_DWD 4.9 0.0 0.0 93
Riedheim 0.6 0.0 0.1 94 60
Röllbach_DWD 5.3 0.0 0.0 87
Rohrbach (HD) 11.5 0.0 0.0 60 6
Rothenburg ob der Tauber_DWD 4.2 0.0 0.0 94
Rottweil_DWD 0.9 0.0 0.0 89
Rotweil(Nd.-) 5.8 0.0 0.0 87 84
Rulfingen 1.0 0.0 0.0 95 100
Sachsenheim_DWD 4.9 0.0 0.0 91
Sasbachwalden 9.3 0.0 0.0 69 7
Schlat 4.2 0.0 0.0 90 84
Schriesheim 10.7 0.0 0.0 66 8
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 3.5 0.0 0.0 91
Sigmaringen-Laiz_DWD -0.3 0.0 0.0 97
Singen_DWD 3.2 0.0 0.0 90
St. Johann 2.5 0.0 0.1 94 76
Stetten a.H. 2.7 0.0 0.0 98 92
Stifterhof(LTZ) 7.8 0.0 0.0 72 8
Stötten_DWD 5.4 0.0 0.0 85
Strietach 4.3 0.0 0.0 86 11
Stupferich 6.5 0.0 0.0 85 20
Stutensee 5.8 0.0 0.0 92 81
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 7.5 0.0 0.0 77
Stuttgart-Echterdingen_DWD 4.9 0.0 0.0 84
Tachenhausen 5.5 0.0 0.0 81 16
Taldorf 3.7 0.0 0.0 92 21
Tepfenhard 2.3 0.0 0.2 89 82
Tettnang-Kau 1.4 0.0 0.0 99 100
Ulm-Mähringen_DWD 1.4 0.0 0.0 98
Unterer Lindenhof 2.8 0.0 0.0 88
Unterjesingen 6.7 0.0 0.0 76 8
Villingen-Schwenningen_DWD 1.6 0.0 0.0 92
Vogt 1.7 0.0 0.0 98 88
Vormberg-Sinzheim 8.7 0.0 0.0 79 4
Waghäusel-Kirrlach_DWD 6.0 0.0 0.0 89
Wahlwies 4.0 0.0 0.2 90 11
Waibstadt_DWD 6.2 0.0 0.0 84
Waldshut 4.2 0.0 0.0 94 67
Wangen 5.0 0.0 0.1 81 7
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 3.7 0.0 0.0 96
Weil der Stadt 6.1 0.0 0.0 83 10
Weinbiet_DWD 9.0 0.0 0.0 70
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 2.3 0.0 0.0 96
Weinsberg 5.6 0.0 0.0 85 13
Weißenburg_DWD 3.0 0.0 0.0 98
Welzheim 5.4 0.0 0.0 87 14
Wermutshausen 7.2 0.0 0.0 81 15
Wertheim 4.8 0.0 0.0 90 43
Westerhofen 4.6 0.0 0.0 93 100
Wildeck 7.8 0.0 0.0 74 14
Winterlingen 4.2 0.0 0.0 79 11
Wolfach_DWD 5.2 0.0 0.0 93
Worms_DWD 5.5 0.0 0.0 89
Würzburg_DWD 6.1 0.0 0.0 83
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 3.2 0.0 0.0 93
Zimmern 2.6 0.0 0.0 86 18
Züttlingen 4.1 0.0 0.0 93 51
Zunzingen 6.8 0.0 0.0 83 12
Zusenhofen 7.5 0.0 0.0 77 11
Zweiflingen 6.8 0.0 0.0 86 27
 
Min. -2.0 0.0 0.0 60.0 4.0
Max. 11.5 0.1 0.3 100.0 100.0
Mittelwert 5.0 0.0 0.0 87.3 40.2

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !