Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 09.03.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
09.03.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
11.03.26 - 17:42 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 3.7 0.0 0.0 97 92
Altheim Kr. Biberach_DWD 4.4 0.0 0.1 96
Augustenberg (LTZ) 10.8 0.0 0.0 81 10
Aulendorf 6.5 0.0 0.0 87 14
Backnang 6.9 0.0 0.0 89 58
Bad Bergzabern_DWD 10.9 0.0 0.0 74
Bad Dürkheim_DWD 7.1 0.0 0.0 92
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 5.6 0.0 0.0 85
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 7.3 0.0 0.0 82
Baiertal 6.4 0.0 0.0 91 73
Banzenweiler 1.9 0.0 0.0 97 86
Baufnang 5.9 0.0 0.0 93 58
Baumerlenbach 6.6 0.0 0.0 86 39
Bauschlott 11.2 0.0 0.0 76 5
Bavendorf 6.5 0.0 0.0 88 9
Beckstein 7.0 0.0 0.0 87 10
Beerfelden_DWD 9.5 0.0 0.0 72
Besigheim 10.3 0.0 0.0 75 9
Bettenreute 4.3 0.0 0.0 97 85
Biberach 6.8 0.0 0.0 84 24
Biederbach 9.0 0.0 0.0 76 9
Billafingen 4.0 0.0 0.0 95 83
Billigheim 7.9 0.0 0.0 81 15
Birkingen 8.4 0.0 0.0 80 9
Blankenhornsberg (WBI) 11.1 0.0 0.0 75 8
Blansingen 11.2 0.0 0.0 69 5
Bönnigheim 7.6 0.0 0.0 85 81
Bondorf 4.9 0.0 0.0 95 80
Boxberg 8.9 0.0 0.0 74 11
Brackenheim 8.2 0.0 0.0 82 9
Braunsbach 9.1 0.0 0.0 80 10
Bremelau 7.1 0.0 0.0 80 12
Bruchsal 11.7 0.0 0.0 74 7
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 3.5 0.0 0.0 94
Buchenbach_DWD 8.2 0.0 0.0 79
Bühl 9.6 0.0 0.0 71 7
Cannstatt 10.6 0.0 0.0 70 10
Crailsheim 6.0 0.0 0.0 87 14
Dertingen 8.0 0.0 0.0 83 9
Diefenbach 12.4 0.0 0.0 70 4
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 7.9 0.0 0.0 88
Dinnenried 7.1 0.0 0.0 84 11
Ditzingen 10.0 0.0 0.0 76 10
Donaueschingen 4.3 0.0 0.7 98 85
Donauwörth-Osterweiler_DWD 5.3 0.0 0.6 93
Durbach 8.3 0.0 0.0 81 7
EMHochburg 9.4 0.0 0.0 78 11
Eckartsweier 7.0 0.0 0.0 97 36
Ehrenkirchen 10.9 0.0 0.0 70 9
Eichstetten/Bötzingen 11.1 0.0 0.0 74 7
Ellwangen-Rindelbach_DWD 4.1 0.0 0.0 92
Elzach-Fisnacht_DWD 6.3 0.0 0.3 87
Emmendingen-Mundingen_DWD 7.2 0.0 0.0 90
Erbach 7.6 0.0 0.0 88 17
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 5.3 0.0 0.0 61
Feldkirch-Hartheim 9.9 0.0 0.0 81 10
Fellbach 9.5 0.0 0.0 72 10
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 4.4 0.0 0.0 92
Fischingen 8.9 0.0 0.0 79 12
Forchheim a. K. 8.5 0.0 0.0 82 9
Forst 10.7 0.0 0.0 86
Freiburg (WBI) 9.7 0.0 0.0 78 8
Freiburg_DWD 8.3 0.0 0.0 84
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 6.3 0.0 0.0 86
Freudenstadt_DWD 5.5 0.0 0.0 84
Frickingen 7.7 0.0 0.0 83 10
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 6.6 0.0 0.0 87
Gaggstatt 5.3 0.0 0.0 89 23
Gaildorf 5.5 0.0 0.0 87 78
Gailingen 5.6 0.0 0.0 90 35
Gattnau 8.5 0.0 0.0 77 10
Gellmersbach 6.5 0.0 0.0 89 82
Gerstetten 5.2 0.0 0.0 89 50
Glottertal 10.4 0.0 0.0 76 10
Gollhofen_DWD 5.9 0.0 0.0 81
Gottenheim 10.3 0.0 0.0 76 6
Grantschen 9.1 0.0 0.0 74 10
Grötzingen 10.2 0.0 0.0 80 9
Großerlach-Mannenweiler_DWD 9.5 0.0 0.0 71
Gundelsheim 8.3 0.0 0.0 81 12
HN-Frankenbach 8.1 0.0 0.0 82 61
Harburg_DWD 9.0 0.0 0.2 76
Hechingen_DWD 5.7 0.0 0.0 82
Hege 6.7 0.0 0.0 85 11
Heidelberg 8.3 0.0 0.0 85 73
Heilbronn Ost 10.2 0.0 0.0 74 8
Heitersheim 10.4 0.0 0.0 72 8
Herbolzheim 7.5 0.0 0.0 92 56
Hermaringen-Allewind_DWD 5.8 0.0 0.0 95
Hessigheim 9.4 0.0 0.0 77 12
Heuchlingen 7.2 0.0 0.0 87 36
Hilzingen 3.4 0.0 0.0 95 86
Hirschberg 5.6 0.0 0.0 90 81
Hockenheim 7.7 0.0 0.0 90
Hohenheim 7.4 0.0 0.0 83 10
Horb 6.2 0.0 0.1 85 100
Iffezheim 6.8 0.0 0.0 89
Ihinger Hof 6.8 0.0 0.0 81 12
Ilshofen 5.5 0.0 0.0 84 45
Immenstaad 5.8 0.0 0.0 83 11
Ingelfingen 7.1 0.0 0.0 80 9
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 5.4 0.0 0.0 87
Jöhlingen 11.3 0.0 0.0 75 7
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 3.6 0.0 0.0 97
Keltern 10.8 0.0 0.0 71 8
Kempten_DWD 2.7 0.0 0.0 87
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 5.3 0.0 0.0 91
Kirchheim 6.9 0.0 0.0 90 78
Kißlegg 4.0 0.0 0.0 91 83
Kitzingen_DWD 5.5 0.0 0.0 86
Kleinhohenheim 9.7 0.0 0.0 72 9
Kleintobel 5.0 0.0 0.0 96 87
Klippeneck_DWD 5.5 0.0 0.0 79
Königschaffhausen 8.7 0.0 0.0 84 14
Konstanz_DWD 6.1 0.0 0.0 88
Krauchenwies 4.4 0.0 0.0 95 89
Kürnbach 11.7 0.0 0.0 71 8
LAZBW 8.3 0.0 0.0 77 10
LVWO-Weinsberg 7.7 0.0 0.0 82 19
Ladenburg 6.8 0.0 0.0 91 82
Lahr 10.0 0.0 0.0 77 8
Lahr_DWD 8.2 0.0 0.0 87
Lauffen a.N. 8.7 0.0 0.0 81 7
Laupheim_DWD 8.2 80
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 2.7 0.0 0.0 93
Leonberg 9.3 0.0 0.0 80 9
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 4.1 0.0 0.0 80
Lichtenau 7.3 0.0 0.0 91 83
Liel 8.9 0.0 0.0 77 8
Lobenfeld 7.0 0.0 0.0 91 35
Löffingen 2.5 0.0 0.4 100 100
Ludwigsburg 10.0 0.0 0.0 72 11
Malterdingen 10.4 0.0 0.0 75 8
Mannheim_DWD 7.1 0.0 0.0 85
Markelsheim 6.5 0.0 0.0 80 11
Maßhalderbuch 4.5 0.0 0.6 84 100
Meersburg 8.3 0.0 0.0 73 3
Memmingen_DWD 5.7 0.0 0.0 88
Mengen
Meßstetten_DWD 2.5 0.0 0.0 86
Metzingen 9.1 0.0 0.0 73 9
Metzingen_DWD 8.1 0.0 0.0 78
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 10.7 0.0 0.0 66
Michelstadt_DWD 5.9 0.0 0.0 87
Mühlacker_DWD 5.5 0.0 0.0 93
Müllheim (LTZ) 9.8 0.0 0.0 76 9
Müllheim_DWD 7.4 0.0 0.0 81
Münsingen-Apfelstetten_DWD 3.4 0.0 0.0 98
Münzesheim 10.7 0.0 0.0 81 7
Neresheim 1.5 0.0 0.8 96 90
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 4.3 0.0 0.0 90
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 7.0 0.0 0.0 89
Neuhütten/Spessart_DWD 4.1 0.0 0.0 93
Neuried-Altenheim 7.6 0.0 0.0 89 83
Neuweier 9.4 0.0 0.0 74 10
Niederstetten_DWD 8.0 72
Notzingen_DWD 4.2 0.0 0.0 89
Oberbergen 11.3 0.0 0.0 73 10
Oberdorf 6.5 0.0 0.0 92 92
Obereisenbach 4.4 0.0 0.0 90 83
Oberer Lindenhof 3.5 0.0 0.0 89
Oberkirch 8.1 0.0 0.0 80 7
Oberrotweil 11.2 0.0 0.0 76 6
Oberstdorf_DWD 1.7 0.0 0.0 77
Obersulm-Willsbach_DWD 7.8 0.0 0.0 85
Oberteuringen 5.0 0.0 0.0 91 86
Ochsenhausen 6.1 0.0 0.0 93 14
Oedheim 6.6 0.0 0.0 92 82
Öhringen_DWD 7.2 0.0 0.0 85
Ohlsbach_DWD 9.0 0.0 0.0 81
Opfingen 11.0 0.0 0.0 74 6
Orschweier 7.4 0.0 0.0 87 79
Ortenberg 11.2 0.0 0.0 75 8
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 2.3 0.0 0.0 86
Pforzheim-Ispringen_DWD 9.1 0.0 0.0 80
Pfullendorf_DWD 3.1 0.0 0.0 95
Rauenberg 9.3 0.0 0.0 81 10
Reimlingen_DWD 6.1 0.0 0.0 85
Remstal 7.2 0.0 0.0 86 12
Renningen-Ihinger Hof_DWD 6.2 0.0 0.0 88
Renzen-Pfedelb. 5.9 0.0 0.0 86 11
Reutehöfe 5.6 0.0 0.0 93 82
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 7.3 0.0 0.0 94
Rheinfelden_DWD 7.4 0.0 0.0 86
Rheinstetten_DWD 7.2 0.0 0.0 93
Riedheim 3.8 0.0 0.0 92 87
Röllbach_DWD 7.4 0.0 0.0 82
Rohrbach (HD) 12.3 0.0 0.0 69 7
Rothenburg ob der Tauber_DWD 5.3 0.0 0.0 88
Rottweil_DWD 3.2 0.0 0.0 92
Rotweil(Nd.-) 7.8 0.0 0.0 86 40
Rulfingen 4.2 0.0 0.0 94 79
Sachsenheim_DWD 7.4 0.0 0.0 87
Sasbachwalden 11.5 0.0 0.0 62 7
Schlat 6.9 0.0 0.0 81 13
Schriesheim 12.0 0.0 0.0 73 8
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 6.2 0.0 0.0 84
Sigmaringen-Laiz_DWD 3.0 0.0 0.8 99
Singen_DWD 4.9 0.0 0.0 88
St. Johann 6.0 0.0 0.0 84 10
Stetten a.H. 5.1 0.0 0.0 94 79
Stifterhof(LTZ) 10.2 0.0 0.0 76 8
Stötten_DWD 8.8 0.0 0.0 72
Strietach 7.0 0.0 0.0 88 12
Stupferich 9.4 0.0 0.0 82 18
Stutensee 9.6 0.0 0.0 87 20
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 10.2 0.0 0.0 73
Stuttgart-Echterdingen_DWD 6.2 0.0 0.0 80
Tachenhausen 8.3 0.0 0.0 75 9
Taldorf 6.2 0.0 0.0 91 20
Tepfenhard 5.3 0.0 0.5 89 85
Tettnang-Kau 4.5 0.0 0.0 97 90
Ulm-Mähringen_DWD 5.7 0.0 2.5 90
Unterer Lindenhof 5.8 0.0 0.0 86
Unterjesingen 9.1 0.0 0.0 74 8
Villingen-Schwenningen_DWD 3.1 0.0 0.0 95
Vogt 4.9 0.0 0.0 98 84
Vormberg-Sinzheim 12.9 0.0 0.0 62 2
Waghäusel-Kirrlach_DWD 10.2 0.0 0.0 82
Wahlwies 5.5 0.0 0.0 90 9
Waibstadt_DWD 7.6 0.0 0.0 87
Waldshut 5.4 0.0 0.0 96 82
Wangen 7.8 0.0 0.0 85 7
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 5.7 0.0 0.0 89
Weil der Stadt 9.6 0.0 0.0 75 7
Weinbiet_DWD 10.9 0.0 0.0 68
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 5.4 0.0 0.0 97
Weinsberg 7.5 0.0 0.0 87 16
Weißenburg_DWD 6.7 0.0 0.0 86
Welzheim 6.7 0.0 0.0 83 6
Wermutshausen 9.9 0.0 0.0 68 11
Wertheim 6.4 0.0 0.0 84 15
Westerhofen 9.2 0.0 0.0 72 9
Wildeck 9.6 0.0 0.0 71 13
Winterlingen 6.2 0.0 3.8 85 86
Wolfach_DWD 6.2 0.0 0.0 92
Worms_DWD 6.1 0.0 0.0 90
Würzburg_DWD 7.6 0.0 0.0 78
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 4.5 0.0 0.0 94
Zimmern 4.9 0.0 0.0 85 14
Züttlingen 6.1 0.0 0.0 92 48
Zunzingen 8.6 0.0 0.0 78 8
Zusenhofen 9.9 0.0 0.0 76 11
Zweiflingen 8.6 0.0 0.0 79 19
 
Min. 1.5 0.0 0.0 61.0 2.0
Max. 12.9 0.0 3.8 100.0 100.0
Mittelwert 7.3 0.0 83.8 31.4

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !