Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 10.03.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
10.03.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
12.03.26 - 17:43 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 10.7 0.0 0.0 81 80
Altheim Kr. Biberach_DWD 7.5 0.0 0.0 83
Augustenberg (LTZ) 10.1 0.4 4.3 95 89
Aulendorf 10.1 0.4 0.4 73 37
Backnang 9.3 0.0 7.7 94 100
Bad Bergzabern_DWD 10.2 0.5 0.9 93
Bad Dürkheim_DWD 11.6 0.0 0.0 77
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 9.5 0.7 0.7 91
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 8.5 0.0 4.5 99
Baiertal 10.4 1.1 1.7 88 100
Banzenweiler 10.1 0.0 0.0 74 9
Baufnang 9.8 0.6 0.6 86 100
Baumerlenbach 9.7 0.0 1.3 90 100
Bauschlott 8.7 0.2 3.7 91 100
Bavendorf 10.5 0.1 0.1 78 39
Beckstein 10.0 0.1 0.2 89 100
Beerfelden_DWD 9.2 1.0 1.0 84
Besigheim 9.7 0.1 2.5 86 92
Bettenreute 10.9 0.3 0.3 70 18
Biberach 9.2 0.0 0.0 75 7
Biederbach 8.7 0.0 0.6 80 30
Billafingen 7.2 0.2 0.2 89 89
Billigheim 9.7 0.2 0.8 89 100
Birkingen 9.2 0.1 0.2 92 100
Blankenhornsberg (WBI) 10.4 0.0 0.4 85 74
Blansingen 10.0 0.0 0.8 86 100
Bönnigheim 10.1 0.2 0.7 86 100
Bondorf 7.8 0.0 1.1 94 85
Boxberg 9.3 0.1 0.3 84 100
Brackenheim 10.3 1.0 1.7 86 100
Braunsbach 9.2 0.1 2.0 84 92
Bremelau 7.4 0.0 0.0 82 11
Bruchsal 10.1 1.0 3.9 90 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 10.0 0.0 0.4 88
Buchenbach_DWD 8.5 0.0 0.0 89
Bühl 10.8 0.0 3.8 82 96
Cannstatt 9.6 0.0 4.3 84 37
Crailsheim 10.0 0.0 0.0 76 10
Dertingen 10.8 1.4 3.2 91 100
Diefenbach 10.0 1.1 2.8 85 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 7.3 0.0 0.0 85
Dinnenried 9.4 0.9 0.9 75 53
Ditzingen 8.7 0.0 3.0 89 100
Donaueschingen 7.7 0.0 0.1 91 94
Donauwörth-Osterweiler_DWD 9.5 0.0 0.0 78
Durbach 8.9 0.0 4.7 94 100
EMHochburg 11.4 0.0 0.0 72 10
Eckartsweier 10.1 0.0 3.8 97 100
Ehrenkirchen 11.6 0.0 0.3 71 9
Eichstetten/Bötzingen 10.3 0.0 0.0 82 7
Ellwangen-Rindelbach_DWD 7.7 0.0 0.1 87
Elzach-Fisnacht_DWD 7.8 0.0 0.1 90
Emmendingen-Mundingen_DWD 11.7 0.0 0.0 74
Erbach 9.8 0.0 0.0 76 6
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 2.1 0.0 0.0 100
Feldkirch-Hartheim 10.4 0.0 0.1 85 10
Fellbach 9.3 0.0 4.6 85 100
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 9.0 0.0 0.1 77
Fischingen 9.8 0.0 0.5 87 100
Forchheim a. K. 11.7 0.0 0.3 74 8
Forst 11.1 0.7 3.1 96
Freiburg (WBI) 11.2 0.0 0.2 73 9
Freiburg_DWD 12.0 0.0 0.1 68
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 10.9 0.1 0.1 85
Freudenstadt_DWD 5.9 0.0 4.7 92
Frickingen 9.8 0.4 0.4 83 97
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 9.9 0.2 0.2 87
Gaggstatt 10.3 0.0 0.0 76 17
Gaildorf 9.4 0.0 0.3 81 100
Gailingen 10.5 0.0 0.0 80 35
Gattnau 10.0 0.0 1.8 82 100
Gellmersbach 11.1 0.3 0.4 83 100
Gerstetten 8.6 0.0 0.0 78 4
Glottertal 11.4 0.0 0.0 73 83
Gollhofen_DWD 11.1 0.0 0.0 72
Gottenheim 11.0 0.0 0.0 77 6
Grantschen 10.3 0.0 0.4 82 100
Grötzingen 10.2 0.3 3.9 94 100
Großerlach-Mannenweiler_DWD 7.3 0.0 5.3 96
Gundelsheim 10.5 0.8 1.6 85 98
HN-Frankenbach 10.5 1.2 1.3 82 100
Harburg_DWD 9.2 0.0 0.0 80
Hechingen_DWD 8.1 0.0 2.3 90
Hege 10.0 0.0 2.3 82 100
Heidelberg 10.5 1.2 2.2 88 100
Heilbronn Ost 10.2 0.0 0.0 85 96
Heitersheim 11.4 0.0 0.4 74 9
Herbolzheim 11.5 0.0 2.8 82 35
Hermaringen-Allewind_DWD 9.6 0.0 0.0 78
Hessigheim 10.4 0.0 0.9 83 50
Heuchlingen 10.5 1.6 2.2 92 97
Hilzingen 10.7 0.0 0.0 74 16
Hirschberg 11.0 0.0 0.4 82 100
Hockenheim 10.5 0.1 1.9 91
Hohenheim 8.6 0.0 3.8 92 78
Horb 7.3 0.0 6.2 89 100
Iffezheim 9.7 0.0 3.7 99
Ihinger Hof 7.9 0.0 3.8 85 100
Ilshofen 9.8 0.0 0.0 76 58
Immenstaad 9.8 0.6 0.8 84 100
Ingelfingen 9.7 0.1 3.6 85 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 8.6 0.4 4.0 94
Jöhlingen 9.4 0.9 6.0 95 100
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 7.7 0.0 0.9 92
Keltern 8.8 0.0 4.3 89 100
Kempten_DWD 9.6 0.0 0.0 67
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 9.4 0.0 0.0 82
Kirchheim 10.3 2.0 3.6 91 100
Kißlegg 8.6 0.0 0.0 82 49
Kitzingen_DWD 10.8 0.3 0.3 85
Kleinhohenheim 8.3 0.0 4.0 90 83
Kleintobel 10.0 0.1 0.3 82 100
Klippeneck_DWD 6.4 0.0 0.0 87
Königschaffhausen 11.8 0.0 0.0 77 12
Konstanz_DWD 10.6 0.1 0.1 76
Krauchenwies 7.3 0.0 0.0 78 24
Kürnbach 9.7 1.1 2.6 92 100
LAZBW 9.4 0.2 0.2 75 39
LVWO-Weinsberg 10.6 0.1 0.6 82 100
Ladenburg 10.7 0.3 0.9 87 100
Lahr 10.2 0.0 4.6 84 100
Lahr_DWD 11.2 0.0 7.1 82
Lauffen a.N. 10.4 0.3 0.5 85 100
Laupheim_DWD 9.5 72
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 5.7 0.0 2.7 93
Leonberg 7.4 0.0 3.3 96 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 8.8 0.0 0.0 78
Lichtenau 9.8 0.0 3.5 92 92
Liel 10.6 0.0 0.5 81 90
Lobenfeld 10.5 1.1 1.2 88 100
Löffingen 6.7 0.0 0.1 90 13
Ludwigsburg 9.5 0.0 5.2 88 100
Malterdingen 11.3 0.0 0.1 76 8
Mannheim_DWD 11.1 0.0 0.3 83
Markelsheim 10.0 0.1 0.6 83 100
Maßhalderbuch 7.9 0.0 0.0 79 9
Meersburg 10.0 0.7 0.9 83 100
Memmingen_DWD 9.8 0.0 0.0 65
Mengen
Meßstetten_DWD 6.2 0.0 0.0 87
Metzingen 8.3 0.0 2.1 89 100
Metzingen_DWD 8.3 0.0 3.0 93
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 10.3 0.2 0.2 74
Michelstadt_DWD 10.8 0.3 0.3 79
Mühlacker_DWD 8.8 1.4 3.9 98
Müllheim (LTZ) 11.6 0.0 0.4 77 23
Müllheim_DWD 11.7 0.0 1.2 72
Münsingen-Apfelstetten_DWD 7.8 0.0 0.0 83
Münzesheim 10.5 1.5 3.0 95 100
Neresheim 5.3 0.0 0.0 88 12
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 6.4 0.0 2.5 97
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 8.0 0.0 0.0 85
Neuhütten/Spessart_DWD 10.7 0.0 0.0 74
Neuried-Altenheim 10.3 0.0 3.5 89 15
Neuweier 9.4 0.0 2.9 90 100
Niederstetten_DWD 8.6 85
Notzingen_DWD 7.7 0.0 1.3 94
Oberbergen 10.6 0.0 0.0 83 11
Oberdorf 10.3 1.7 6.1 87 100
Obereisenbach 9.4 7.2 9.3 84 100
Oberer Lindenhof 8.0 0.0 0.0 83
Oberkirch 9.9 0.0 4.0 84 11
Oberrotweil 10.9 0.0 0.0 81 7
Oberstdorf_DWD 4.5 0.0 0.0 74
Obersulm-Willsbach_DWD 10.1 0.0 2.4 87
Oberteuringen 10.6 0.0 0.0 78 73
Ochsenhausen 9.6 0.0 0.0 76 10
Oedheim 10.5 1.1 1.3 88 85
Öhringen_DWD 9.6 0.0 3.2 92
Ohlsbach_DWD 9.9 0.0 11.4 91
Opfingen 10.8 0.0 0.0 79 8
Orschweier 11.3 0.0 4.5 78 74
Ortenberg 10.4 0.0 9.0 88 10
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 8.8 0.0 0.0 71
Pforzheim-Ispringen_DWD 8.5 0.4 5.2 92
Pfullendorf_DWD 7.2 0.1 0.1 87
Rauenberg 10.3 0.6 1.5 91 100
Reimlingen_DWD 7.9 0.0 0.0 85
Remstal 8.3 0.0 4.2 94 100
Renningen-Ihinger Hof_DWD 7.9 0.0 3.6 90
Renzen-Pfedelb. 9.6 0.0 3.7 84 100
Reutehöfe 9.8 1.1 1.1 88 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 9.7 0.0 3.5 92
Rheinfelden_DWD 9.4 0.0 1.6 94
Rheinstetten_DWD 9.9 0.0 3.6 95
Riedheim 9.6 0.4 0.4 85 100
Röllbach_DWD 10.7 0.0 0.0 81
Rohrbach (HD) 10.8 1.0 1.3 86 100
Rothenburg ob der Tauber_DWD 10.4 0.3 0.3 72
Rottweil_DWD 7.3 0.0 0.2 89
Rotweil(Nd.-) 11.1 0.0 0.0 79 10
Rulfingen 7.3 0.0 0.0 79 24
Sachsenheim_DWD 9.1 0.0 1.7 91
Sasbachwalden 10.4 0.0 3.6 81 89
Schlat 8.9 0.0 0.0 79 9
Schriesheim 11.0 0.9 1.3 84 100
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 9.4 0.0 0.0 78
Sigmaringen-Laiz_DWD 5.6 0.0 0.0 87
Singen_DWD 10.6 0.0 0.0 75
St. Johann 7.6 0.0 0.0 88 9
Stetten a.H. 9.6 1.1 1.9 92 100
Stifterhof(LTZ) 9.5 2.4 3.8 92 100
Stötten_DWD 6.7 0.0 0.0 89
Strietach 8.7 5.0 7.0 92 100
Stupferich 8.6 0.0 5.5 97 100
Stutensee 10.3 0.2 3.4 96 100
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 9.5 0.0 4.8 87
Stuttgart-Echterdingen_DWD 8.7 0.0 2.4 89
Tachenhausen 8.4 0.0 2.6 90 100
Taldorf 10.5 0.0 0.0 79 26
Tepfenhard 9.9 0.0 0.0 76 63
Tettnang-Kau 9.9 0.7 2.8 89 100
Ulm-Mähringen_DWD 8.9 0.0 0.0 72
Unterer Lindenhof 9.0 0.0 0.0 84
Unterjesingen 8.3 0.0 7.4 87 58
Villingen-Schwenningen_DWD 7.1 0.0 0.1 91
Vogt 8.1 1.4 1.4 88 59
Vormberg-Sinzheim 10.1 0.0 3.9 94 100
Waghäusel-Kirrlach_DWD 10.6 0.1 2.5 94
Wahlwies 9.8 0.2 0.2 80 98
Waibstadt_DWD 9.6 2.3 2.5 93
Waldshut 10.1 0.0 0.5 90 99
Wangen 10.4 0.0 0.0 78 46
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 9.1 0.0 0.0 80
Weil der Stadt 7.7 0.0 3.0 91 98
Weinbiet_DWD 8.3 0.0 0.0 83
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 10.7 0.8 0.8 82
Weinsberg 11.0 0.3 0.4 84 97
Weißenburg_DWD 8.3 0.0 0.0 79
Welzheim 7.8 0.0 2.6 90 100
Wermutshausen 9.7 0.4 0.6 77 100
Wertheim 9.3 0.0 2.7 90 100
Westerhofen 8.6 0.0 0.0 82 10
Wildeck 9.0 0.0 2.7 86 100
Winterlingen 7.5 0.0 0.0 83 11
Wolfach_DWD 7.5 0.0 0.9 97
Worms_DWD 11.6 0.0 0.0 77
Würzburg_DWD 10.3 0.3 0.3 91
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 9.6 0.3 0.3 89
Zimmern 7.4 0.0 0.3 86 100
Züttlingen 10.1 1.4 1.5 90 100
Zunzingen 11.6 0.0 1.1 73 100
Zusenhofen 9.9 0.0 3.4 86 13
Zweiflingen 9.2 0.0 0.9 92 100
 
Min. 2.1 0.0 0.0 65.0 4.0
Max. 12.0 7.2 11.4 100.0 100.0
Mittelwert 9.5 0.3 1.6 84.7 70.7

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !