Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 12.03.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
12.03.26 - 23:00 Uhr (MEZ)
14.03.26 - 17:44 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 1.1 0.0 8.9 98 100
Altheim Kr. Biberach_DWD 1.1 0.0 2.5 93
Augustenberg (LTZ) 6.1 0.0 0.2 81 11
Aulendorf 2.4 0.0 6.9 91 51
Backnang 3.7 0.0 2.4 88 26
Bad Bergzabern_DWD 5.8 0.0 0.0 76
Bad Dürkheim_DWD 3.2 0.0 0.0 85
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 2.4 0.0 0.3 91
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 2.3 0.0 4.4 89
Baiertal 2.8 0.0 0.1 91 88
Banzenweiler -0.9 0.0 2.5 98 18
Baufnang 2.3 0.0 6.7 97 96
Baumerlenbach 5.3 0.0 0.9 80 13
Bauschlott 5.2 0.0 1.0 78 5
Bavendorf 2.9 0.0 7.7 92 69
Beckstein 3.0 0.0 0.0 93 64
Beerfelden_DWD 5.4 0.0 0.1 75
Besigheim 7.3 0.0 0.9 72 9
Bettenreute 0.6 0.0 5.5 99 41
Biberach 2.0 0.0 5.1 90 100
Biederbach 4.7 0.0 2.0 76 9
Billafingen 1.0 0.0 5.6 99 100
Billigheim 4.8 0.0 0.6 79 14
Birkingen 4.6 0.0 2.6 81 9
Blankenhornsberg (WBI) 7.3 0.0 0.4 72 6
Blansingen 6.7 0.0 1.4 76 7
Bönnigheim 3.4 0.0 0.3 87 82
Bondorf 1.1 0.0 1.8 95 75
Boxberg 4.4 0.0 0.5 79 14
Brackenheim 6.2 0.0 0.3 73 5
Braunsbach 4.9 0.0 2.5 79 10
Bremelau 3.3 0.0 2.7 80 13
Bruchsal 6.6 0.0 0.4 75 7
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 0.2 0.0 0.0 97
Buchenbach_DWD 2.9 0.0 6.0 86
Bühl 9.0 0.0 1.5 60 5
Cannstatt 7.3 0.0 2.5 67 10
Crailsheim 3.0 0.0 2.2 84 11
Dertingen 6.3 0.0 0.1 79 9
Diefenbach 7.8 0.0 0.8 68 4
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 3.4 0.0 1.6 96
Dinnenried 3.1 0.0 9.8 88 88
Ditzingen 4.8 0.0 0.9 76 10
Donaueschingen 2.1 0.0 0.6 85 7
Donauwörth-Osterweiler_DWD 3.2 0.0 1.1 89
Durbach 4.7 0.0 1.8 83 7
EMHochburg 3.7 0.0 3.8 87 12
Eckartsweier 4.8 0.0 0.9 93 8
Ehrenkirchen 8.4 0.0 1.2 63 9
Eichstetten/Bötzingen 5.0 0.0 0.9 81 11
Ellwangen-Rindelbach_DWD 1.3 0.0 1.4 92
Elzach-Fisnacht_DWD 2.4 0.0 3.5 89
Emmendingen-Mundingen_DWD 2.6 0.0 3.2 95
Erbach 1.9 0.0 2.1 93 97
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 0.5 0.0 3.7 80
Feldkirch-Hartheim 5.1 0.0 0.9 89 15
Fellbach 7.1 0.0 2.4 67 9
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 0.7 0.0 3.3 92
Fischingen 4.0 0.0 2.0 90 79
Forchheim a. K. 6.5 0.0 0.7 77 7
Forst 6.3 0.0 0.1 83
Freiburg (WBI) 4.7 0.0 1.9 84 10
Freiburg_DWD 6.4 0.0 1.8 72
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 3.2 0.0 0.0 90
Freudenstadt_DWD 4.4 0.0 1.5 74
Frickingen 3.9 0.0 7.8 92 83
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 4.4 0.0 8.4 91
Gaggstatt 3.9 0.0 2.9 82 10
Gaildorf 2.0 0.0 1.6 88 44
Gailingen 2.5 0.0 3.7 91 65
Gattnau 6.6 0.0 13.0 84 10
Gellmersbach 3.7 0.0 1.4 91 86
Gerstetten 2.5 0.0 0.8 89 82
Glottertal 4.5 0.0 0.0 87 16
Gollhofen_DWD 3.7 0.0 0.8 81
Gottenheim 5.6 0.0 0.8 77 6
Grantschen 6.8 0.0 1.5 71 9
Grötzingen 6.3 0.0 0.2 77 9
Großerlach-Mannenweiler_DWD 5.4 0.0 4.8 69
Gundelsheim 5.8 0.0 0.2 80 12
HN-Frankenbach 6.0 0.0 0.9 77 13
Harburg_DWD 4.6 0.0 1.6 79
Hechingen_DWD 3.7 0.0 4.6 76
Hege 4.6 0.0 14.6 91 55
Heidelberg 6.0 0.0 0.1 76 34
Heilbronn Ost 8.8 0.0 1.0 60 7
Heitersheim 7.3 0.0 0.8 69 8
Herbolzheim 5.7 0.0 0.9 85 7
Hermaringen-Allewind_DWD 2.2 0.0 1.7 92
Hessigheim 6.7 0.0 0.5 74 11
Heuchlingen 4.5 0.0 0.6 86 57
Hilzingen 2.0 0.0 5.0 89 82
Hirschberg 5.7 0.0 0.1 77 8
Hockenheim 3.8 0.0 0.1 88
Hohenheim 4.5 0.0 1.5 80 10
Horb 4.3 0.0 1.3 78 14
Iffezheim 5.4 0.0 0.2 85
Ihinger Hof 3.0 0.0 1.1 77 19
Ilshofen 4.0 0.0 2.1 76 10
Immenstaad 3.2 0.0 6.8 92 100
Ingelfingen 4.0 0.0 2.2 83 27
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 4.3 0.0 1.6 82
Jöhlingen 5.5 0.0 0.6 79 8
Kaisersbach-Cronhütte_DWD -0.3 0.0 2.7 95
Keltern 6.3 0.0 0.6 67 8
Kempten_DWD 1.5 0.0 4.7 98
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 3.1 0.0 1.7 82
Kirchheim 6.2 0.0 0.1 77 52
Kißlegg 1.6 0.0 7.5 100 100
Kitzingen_DWD 3.6 0.0 0.8 87
Kleinhohenheim 6.1 0.0 1.9 69 9
Kleintobel 1.4 0.0 8.3 98 90
Klippeneck_DWD 4.0 0.0 5.5 65
Königschaffhausen 6.0 0.0 1.1 76 12
Konstanz_DWD 3.1 0.0 6.1 94
Krauchenwies 0.9 0.0 3.7 95 86
Kürnbach 7.7 0.0 0.5 67 9
LAZBW 3.6 0.0 5.9 88 41
LVWO-Weinsberg 4.4 0.0 2.1 84 18
Ladenburg 5.5 0.0 0.0 80 13
Lahr 5.2 0.0 0.9 79 100
Lahr_DWD 5.9 0.0 0.8 79
Lauffen a.N. 5.4 0.0 0.5 83 7
Laupheim_DWD 4.4 81
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD -1.3 0.0 4.7 94
Leonberg 5.3 0.0 1.5 75 9
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 2.5 0.0 8.8 93
Lichtenau 5.4 0.0 0.3 82 11
Liel 4.9 0.0 1.3 83 10
Lobenfeld 1.8 0.0 0.6 96 99
Löffingen -1.3 0.0 1.8 100 90
Ludwigsburg 6.6 0.0 2.3 70 11
Malterdingen 5.3 0.0 3.8 82 9
Mannheim_DWD 6.9 0.0 0.0 72
Markelsheim 3.3 0.0 0.1 84 14
Maßhalderbuch 2.1 0.0 3.8 83 83
Meersburg 6.3 0.0 5.2 84 4
Memmingen_DWD 1.5 0.0 3.4 96
Mengen 5.0 0.0 0.8 90 63
Meßstetten_DWD -0.8 0.0 5.0 90
Metzingen 6.2 0.0 3.5 69 9
Metzingen_DWD 5.0 0.0 4.2 76
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 6.8 0.0 0.0 68
Michelstadt_DWD 2.7 0.0 0.0 90
Mühlacker_DWD 0.8 0.0 0.7 95
Müllheim (LTZ) 7.2 0.0 0.8 74 9
Müllheim_DWD 2.7 0.0 1.1 93
Münsingen-Apfelstetten_DWD 0.5 0.0 2.9 94
Münzesheim 6.6 0.0 0.2 79 100
Neresheim -0.8 0.0 1.1 95 69
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 1.4 0.0 0.8 86
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 2.3 0.0 4.4 96
Neuhütten/Spessart_DWD 1.5 0.0 0.1 95
Neuried-Altenheim 4.3 0.0 0.9 89 90
Neuweier 7.4 0.0 1.2 67 9
Niederstetten_DWD 3.3 78
Notzingen_DWD 2.0 0.0 3.1 89
Oberbergen 9.2 0.0 0.7 61 10
Oberdorf 4.0 0.0 12.6 97 100
Obereisenbach 2.1 0.0 13.1 94 100
Oberer Lindenhof 4.2 0.0 6.3 74
Oberkirch 4.9 0.0 1.5 82 8
Oberrotweil 7.6 0.0 0.4 72 4
Oberstdorf_DWD -0.5 0.0 6.3 92
Obersulm-Willsbach_DWD 3.7 0.0 1.7 88
Oberteuringen 2.4 0.0 9.1 93 100
Ochsenhausen 2.0 0.0 5.1 96 89
Oedheim 3.9 0.0 1.0 93 79
Öhringen_DWD 4.2 0.0 1.1 84
Ohlsbach_DWD 5.9 0.0 1.6 79
Opfingen 5.6 0.0 0.6 80 12
Orschweier 4.7 0.0 1.0 83 49
Ortenberg 6.8 0.0 1.2 79 8
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 0.8 0.0 8.7 98
Pforzheim-Ispringen_DWD 4.1 0.0 0.6 78
Pfullendorf_DWD -0.2 0.0 6.0 96
Rauenberg 5.8 0.0 0.2 77 11
Reimlingen_DWD 6.3 0.0 0.5 76
Remstal 3.3 0.0 2.8 86 12
Renningen-Ihinger Hof_DWD 1.7 0.0 1.4 83
Renzen-Pfedelb. 2.6 0.0 2.0 88 41
Reutehöfe 1.9 0.0 5.3 98 90
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 4.3 0.0 0.4 87
Rheinfelden_DWD 3.4 0.0 4.1 90
Rheinstetten_DWD 5.3 0.0 0.1 80
Riedheim 2.1 0.0 9.8 94 99
Röllbach_DWD 3.3 0.0 0.0 89
Rohrbach (HD) 10.1 0.0 0.0 59 6
Rothenburg ob der Tauber_DWD 3.6 0.0 0.4 82
Rottweil_DWD -0.4 0.0 2.8 90
Rotweil(Nd.-) 5.1 0.0 0.4 81 35
Rulfingen 0.4 0.0 3.9 95 92
Sachsenheim_DWD 4.4 0.0 1.2 83
Sasbachwalden 8.4 0.0 1.4 64 7
Schlat 8.0 0.0 2.0 66 8
Schriesheim 9.7 0.0 0.1 63 7
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 5.8 0.0 1.7 73
Sigmaringen-Laiz_DWD 0.1 0.0 4.0 95
Singen_DWD 1.8 0.0 5.4 90
St. Johann 2.8 0.0 7.0 84 10
Stetten a.H. 2.1 0.0 1.1 94 64
Stifterhof(LTZ) 6.6 0.0 0.2 72 8
Stötten_DWD 4.7 0.0 6.3 74
Strietach 4.4 0.0 9.9 89 81
Stupferich 3.8 0.0 0.4 86 76
Stutensee 5.0 0.0 0.1 85 18
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 6.7 0.0 2.5 71
Stuttgart-Echterdingen_DWD 3.6 0.0 1.8 77
Tachenhausen 5.4 0.0 2.3 75 11
Taldorf 2.3 0.0 8.3 96 87
Tepfenhard 1.6 0.0 9.2 94 95
Tettnang-Kau 2.2 0.0 14.0 98 100
Ulm-Mähringen_DWD 2.9 0.0 1.8 82
Unterer Lindenhof 4.1 0.0 4.0 80
Unterjesingen 5.4 0.0 3.3 74 9
Villingen-Schwenningen_DWD 0.5 0.0 0.9 93
Vogt 1.0 0.0 13.3 99 100
Vormberg-Sinzheim 6.9 0.0 1.1 76 3
Waghäusel-Kirrlach_DWD 5.0 0.0 0.0 84
Wahlwies 2.9 0.0 5.0 90 13
Waibstadt_DWD 3.9 0.0 0.1 87
Waldshut
Wangen 5.0 0.0 5.6 89 12
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 2.7 0.0 2.1 88
Weil der Stadt 4.9 0.0 1.1 74 7
Weinbiet_DWD 6.1 0.0 0.0 64
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 2.3 0.0 7.8 98
Weinsberg 4.9 0.0 1.7 86 13
Weißenburg_DWD 3.8 0.0 1.0 84
Welzheim 3.7 0.0 2.6 83 37
Wermutshausen 5.3 0.0 0.6 72 13
Wertheim 4.1 0.0 0.1 82 11
Westerhofen 5.3 0.0 1.3 76 11
Wildeck 5.3 0.0 2.3 73 84
Winterlingen 3.7 0.0 2.8 81 11
Wolfach_DWD 2.1 0.0 4.0 98
Worms_DWD 3.9 0.0 0.0 89
Würzburg_DWD 4.6 0.0 2.2 82
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 0.9 0.0 3.4 95
Zimmern 2.6 0.0 2.6 80 19
Züttlingen 2.8 0.0 0.7 94 84
Zunzingen 7.5 0.0 1.2 67 7
Zusenhofen 5.4 0.0 1.0 80 11
Zweiflingen 5.5 0.0 1.2 81 21
 
Min. -1.3 0.0 0.0 59.0 3.0
Max. 10.1 0.0 14.6 100.0 100.0
Mittelwert 4.1 2.6 83.5 35.9

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !