Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 29.04.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
29.04.26 - 23:00 Uhr (MESZ)
01.05.26 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 12.6 0.0 0.0 39 3
Altheim Kr. Biberach_DWD 10.8 0.0 0.0 37
Augustenberg (LTZ) 14.0 0.0 0.0 37 4
Aulendorf 10.1 0.0 0.0 44 3
Backnang 11.4 0.0 0.0 43 7
Bad Bergzabern_DWD 13.0 0.0 0.0 36
Bad Dürkheim_DWD 13.6 0.0 0.0 31
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 9.2 0.0 0.0 40
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 11.9 0.0 0.0 40
Baiertal 12.2 0.0 0.0 40 1
Banzenweiler 8.8 0.0 0.0 48 4
Baufnang 12.0 0.0 0.0 38 4
Baumerlenbach 11.4 0.0 0.0 40 7
Bauschlott 11.4 0.0 0.0 44 1
Bavendorf 12.0 0.0 0.0 40 4
Beckstein 8.9 0.0 0.0 41 4
Beerfelden_DWD 9.6 0.0 0.0 38
Besigheim 11.8 0.0 0.0 38 6
Bettenreute 11.1 0.0 0.0 42 2
Biberach 10.2 0.0 0.0 41 2
Biederbach 11.9 0.0 0.0 35 3
Billafingen 11.7 0.0 0.0 38 1
Billigheim 10.6 0.0 0.0 38 2
Birkingen 14.0 0.0 0.0 41 8
Blankenhornsberg (WBI) 15.6 0.0 0.0 35 7
Blansingen 15.8 0.0 0.0 38 5
Bönnigheim 12.7 0.0 0.0 38 3
Bondorf 11.3 0.0 0.0 36 7
Boxberg 9.5 0.0 0.0 42 6
Brackenheim 12.3 0.0 0.0 37 3
Braunsbach 9.9 0.0 0.0 40 4
Bremelau 9.2 0.0 0.0 36 5
Bruchsal 13.1 0.0 0.0 34 1
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 9.6 0.0 0.0 37
Buchenbach_DWD 12.9 0.0 0.0 39
Bühl 15.4 0.0 0.0 30 0
Cannstatt 13.1 0.0 0.0 35 5
Crailsheim 9.4 0.0 0.0 40 4
Dertingen 10.8 0.0 0.0 34 4
Diefenbach 11.6 0.0 0.0 42 4
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 10.5 0.0 0.0 32
Dinnenried 10.6 0.0 0.0 42 6
Ditzingen 11.0 0.0 0.5 39 5
Donaueschingen 8.1 0.0 0.0 49 2
Donauwörth-Osterweiler_DWD 9.9 0.0 0.0 32
Durbach 14.6 0.0 0.0 29 5
EMHochburg 15.0 0.0 0.0 34 5
Eberfingen 12.3 0.0 0.0 35 3
Ehrenkirchen 15.5 0.0 0.0 35 6
Eichstetten/Bötzingen 12.4 0.0 0.0 43 4
Ellwangen 9.2 0.0 0.0 41 4
Ellwangen-Rindelbach_DWD 10.0 0.0 0.0 37
Elzach-Fisnacht_DWD 13.4 0.0 0.0 34
Erbach 10.2 0.0 0.0 40 2
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 4.8 0.0 0.0 53
Feldkirch-Hartheim 14.8 0.0 0.0 43 5
Fellbach 11.3 0.0 0.0 37 3
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 8.9 0.0 0.0 35
Fischingen 15.9 0.0 0.7 38 7
Forchheim a. K. 15.1 0.0 0.0 36 4
Forst 14.3 0.0 0.0 36
Freiburg (WBI) 14.2 0.0 0.0 40 7
Freiburg_DWD 16.6 0.0 0.0 30
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 10.2 0.0 0.0 37
Freudenstadt_DWD 9.3 0.0 0.0 35
Frickingen 12.5 0.0 0.0 36 4
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 12.6 0.0 0.0 38
Gaggstatt 8.5 0.0 0.0 47 4
Gaildorf 9.8 0.0 0.0 45 5
Gailingen 12.6 0.0 0.0 40 6
Gattnau 12.9 0.0 0.0 40 2
Gellmersbach 12.3 0.0 0.0 38 8
Gerstetten 10.1 0.0 0.0 36 5
Glottertal 13.7 0.0 0.0 41 6
Gollhofen_DWD 9.3 0.0 0.0 36
Gottenheim 14.5 0.0 0.0 40 5
Grantschen 12.3 0.0 0.0 37 5
Grötzingen 13.7 0.0 0.0 37 6
Großerlach-Mannenweiler_DWD 8.9 0.0 0.0 45
Gundelsheim 11.8 0.0 0.0 37 7
HN-Frankenbach 12.1 0.0 0.0 38 7
Harburg_DWD 8.8 0.0 0.0 36
Hechingen_DWD 9.2 0.0 0.0 45
Hege 13.1 0.0 0.0 41 6
Heidelberg 14.4 0.0 0.0 30 5
Heilbronn Ost 11.4 0.0 0.0 40 1
Heitersheim 14.9 0.0 0.0 37 4
Herbolzheim 15.2 0.0 0.0 33 3
Hermaringen-Allewind_DWD 7.5 0.0 0.0 48
Hessigheim 12.1 0.0 0.0 40 7
Heuchlingen 11.7 0.0 0.0 37 3
Hilzingen 13.2 0.0 0.0 33 5
Hirschberg 13.4 0.0 0.0 32 8
Hockenheim 14.3 0.0 0.0 32
Hohenheim 12.6 0.0 0.0 32 4
Horb 9.3 0.0 0.0 43 4
Iffezheim 14.2 0.0 0.0 41
Ihinger Hof 10.4 0.0 0.0 38 6
Ilshofen 8.7 0.0 0.0 48 6
Immenstaad 13.0 0.0 0.0 38 4
Ingelfingen 10.7 0.0 0.0 40 1
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 8.0 0.0 0.0 48
Jöhlingen 12.7 0.0 0.0 39 3
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 9.8 0.0 0.0 39
Keltern 11.6 0.0 0.0 40 3
Kempten_DWD 8.3 0.0 0.0 50
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 8.8 0.0 0.0 45
Kirchheim 13.8 0.0 0.0 33 3
Kißlegg 10.0 0.0 0.0 46 5
Kitzingen_DWD 9.2 0.0 0.0 39
Kleinhohenheim 12.7 0.0 0.0 32 5
Kleintobel 11.6 0.0 0.0 39 6
Klippeneck_DWD 8.3 0.0 0.0 37
Königschaffhausen 14.6 0.0 0.0 38 7
Konstanz_DWD 13.5 0.0 0.0 33
Krauchenwies 10.4 0.0 0.0 37 3
Kürnbach 12.0 0.0 0.0 40 7
Küssaberg 15.0 0.0 0.0 37 6
LAZBW 10.6 0.0 0.0 39 6
LVWO-Weinsberg 12.6 0.0 0.0 39 3
Ladenburg 14.0 0.0 0.0 31 5
Lahr 15.0 0.0 0.0 30 3
Lahr_DWD 15.2 0.0 0.0 29
Lauffen a.N. 12.6 0.0 0.0 38 5
Laupheim_DWD 10.1 33
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 8.8 0.0 0.0 47
Leonberg 11.6 0.0 0.0 54 5
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 9.9 0.0 0.0 41
Lichtenau 13.2 0.0 0.0 40 3
Liel 15.2 0.0 0.0 39 5
Lobenfeld 12.4 0.0 0.0 35 4
Löffingen 8.9 0.0 0.0 47 5
Ludwigsburg 12.7 0.0 0.0 34 6
Malterdingen 15.4 0.0 0.0 33 3
Mannheim_DWD 13.8 0.0 0.0 28
Markelsheim 9.7 0.0 0.0 40 4
Maßhalderbuch 9.2 0.0 0.0 36 3
Meersburg 13.4 0.0 0.0 34 4
Memmingen_DWD 10.5 0.0 0.0 36
Mengen 15.2 0.0 0.0 40 5
Meßstetten_DWD 8.1 0.0 0.0 38
Metzingen 11.3 0.0 0.0 36 4
Metzingen_DWD 13.6 0.0 0.0 28
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 9.2 0.0 0.0 37
Michelstadt_DWD 11.3 0.0 0.0 35
Mühlacker_DWD 12.4 0.0 0.0 39
Müllheim (LTZ) 13.9 0.0 0.0 45 6
Münsingen-Apfelstetten_DWD 9.2 0.0 0.0 35
Münzesheim 13.1 0.0 0.0 40 5
Neresheim 9.0 0.0 0.0 40 1
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 9.8 0.0 0.0 38
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 10.6 0.0 0.0 37
Neuhütten/Spessart_DWD 9.2 0.0 0.0 37
Neuried-Altenheim 13.8 0.0 0.0 39 3
Neuweier 15.2 0.0 0.0 29 6
Niederstetten_DWD 7.8 41
Notzingen_DWD 7.0 0.0 0.0 56
Oberbergen 14.6 0.0 0.0 37 7
Oberdorf 13.1 0.0 0.0 44 4
Obereisenbach 12.3 0.0 0.0 41 8
Oberer Lindenhof 10.1 0.0 0.0 36
Oberkirch 14.4 0.0 0.0 32 3
Oberrotweil 15.5 0.0 0.0 33 3
Oberstdorf_DWD 6.1 0.0 4.1 77
Obersulm-Willsbach_DWD 12.1 0.0 0.0 38
Oberteuringen 12.7 0.0 0.0 37 4
Ochsenhausen 10.2 0.0 0.0 40 6
Oedheim 12.4 0.0 0.0 36 2
Öhringen_DWD 11.4 0.0 0.0 39
Ohlsbach_DWD 14.5 0.0 0.0 31
Opfingen 14.5 0.0 0.0 43 4
Orschweier 16.1 0.0 0.0 29 7
Ortenberg 15.7 0.0 0.1 29 4
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 8.3 0.0 0.0 52
Pforzheim-Ispringen_DWD 10.7 0.0 0.0 44
Pfullendorf_DWD 10.0 0.0 0.0 40
Rauenberg 13.2 0.0 0.0 34 6
Reimlingen_DWD 9.8 0.0 0.0 34
Remstal 10.1 0.0 0.0 43 6
Renningen-Ihinger Hof_DWD 9.7 0.0 0.0 40
Renzen-Pfedelb. 12.0 0.0 0.0 37 5
Reutehöfe 13.0 0.0 0.0 35 6
Rheinau-Memprechtshofen_DWD
Rheinfelden_DWD 15.6 0.0 0.1 36
Rheinstetten_DWD 14.3 0.0 0.0 35
Riedheim 13.1 0.0 0.0 38 4
Röllbach_DWD 10.9 0.0 0.0 32
Rohrbach (HD) 13.9 0.0 0.0 31 3
Rothenburg ob der Tauber_DWD 8.3 0.0 0.0 43
Rottweil_DWD 9.5 0.0 0.0 42
Rotweil(Nd.-) 15.3 0.0 0.0 37 6
Rulfingen 10.3 0.0 0.0 38 4
Sachsenheim_DWD 12.4 0.0 0.0 40
Sasbachwalden 13.3 0.0 0.0 34 3
Schlat 11.7 0.0 0.0 36 6
Schriesheim 13.4 0.0 0.0 34 2
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 11.5 0.0 0.0 34
Sigmaringen-Laiz_DWD 0.0 0.0
Singen_DWD 12.6 0.0 0.0 35
St. Johann 9.5 0.0 0.0 36 3
Stetten a.H. 11.8 0.0 0.0 39 5
Stifterhof(LTZ) 12.5 0.0 0.0 36 3
Stötten_DWD 8.6 0.0 0.0 38
Strietach 11.4 0.0 0.0 42 4
Stupferich 12.7 0.0 0.0 41 4
Stutensee 13.8 0.0 0.0 37 2
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 12.3 0.0 0.0 34
Stuttgart-Echterdingen_DWD 10.7 0.0 0.0 38
Tachenhausen 11.6 0.0 0.0 38 3
Taldorf 12.3 0.0 0.0 38 7
Tepfenhard 11.4 0.0 0.0 39 2
Tettnang-Kau 12.4 0.0 0.0 44 5
Ulm-Mähringen_DWD 9.6 0.0 0.0 35
Unterer Lindenhof 10.6 0.0 0.0 40
Unterjesingen 12.3 0.0 0.0 32 1
Villingen-Schwenningen_DWD 9.4 0.0 0.0 43
Vogt 9.8 0.0 0.0 46 6
Vormberg-Sinzheim 13.2 0.0 0.0 39 2
Waghäusel-Kirrlach_DWD 14.0 0.0 0.0 31
Wahlwies 12.2 0.0 0.0 40 7
Waibstadt_DWD 11.4 0.0 0.0 34
Wangen 13.4 0.0 0.0 37 5
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 8.6 0.0 0.0 36
Weil der Stadt 10.5 0.0 0.0 37 2
Weinbiet_DWD 10.3 0.0 0.0 36
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 12.3 0.0 0.0 38
Weinsberg 12.0 0.0 0.0 38 7
Weißenburg_DWD 9.1 0.0 0.0 36
Welzheim 10.4 0.0 0.0 39 4
Wermutshausen 8.9 0.0 0.0 42 6
Wertheim 9.3 0.0 0.0 38 2
Westerhofen 9.8 0.0 0.0 38 3
Wildeck 11.4 0.0 0.0 40 9
Winterlingen 9.2 0.0 0.0 37 4
Wolfach_DWD 13.7 0.0 0.0 30
Worms_DWD 12.5 0.0 0.0 35
Würzburg_DWD 9.1 0.0 0.0 36
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 10.8 0.0 0.0 49
Zimmern 10.2 0.0 0.0 41 4
Züttlingen 11.0 0.0 0.0 41 6
Zunzingen 11.3 0.0 0.0 55 5
Zusenhofen 14.8 0.0 0.0 33 5
Zweiflingen 11.1 0.0 0.0 39 5
 
Min. 4.8 0.0 0.0 28.0 0.0
Max. 16.6 0.0 4.1 77.0 9.0
Mittelwert 11.7 0.0 38.3 4.4

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !