Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 07.05.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
07.05.26 - 23:00 Uhr (MESZ)
09.05.26 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 12.2 0.0 0.7 78 9
Altheim Kr. Biberach_DWD 8.3 0.0 3.6 91
Augustenberg (LTZ) 9.2 0.0 18.1 95 82
Aulendorf 10.1 0.0 0.8 86 8
Backnang 7.4 0.0 5.2 95 82
Bad Bergzabern_DWD 0.9
Bad Dürkheim_DWD 0.0
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 7.0 0.0 10.7 99
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 7.7 0.0 14.1 95
Baiertal 7.4 0.0 17.3 98 92
Banzenweiler 4.3 0.0 7.2 99 90
Baufnang 11.4 0.0 1.7 81 10
Baumerlenbach 6.6 0.0 14.5 96 88
Bauschlott 7.9 0.0 19.8 92 78
Bavendorf 11.6 0.0 0.9 79 9
Beckstein 7.7 0.0 9.9 94 85
Beerfelden_DWD
Besigheim 10.2 0.0 9.8 84 68
Bettenreute 10.3 0.0 1.3 84 9
Biberach 9.5 0.0 2.1 84 7
Biederbach 7.3 0.0 9.0 92 83
Billafingen 11.3 0.0 1.7 80 12
Billigheim 7.7 0.0 17.1 96 90
Birkingen 11.2 0.0 1.3 78 16
Blankenhornsberg (WBI) 11.1 0.0 8.4 79 15
Blansingen 10.7 0.0 2.2 88 12
Bönnigheim 7.2 0.0 11.4 95 91
Bondorf 8.7 0.0 6.4 91 29
Boxberg 7.7 0.0 15.1 92 87
Brackenheim 9.2 0.0 16.1 89 28
Braunsbach 7.4 0.0 6.4 98 92
Bremelau 6.9 0.0 2.8 91 26
Bruchsal 8.9 0.0 19.1 90 66
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 6.7 0.0 16.2 97
Buchenbach_DWD 7.6 0.0 6.1 94
Bühl 9.6 0.0 11.9 88 79
Cannstatt 10.3 0.0 2.7 78 19
Crailsheim 6.8 0.0 2.6 97 92
Dertingen 10.0 0.0 9.7 95 14
Diefenbach 9.2 0.0 21.7 89 27
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 8.4 0.0 3.3 91
Dinnenried 10.1 0.0 1.4 82 9
Ditzingen 7.9 0.0 5.5 95 88
Donaueschingen 7.3 0.0 2.8 92 52
Donauwörth-Osterweiler_DWD 7.0 0.0 5.6 96
Durbach 9.2 0.0 12.6 94 100
EMHochburg 8.6 0.0 14.0 93 83
Eberfingen 9.8 0.0 0.8 78 6
Eckartsweier 9.1 0.0 12.9 93 90
Ehrenkirchen 10.4 0.0 6.4 83 11
Eichstetten/Bötzingen 8.5 0.0 9.4 93 83
Ellwangen 7.5 0.0 2.0 89 86
Ellwangen-Rindelbach_DWD 5.6 0.0 2.6 95
Elzach-Fisnacht_DWD 7.6 0.0 8.2 96
Erbach 8.6 0.0 4.0 90 33
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 0.9
Feldkirch-Hartheim 10.6 0.0 5.1 89 20
Fellbach 8.7 0.0 2.3 88 24
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 4.5 0.0 4.4 94
Fischingen 10.9 0.0 2.7 85 14
Forchheim a. K. 10.1 0.0 7.5 87 87
Forst 9.5 0.0 15.7 96
Freiburg (WBI) 9.5 0.0 8.9 93 48
Freiburg_DWD 12.5
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 8.5 0.0 4.2 95
Freudenstadt_DWD 6.3 0.0 5.6 94
Frickingen 11.9 0.0 1.8 79 8
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 12.0 0.0 1.1 76
Gaggstatt 6.4 0.0 6.3 97 92
Gaildorf 6.3 0.0 2.1 92 87
Gailingen 12.7 0.0 0.7 73 9
Gattnau 12.2 0.0 3.1 76 8
Gellmersbach 8.1 0.0 11.5 95 100
Gerstetten 5.8 0.0 1.0 93 88
Glottertal 8.4 0.0 0.0 97 59
Gollhofen_DWD 7.6 0.0 9.2 94
Gottenheim 10.4 0.0 9.8 83 11
Grantschen 8.7 0.0 11.2 88 98
Grötzingen 8.9 0.0 20.9 95 74
Großerlach-Mannenweiler_DWD 6.4 0.0 6.6 100
Gundelsheim 8.9 0.0 17.5 91 75
HN-Frankenbach 9.1 0.0 13.7 88 82
Harburg_DWD 8.0 0.0 5.1 91
Hechingen_DWD 7.1 0.0 5.7 96
Hege 12.6 0.0 3.0 74 23
Heidelberg 8.8 0.0 4.6 92 84
Heilbronn Ost 9.5 0.0 10.2 92 33
Heitersheim 9.7 0.0 4.3 90 21
Herbolzheim 9.5 0.0 9.3 94 64
Hermaringen-Allewind_DWD 5.7 0.0 2.5 95
Hessigheim 9.3 0.0 7.9 89 92
Heuchlingen 8.8 0.0 17.3 95 88
Hilzingen 12.2 0.0 2.3 72 9
Hirschberg 6.5 0.0 1.0 92 84
Hockenheim 7.4 0.0 8.7 94
Hohenheim 8.1 0.0 2.1 90 27
Horb 9.1 0.0 4.2 86 8
Iffezheim 10.6 0.0 10.5 82
Ihinger Hof 7.8 0.0 5.9 90 74
Ilshofen 6.4 0.0 4.7 95 89
Immenstaad 12.6 0.0 1.1 73 7
Ingelfingen 8.0 0.0 9.6 92 89
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 6.0 0.0 11.3 98
Jöhlingen 8.0 0.0 21.4 97 84
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 5.2 0.0 3.3 98
Keltern 9.4 0.0 10.9 88 59
Kempten_DWD 9.4 0.0 0.6 85
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 6.1 0.0 5.3 99
Kirchheim 8.1 0.0 7.0 95 84
Kißlegg 9.4 0.0 1.5 87 8
Kitzingen_DWD 9.4 0.0 8.8 91
Kleinhohenheim 6.9 0.0 2.2 95 87
Kleintobel 11.0 0.0 0.8 81 10
Klippeneck_DWD 6.1 0.0 4.3 94
Königschaffhausen 8.8 0.0 9.3 93 46
Konstanz_DWD 12.4 0.0 1.2 75
Krauchenwies 9.0 0.0 3.9 88 15
Kürnbach 8.4 0.0 15.2 92 79
Küssaberg 12.3 0.0 0.5 79 11
LAZBW 10.0 0.0 0.6 83 9
LVWO-Weinsberg 8.0 0.0 13.0 91 79
Ladenburg 8.6 0.0 1.6 93 83
Lahr 9.7 0.0 11.7 89 100
Lahr_DWD 9.3
Lauffen a.N. 8.8 0.0 12.7 92 100
Laupheim_DWD 9.2 83
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 5.4 0.0 0.6 93
Leonberg 9.4 0.0 6.8 80 11
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 9.5 0.0 1.3 81
Lichtenau 10.6 0.0 8.6 89 62
Liel 9.9 0.0 3.2 90 22
Lobenfeld 7.1 0.0 13.4 98 98
Löffingen 5.2 0.0 0.6 98 76
Ludwigsburg 9.0 0.0 3.7 88 34
Malterdingen 9.7 0.0 11.0 89 100
Mannheim_DWD 0.4
Markelsheim 7.6 0.0 11.0 95 93
Maßhalderbuch 6.1 0.0 2.9 96 84
Meersburg 12.9 0.0 0.9 72 9
Memmingen_DWD 9.5 0.0 0.6 83
Mengen 9.8 0.0 6.1 93 59
Meßstetten_DWD 3.6 0.0 2.7 96
Metzingen 8.1 0.0 4.5 90 62
Metzingen_DWD 8.8 0.0 4.6 89
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 6.0
Michelstadt_DWD
Mühlacker_DWD 5.4 0.0 22.4 97
Müllheim (LTZ) 9.7 0.0 4.2 92 38
Münsingen-Apfelstetten_DWD 5.1 0.0 2.3 98
Münzesheim 8.5 0.0 14.0 97 100
Neresheim 3.2 0.0 2.4 97 91
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 6.6 0.0 5.3 96
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 8.8 0.0 1.9 91
Neuhütten/Spessart_DWD 8.2 0.0 2.2 98
Neuried-Altenheim 9.4 0.0 10.9 95 91
Neuweier 10.1 0.0 8.0 87 11
Niederstetten_DWD 6.0 96
Notzingen_DWD 6.5 0.0 5.1 96
Oberbergen 11.0 0.0 7.7 78 10
Oberdorf 11.6 0.0 3.1 87 13
Obereisenbach 11.8 0.0 1.9 74 12
Oberer Lindenhof 6.2 0.0 3.7 95
Oberkirch 8.7 0.0 12.3 94 81
Oberrotweil 10.4 0.0 9.4 84 12
Oberstdorf_DWD 6.3 0.0 2.2 96
Obersulm-Willsbach_DWD 7.6 0.0 9.8 98
Oberteuringen 12.2 0.0 1.7 76 7
Ochsenhausen 9.0 0.0 2.2 90 12
Oedheim 8.4 0.0 17.4 96 87
Öhringen_DWD 8.2
Ohlsbach_DWD 9.2 0.0 14.3 94
Opfingen 10.2 0.0 8.9 84 15
Orschweier 9.2 0.0 10.3 93 87
Ortenberg 9.5 0.0 13.7 95 74
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 9.1 0.0 0.3 83
Pforzheim-Ispringen_DWD 6.7 0.0 18.5 96
Pfullendorf_DWD 8.7 0.0 1.7 90
Rauenberg 8.8 0.0 17.3 93 78
Reimlingen_DWD 6.1 0.0 2.2 95
Remstal 6.9 0.0 3.6 92 100
Renningen-Ihinger Hof_DWD 7.8 0.0 6.2 94
Renzen-Pfedelb. 7.1 0.0 7.1 95 100
Reutehöfe 12.1 0.0 1.2 78 9
Rheinau-Memprechtshofen_DWD
Rheinfelden_DWD 9.1 0.0 4.9 92
Rheinstetten_DWD 12.5
Riedheim 12.4 0.0 0.9 75 7
Röllbach_DWD 8.1 0.0 4.8 92
Rohrbach (HD) 10.0 0.0 7.1 86 10
Rothenburg ob der Tauber_DWD 6.3 0.0 6.9 98
Rottweil_DWD 6.5 0.0 5.4 93
Rotweil(Nd.-) 8.6 0.0 7.8 93 88
Rulfingen 9.7 0.0 4.2 85 12
Sachsenheim_DWD 8.3 0.0 12.5 94
Sasbachwalden 9.0 0.0 11.5 89 90
Schlat 6.7 0.0 1.4 90 52
Schriesheim 9.6 0.0 2.4 87 25
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 6.0 0.0 4.3 96
Sigmaringen-Laiz_DWD 8.4 0.0 4.0 90
Singen_DWD 12.2 0.0 1.9 72
St. Johann 5.5 0.0 4.1 99 73
Stetten a.H. 6.7 0.0 19.7 98 83
Stifterhof(LTZ) 7.6 0.0 13.6 96 90
Stötten_DWD 7.2 0.0 5.3 91
Strietach 11.0 0.0 1.4 81 8
Stupferich 8.2 0.0 11.9 97 98
Stutensee 8.6 0.0 26.9 96 75
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 9.5 0.0 2.7 83
Stuttgart-Echterdingen_DWD 8.7 0.0 1.9 87
Tachenhausen 8.6 0.0 4.2 87 48
Taldorf 11.7 0.0 1.2 79 10
Tepfenhard 10.6 0.0 1.0 80 8
Tettnang-Kau 12.0 0.0 1.7 81 9
Ulm-Mähringen_DWD 8.1 0.0 1.2 87
Unterer Lindenhof 7.1 0.0 1.8 94
Unterjesingen 9.9 0.0 5.2 80 12
Villingen-Schwenningen_DWD 7.2 0.0 2.9 91
Vogt 9.3 0.0 2.0 87 18
Vormberg-Sinzheim 11.3 0.0 9.9 85 9
Waghäusel-Kirrlach_DWD
Wahlwies 11.6 0.0 1.7 78 6
Waibstadt_DWD 7.8 0.0 20.5 97
Wangen 12.7 0.0 1.2 72 8
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 8.1 0.0 4.8 95
Weil der Stadt 7.8 0.0 6.7 95 80
Weinbiet_DWD 0.5
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 11.7 0.0 0.6 77
Weinsberg 8.6 0.0 11.8 95 85
Weißenburg_DWD 6.9 0.0 3.4 96
Welzheim 6.1 0.0 3.5 94 86
Wermutshausen 7.2 0.0 8.5 96 99
Wertheim 7.1 0.0 9.9 95 100
Westerhofen 6.4 0.0 1.7 94 84
Wildeck 7.2 0.0 11.8 92 85
Winterlingen 7.0 0.0 2.6 94 21
Wolfach_DWD 7.4 0.0 9.8 98
Worms_DWD
Würzburg_DWD 9.6 0.0 5.3 90
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 9.1 0.0 0.2 90
Zimmern 6.2 0.0 5.8 93 91
Züttlingen 7.3 0.0 20.7 99 92
Zunzingen 8.4 0.0 5.4 91 51
Zusenhofen 9.9 0.0 11.8 92 56
Zweiflingen 7.4 0.0 10.9 98 97
 
Min. 3.2 0.0 0.0 72.0 6.0
Max. 12.9 0.0 26.9 100.0 100.0
Mittelwert 8.6 6.8 90.0 53.6

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !