Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 10.05.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
10.05.26 - 23:00 Uhr (MESZ)
12.05.26 - 17:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 12.5 0.0 1.4 97 100
Altheim Kr. Biberach_DWD 12.5 0.0 0.9 95
Augustenberg (LTZ) 14.1 0.0 4.6 99 100
Aulendorf 13.1 0.0 0.3 91 100
Backnang 14.5 0.6 3.9 95 100
Bad Bergzabern_DWD 13.0 0.2 17.8 94
Bad Dürkheim_DWD 14.5 4.2 8.5 90
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 14.3 0.1 0.3 87
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 13.3 0.0 3.7 97
Baiertal 14.0 1.6 4.6 96 100
Banzenweiler 14.8 0.4 0.4 77 79
Baufnang 12.5 0.0 0.9 96 100
Baumerlenbach 13.8 1.0 2.2 93 100
Bauschlott 12.8 0.0 3.6 94 100
Bavendorf 12.6 0.0 0.1 93 100
Beckstein 14.1 0.1 0.1 84 100
Beerfelden_DWD 12.6 2.6 3.0 95
Besigheim 13.5 0.2 5.0 93 100
Bettenreute 12.3 0.0 0.6 95 100
Biberach 12.9 0.0 0.9 86 100
Biederbach 13.0 0.0 0.7 79 9
Billafingen 11.9 0.0 1.0 95 100
Billigheim 13.5 2.5 3.5 94 100
Birkingen 12.9 0.0 0.2 92 81
Blankenhornsberg (WBI) 14.9 0.0 1.8 85 100
Blansingen 13.4 0.0 0.1 93 100
Bönnigheim 13.9 0.1 3.6 94 100
Bondorf 12.6 0.0 4.4 94 100
Boxberg 13.4 0.5 1.1 86 99
Brackenheim 14.1 0.2 2.7 92 100
Braunsbach 13.7 0.7 1.2 87 100
Bremelau 11.8 0.0 0.3 89 100
Bruchsal 13.9 0.5 4.4 97 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 13.4 0.9 1.3 93
Buchenbach_DWD 11.6 0.0 4.1 93
Bühl 14.2 0.0 12.9 96 91
Cannstatt 13.8 0.0 2.6 88 100
Crailsheim 14.9 1.0 1.0 76 79
Dertingen 16.5 0.0 0.0 77 79
Diefenbach 13.1 0.1 3.7 94 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 13.6 1.3 2.8 94
Dinnenried 12.3 0.0 1.0 92 100
Ditzingen 12.8 0.1 7.0 93 100
Donaueschingen 11.4 0.0 0.5 96 100
Donauwörth-Osterweiler_DWD 13.5 1.4 1.4 87
Durbach 14.7 0.0 0.8 90 100
EMHochburg 13.1 0.0 2.3 95 62
Eberfingen 11.9 0.0 0.5 92 100
Eckartsweier 14.6 0.0 2.9 94 100
Ehrenkirchen 16.0 0.0 0.0 67 9
Eichstetten/Bötzingen 14.9 0.0 0.0 82 87
Ellwangen 13.7 1.1 1.1 80 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD 13.6 1.0 1.2 88
Elzach-Fisnacht_DWD 11.9 0.0 2.0 97
Erbach 13.3 0.0 11.1 95 100
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 6.5 0.0 0.7 100
Feldkirch-Hartheim 15.1 0.0 0.3 82 9
Fellbach 13.6 0.2 4.9 90 100
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 13.2 0.7 0.7 90
Fischingen 13.9 0.0 0.1 88 90
Forchheim a. K. 15.3 0.0 0.4 79 13
Forst 14.8 0.5 5.1 98
Freiburg (WBI) 13.8 0.0 0.0 85 12
Freiburg_DWD 15.3 0.0 0.2 78
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 14.0 1.7 1.7 95
Freudenstadt_DWD 10.7 0.0 13.1 94
Frickingen 12.8 0.0 0.6 95 100
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 13.1 0.0 1.5 93
Gaggstatt 14.3 0.1 0.1 81 67
Gaildorf 13.9 1.0 2.6 86 100
Gailingen 13.2 0.0 0.2 91 96
Gattnau 12.8 0.0 0.8 94 100
Gellmersbach 14.1 0.6 4.8 93 100
Gerstetten 12.6 0.7 3.9 91 100
Glottertal 12.8 0.0 0.0 94 100
Gollhofen_DWD 15.2 0.0 0.0 77
Gottenheim 15.3 0.0 0.7 78 10
Grantschen 13.8 0.8 4.2 89 100
Grötzingen 14.2 0.0 4.7 96 100
Großerlach-Mannenweiler_DWD 12.6 1.3 2.9 97
Gundelsheim 13.9 1.8 5.9 90 100
HN-Frankenbach 14.0 0.9 4.6 90 100
Harburg_DWD 12.8 1.7 1.8 90
Hechingen_DWD 12.4 0.0 4.1 97
Hege 12.9 0.0 1.3 94 100
Heidelberg 14.4 3.4 8.1 95 100
Heilbronn Ost 13.9 0.4 2.7 94 100
Heitersheim 15.0 0.0 0.0 74 8
Herbolzheim 15.3 0.0 1.5 84 100
Hermaringen-Allewind_DWD 12.6 1.3 2.4 95
Hessigheim 14.2 0.2 2.7 93 100
Heuchlingen 14.1 1.3 5.0 94 100
Hilzingen 12.4 0.0 1.3 95 97
Hirschberg 14.2 3.0 5.3 93 100
Hockenheim 14.1 2.6 8.6 93
Hohenheim 13.6 0.2 2.4 92 100
Horb 12.5 0.0 4.2 94 100
Iffezheim 14.7 0.3 13.2 91
Ihinger Hof 12.3 0.0 3.2 92 100
Ilshofen 14.3 0.3 0.3 78 52
Immenstaad 13.2 0.0 2.5 92 100
Ingelfingen 14.0 1.6 1.9 87 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 13.3 0.7 1.4 96
Jöhlingen 13.6 0.0 3.5 98 96
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 12.9 0.7 1.4 92
Keltern 12.7 0.0 3.7 98 100
Kempten_DWD 12.1 0.1 2.7 96
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 14.3 0.0 0.0 82
Kirchheim 14.2 3.7 10.9 94 100
Kißlegg 11.6 0.0 0.7 96 100
Kitzingen_DWD 17.7 0.0 0.0 64
Kleinhohenheim 12.8 0.3 3.2 92 100
Kleintobel 12.7 0.0 0.6 92 100
Klippeneck_DWD 10.3 0.0 1.2 91
Königschaffhausen 16.1 0.0 0.3 79 12
Konstanz_DWD 12.4 0.0 1.7 96
Krauchenwies 12.2 0.0 0.1 94 100
Kürnbach 13.6 0.1 4.0 93 100
Küssaberg 14.4 0.0 0.2 91 13
LAZBW 12.3 0.0 0.3 93 100
LVWO-Weinsberg 14.1 0.7 4.5 90 100
Ladenburg 14.4 3.1 5.8 94 100
Lahr 14.9 0.0 0.5 83 100
Lahr_DWD 16.0 0.0 0.3 82
Lauffen a.N. 14.1 0.3 3.8 94 100
Laupheim_DWD 13.5 84
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 8.4 0.0 0.2 94
Leonberg 12.3 0.0 6.0 84 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 11.9 0.1 0.9 93
Lichtenau 14.7 0.0 9.8 98 100
Liel 13.2 0.0 0.0 89 94
Lobenfeld 13.9 1.8 5.6 97 100
Löffingen 9.3 0.0 0.1 91 14
Ludwigsburg 13.7 0.2 2.2 93 100
Malterdingen 15.4 0.0 0.4 78 17
Mannheim_DWD 14.2 2.4 4.8 97
Markelsheim 15.0 0.0 0.0 78 86
Maßhalderbuch 11.9 0.0 0.0 86 11
Meersburg 14.1 0.0 3.5 89 100
Memmingen_DWD 12.2 0.0 0.6 94
Mengen 15.2 0.0 1.2 83 9
Meßstetten_DWD 10.3 0.0 0.8 93
Metzingen 13.7 0.0 0.1 84 71
Metzingen_DWD 14.7 0.0 0.4 83
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 13.3 0.2 0.2 92
Michelstadt_DWD 14.5 1.8 1.8 93
Mühlacker_DWD 13.3 0.1 3.0 98
Müllheim (LTZ) 14.5 0.0 0.1 82 11
Münsingen-Apfelstetten_DWD 11.3 0.0 1.3 98
Münzesheim 14.2 0.0 3.1 98 100
Neresheim 12.6 1.0 1.2 87 100
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 12.1 0.0 7.8 96
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 13.1 0.2 4.8 97
Neuhütten/Spessart_DWD 16.3 0.0 0.0 69
Neuried-Altenheim 15.3 0.0 0.8 91 100
Neuweier 14.2 0.0 3.0 97 100
Niederstetten_DWD 13.2 87
Notzingen_DWD 13.6 0.8 2.2 95
Oberbergen 15.0 0.0 0.1 80 26
Oberdorf 12.9 0.0 0.9 98 100
Obereisenbach 12.6 0.0 0.6 92 100
Oberer Lindenhof 12.3 0.0 0.0 85
Oberkirch 14.1 0.0 0.8 95 73
Oberrotweil 15.4 0.0 0.3 81 94
Oberstdorf_DWD 11.9 0.0 0.6 92
Obersulm-Willsbach_DWD 13.7 1.0 3.0 96
Oberteuringen 13.2 0.0 1.4 92 100
Ochsenhausen 12.7 0.0 0.2 90 94
Oedheim 14.2 1.0 5.0 94 100
Öhringen_DWD 14.0 1.2 3.7 94
Ohlsbach_DWD 15.5 0.0 0.3 89
Opfingen 15.2 0.0 0.8 79 38
Orschweier 15.2 0.0 0.4 83 100
Ortenberg 15.7 0.0 0.8 88 10
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 10.9 0.2 4.3 97
Pforzheim-Ispringen_DWD 12.7 0.0 2.6 97
Pfullendorf_DWD 11.9 0.0 0.3 91
Rauenberg 13.9 1.4 4.7 95 100
Reimlingen_DWD 14.0 0.6 1.3 80
Remstal 13.8 0.2 3.7 93 100
Renningen-Ihinger Hof_DWD 12.4 0.0 2.9 96
Renzen-Pfedelb. 13.8 2.1 4.0 91 100
Reutehöfe 13.0 0.0 1.4 96 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD
Rheinfelden_DWD 13.6 0.0 0.2 94
Rheinstetten_DWD 14.0 0.0 6.9 97
Riedheim 12.6 0.0 1.7 94 100
Röllbach_DWD 14.4 0.5 0.5 89
Rohrbach (HD) 14.1 2.5 6.6 92 100
Rothenburg ob der Tauber_DWD 14.5 0.0 0.0 79
Rottweil_DWD 12.0 0.0 0.2 94
Rotweil(Nd.-) 14.7 0.0 1.2 85 100
Rulfingen 12.8 0.0 0.1 91 100
Sachsenheim_DWD 13.9 0.1 3.1 94
Sasbachwalden 14.2 0.0 14.7 94 100
Schlat 13.4 0.4 0.6 86 100
Schriesheim 14.3 3.6 7.4 93 100
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 13.7 0.4 0.6 84
Sigmaringen-Laiz_DWD 12.3 0.0 0.3 93
Singen_DWD 13.0 0.0 0.7 94
St. Johann 12.0 0.0 0.0 90 9
Stetten a.H. 13.3 0.1 2.9 96 100
Stifterhof(LTZ) 13.3 0.3 4.7 97 100
Stötten_DWD 11.9 0.4 1.4 90
Strietach 12.2 0.0 0.7 94 100
Stupferich 12.9 0.8 6.2 98 90
Stutensee 14.2 0.0 9.8 98 100
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 13.9 0.3 2.9 89
Stuttgart-Echterdingen_DWD
Tachenhausen 13.7 0.2 0.9 88 100
Taldorf 12.7 0.0 1.0 97 100
Tepfenhard 12.2 0.0 0.6 92 100
Tettnang-Kau 12.5 0.0 1.1 96 100
Ulm-Mähringen_DWD 12.5 0.1 3.3 96
Unterer Lindenhof 13.7 0.0 0.0 85
Unterjesingen 13.2 0.0 2.7 89 100
Villingen-Schwenningen_DWD 10.6 0.0 0.2 95
Vogt 11.4 0.0 1.0 95 100
Vormberg-Sinzheim 14.8 0.4 5.5 98 100
Waghäusel-Kirrlach_DWD 14.3 2.1 9.7 97
Wahlwies 12.8 0.0 0.6 92 100
Waibstadt_DWD
Wangen 12.9 0.0 8.7 95 100
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 14.0 0.0 0.0 81
Weil der Stadt 11.9 0.0 3.0 97 90
Weinbiet_DWD 10.8 5.1 11.3 97
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 14.0 0.0 0.5 87
Weinsberg 14.5 0.6 3.8 93 100
Weißenburg_DWD 14.8 0.0 0.0 80
Welzheim 12.7 0.9 1.8 90 100
Wermutshausen 13.4 0.3 1.3 86 100
Wertheim 14.0 0.3 0.3 83 100
Westerhofen 13.1 0.8 1.1 82 100
Wildeck 13.2 0.6 3.1 90 100
Winterlingen 11.4 0.0 0.2 96 100
Wolfach_DWD 12.7 0.0 0.7 95
Worms_DWD 14.8 3.2 8.4 95
Würzburg_DWD 16.4 0.0 0.0 68
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 12.8 0.0 0.2 95
Zimmern 12.1 0.0 0.2 94 100
Züttlingen 13.9 1.8 3.6 95 100
Zunzingen 14.0 0.0 0.0 78 15
Zusenhofen 14.7 0.0 1.0 93 78
Zweiflingen 13.3 1.3 4.6 96 100
 
Min. 6.5 0.0 0.0 64.0 8.0
Max. 17.7 5.1 17.8 100.0 100.0
Mittelwert 13.4 0.4 2.5 90.5 87.2

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !