Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 02.06.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
02.06.26 - 23:00 Uhr (MESZ)
04.06.26 - 15:37 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 14.1 0.0 15.7 97 98
Altheim Kr. Biberach_DWD 14.0 0.2 3.1 93
Augustenberg (LTZ) 16.3 0.0 2.4 86 12
Aulendorf 13.0 0.7 7.7 92 100
Backnang 15.5 0.0 6.7 97 100
Bad Bergzabern_DWD 13.8 0.0 15.5 89
Bad Dürkheim_DWD 14.0 0.0 4.4 89
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 14.7 0.0 3.0 94
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 15.1 0.0 8.1 83
Baiertal 14.2 0.0 3.6 91 100
Banzenweiler 13.8 0.0 7.1 97 87
Baufnang 13.1 0.9 11.0 96 100
Baumerlenbach 14.3 0.0 0.5 92 100
Bauschlott 15.1 0.0 2.0 89 100
Bavendorf 13.8 0.3 11.7 95 100
Beckstein 14.3 0.0 0.8 91 100
Beerfelden_DWD 13.5 0.0 8.6 90
Besigheim 15.6 0.0 3.0 91 100
Bettenreute 12.5 0.2 16.7 94 93
Biberach 13.4 0.3 6.8 89 100
Biederbach 12.6 0.0 14.1 90 100
Billafingen 13.4 1.1 8.4 95 100
Billigheim 14.7 0.0 0.4 89 100
Birkingen 12.3 0.0 12.0 95 100
Blankenhornsberg (WBI) 13.5 0.0 3.7 90 100
Blansingen 12.1 0.0 12.0 98 100
Bönnigheim 14.7 0.0 0.9 95 100
Bondorf 14.0 0.0 3.0 83 13
Boxberg 13.9 0.0 1.8 91 100
Brackenheim 15.8 0.0 0.8 84 100
Braunsbach 13.9 0.0 6.0 93 100
Bremelau 13.2 0.0 9.2 96 100
Bruchsal 14.1 0.0 3.9 89 100
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 14.9 0.0 2.4 90
Buchenbach_DWD 11.8 0.1 12.6 94
Bühl 16.6 0.0 8.6 80 13
Cannstatt 16.2 0.0 3.3 85 100
Crailsheim 14.6 0.0 8.1 93 63
Dertingen 15.4 0.0 2.9 91 100
Diefenbach 15.1 0.0 1.8 90 100
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 15.4 0.1 5.0 92
Dinnenried 13.1 1.1 16.4 95 100
Ditzingen 15.1 0.0 3.0 89 89
Donaueschingen 11.6 0.0 4.2 93 100
Donauwörth-Osterweiler_DWD 15.4 0.1 4.1 92
Durbach 14.1 0.0 10.4 91 100
EMHochburg 14.2 0.0 6.6 94 100
Eberfingen 11.5 0.0 9.4 94 100
Eckartsweier 15.1 0.0 7.7 89 64
Ehrenkirchen 14.7 0.0 7.3 80 94
Eichstetten/Bötzingen 13.8 0.0 8.3 90 100
Ellwangen 14.4 0.0 7.5 95 100
Ellwangen-Rindelbach_DWD 14.6 0.0 27.0 96
Elzach-Fisnacht_DWD 13.6 0.0 9.1 95
Erbach 15.2 0.0 4.4 92 94
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 7.2 0.0 10.1 90
Feldkirch-Hartheim 14.9 0.0 3.9 87 100
Fellbach 16.2 0.0 5.4 86 100
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 14.3 0.0 6.8 92
Fischingen 13.1 0.0 9.7 90 100
Forchheim a. K. 15.4 0.2 5.7 80 100
Forst 14.9 0.0 4.2 93
Freiburg (WBI) 13.5 0.0 2.2 90 18
Freiburg_DWD 15.1 0.0 4.9 81
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 14.7 0.0 5.7 91
Freudenstadt_DWD 11.5 0.0 11.4 93
Frickingen 13.0 0.1 14.5 98 100
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 14.3 0.0 12.9 90
Gaggstatt 14.0 0.0 3.3 95 83
Gaildorf 14.4 0.0 7.2 90 100
Gailingen 13.4 0.4 21.3 89 100
Gattnau 14.0 0.0 20.3 93 100
Gellmersbach 15.6 0.0 0.7 89 100
Gerstetten 14.4 0.0 15.4 92 100
Glottertal 12.6 0.0 0.0 98 100
Gollhofen_DWD 15.0 0.0 1.2 88
Gottenheim 14.4 0.0 2.6 84 100
Grantschen 14.8 0.0 0.8 89 100
Grötzingen 16.2 0.0 2.8 82 100
Großerlach-Mannenweiler_DWD 13.8 0.0 10.3 99
Gundelsheim 15.6 0.0 0.5 79 100
HN-Frankenbach 15.7 0.0 0.5 84 99
Harburg_DWD 14.6 0.2 13.1 96
Hechingen_DWD 13.4 1.3 9.0 95
Hege 14.7 0.0 20.4 90 100
Heidelberg 14.8 0.0 10.1 92 95
Heilbronn Ost 15.3 0.0 0.5 90 100
Heitersheim 13.6 0.0 3.8 90 100
Herbolzheim 15.3 0.0 12.4 91 100
Hermaringen-Allewind_DWD 14.9 0.0 27.5 93
Hessigheim 15.7 0.0 1.4 93 100
Heuchlingen 15.6 0.0 0.8 83 97
Hilzingen 13.9 0.8 5.7 91 100
Hirschberg 14.1 0.0 9.2 88 100
Hockenheim 14.3 0.0 14.8 89
Hohenheim 15.7 0.0 6.0 88 100
Horb 13.3 0.0 5.0 86 20
Iffezheim 16.7 0.0 7.2 73
Ihinger Hof 14.1 0.0 5.9 90 100
Ilshofen 14.1 0.0 3.5 92 53
Immenstaad 13.9 0.0 9.5 91 100
Ingelfingen 14.9 0.0 3.6 88 100
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 14.5 0.0 4.2 92
Jöhlingen 15.6 0.0 2.2 89 15
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 14.6 0.0 7.2 95
Keltern 15.3 0.0 3.0 87 100
Kempten_DWD 11.7 1.6 11.6 92
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 14.4 0.0 4.1 94
Kirchheim 14.2 0.0 7.4 91 100
Kißlegg 12.5 3.2 22.3 97 100
Kitzingen_DWD 15.2 0.0 1.5 93
Kleinhohenheim 14.9 0.0 6.6 91 100
Kleintobel 13.8 0.3 10.2 95 100
Klippeneck_DWD 10.1 1.1 12.4 89
Königschaffhausen 15.8 0.6 5.4 78 100
Konstanz_DWD 14.2 0.2 17.0 86
Krauchenwies 13.1 0.3 5.7 96 100
Kürnbach 14.6 1.9 2.8 89 100
Küssaberg 13.4 0.1 15.0 96 100
LAZBW 12.7 0.6 7.0 93 100
LVWO-Weinsberg 15.5 0.0 0.7 86 100
Ladenburg 15.5 0.0 9.8 92 100
Lahr 14.5 0.0 15.6 91 100
Lahr_DWD 15.7 0.0 8.1 91
Lauffen a.N. 15.6 0.0 0.9 92 100
Laupheim_DWD 13.9 88
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 9.6 0.0 9.7 97
Leonberg 13.9 0.0 4.9 87 100
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 12.7 3.1 20.1 95
Lichtenau 16.1 0.0 7.1 80 8
Liel 12.5 0.0 19.7 97 100
Lobenfeld
Löffingen 9.4 0.0 5.2 97 84
Ludwigsburg 15.7 0.0 2.5 89 100
Malterdingen 14.6 0.0 7.0 89 100
Mannheim_DWD 15.3 0.0 17.1 85
Markelsheim 14.8 0.0 3.5 89 100
Maßhalderbuch 13.3 0.0 11.7 97 100
Meersburg 15.5 0.1 7.2 84 100
Memmingen_DWD 13.2 0.9 9.7 93
Mengen 15.2 0.0 2.5 86 91
Meßstetten_DWD 11.5 0.3 7.0 88
Metzingen 15.4 0.0 6.9 84 100
Metzingen_DWD 15.4 0.0 7.0 80
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 13.3 0.0 6.2 88
Michelstadt_DWD 13.6 0.0 4.9 91
Mühlacker_DWD 14.4 0.0 2.3 99
Müllheim (LTZ) 14.0 0.0 5.8 89 100
Münsingen-Apfelstetten_DWD 13.6 0.0 21.3 96
Münzesheim 14.2 0.0 1.9 92 100
Neresheim 14.0 0.2 9.5 95 100
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 13.4 0.0 3.7 88
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 14.8 0.1 5.0 92
Neuhütten/Spessart_DWD 14.3 0.0 12.8 92
Neuried-Altenheim 15.2 0.0 6.4 89 100
Neuweier 16.3 0.0 6.4 78 10
Niederstetten_DWD 13.6 94
Notzingen_DWD 16.0 0.0 15.9 85
Oberbergen 14.3 0.9 6.5 81 100
Oberdorf 15.5 0.0 20.5 87 100
Obereisenbach 13.5 5.3 27.0 95 100
Oberer Lindenhof 12.7 1.5 13.4 91
Oberkirch 15.3 0.0 11.9 84 100
Oberrotweil 14.3 2.2 4.9 85 100
Oberstdorf_DWD 10.9 0.8 17.2 86
Obersulm-Willsbach_DWD 15.7 0.0 1.3 86
Oberteuringen 13.8 0.3 16.3 95 100
Ochsenhausen 12.9 1.0 7.7 92 99
Oedheim 15.5 0.0 1.0 87 13
Öhringen_DWD 15.1 0.0 1.8 91
Ohlsbach_DWD 14.4 0.0 10.0 93
Opfingen 14.4 0.0 2.1 84 100
Orschweier 15.7 0.0 13.7 88 100
Ortenberg 14.6 0.0 9.2 93 85
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 11.0 1.6 14.4 88
Pforzheim-Ispringen_DWD 14.8 0.0 3.0 87
Pfullendorf_DWD 12.8 0.0 6.1 91
Rauenberg 13.9 0.0 4.4 90 100
Reimlingen_DWD 15.1 0.0 5.2 91
Remstal 16.1 0.0 5.1 90 100
Renningen-Ihinger Hof_DWD 14.0 0.0 5.5 93
Renzen-Pfedelb. 14.3 0.0 5.4 94 100
Reutehöfe 13.8 1.0 10.8 94 100
Rheinau-Memprechtshofen_DWD
Rheinfelden_DWD 13.4 0.0 4.6 93
Rheinstetten_DWD 15.9 0.0 6.6 80
Riedheim 13.5 0.0 11.7 93 100
Röllbach_DWD 14.1 0.0 5.8 90
Rohrbach (HD) 14.5 0.0 5.9 88 100
Rothenburg ob der Tauber_DWD 13.8 0.0 4.1 93
Rottweil_DWD 12.2 0.5 10.6 92
Rotweil(Nd.-) 14.1 1.9 4.2 88 100
Rulfingen 13.5 0.0 5.2 94 100
Sachsenheim_DWD 15.3 0.0 3.0 92
Sasbachwalden 15.4 0.0 13.4 86 91
Schlat 16.0 0.0 31.9 80 100
Schriesheim 15.7 0.2 7.4 91 100
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 14.3 0.0 4.8 93
Sigmaringen-Laiz_DWD 13.3 0.3 3.8 94
Singen_DWD 13.9 1.5 4.1 91
St. Johann 12.6 2.8 26.3 96 100
Stetten a.H. 14.6 0.1 0.6 88 81
Stifterhof(LTZ) 13.2 0.0 3.2 92 100
Stötten_DWD 13.1 0.0 8.9 92
Strietach 12.9 0.7 13.8 97 100
Stupferich 15.6 0.0 3.1 92 12
Stutensee 14.8 0.0 5.1 93 13
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 16.2 0.0 2.4 84
Stuttgart-Echterdingen_DWD 15.7 0.0 7.3 76
Tachenhausen 15.4 0.0 16.0 88 91
Taldorf 13.6 0.1 13.5 98 100
Tepfenhard 12.6 0.0 0.0 94 100
Tettnang-Kau 14.1 0.0 21.8 96 100
Ulm-Mähringen_DWD 14.3 0.0 9.2 94
Unterer Lindenhof 13.9 1.2 4.6 91
Unterjesingen 14.6 0.0 6.1 78 100
Villingen-Schwenningen_DWD 11.5 0.2 8.3 93
Vogt 12.5 0.4 14.7 97 100
Vormberg-Sinzheim 16.6 0.0 8.5 80 10
Waghäusel-Kirrlach_DWD 14.3 0.0 11.2 91
Wahlwies 13.6 2.8 6.6 92 100
Waibstadt_DWD 13.5 0.3 2.1 89
Wangen 13.3 0.4 18.3 94 100
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 14.1 0.0 5.7 96
Weil der Stadt 14.2 0.0 5.8 94 100
Weinbiet_DWD 11.3 0.0 8.2 97
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 14.8 0.6 9.2 88
Weinsberg 16.2 0.0 0.6 86 65
Weißenburg_DWD 14.8 0.2 7.0 96
Welzheim 14.4 0.0 7.1 94 53
Wermutshausen 13.9 0.0 2.6 92 100
Wertheim 13.8 0.0 5.3 93 100
Westerhofen 13.9 0.1 6.5 95 100
Wildeck 14.8 0.0 2.1 90 100
Winterlingen 13.0 0.1 4.6 99 100
Wolfach_DWD 13.8 0.0 14.5 97
Worms_DWD 13.2 0.0 3.5 91
Würzburg_DWD 15.0 0.0 0.6 91
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 12.9 0.0 10.2 95
Zimmern 12.3 0.1 5.9 86 100
Züttlingen 15.0 0.0 0.2 89 90
Zunzingen 14.2 0.0 8.4 84 100
Zusenhofen 14.7 0.0 11.9 85 100
Zweiflingen 14.1 0.0 1.1 95 93
 
Min. 7.2 0.0 0.0 73.0 8.0
Max. 16.7 5.3 31.9 99.0 100.0
Mittelwert 14.2 0.2 7.7 90.4 91.0

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !