Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 17.06.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
17.06.26 - 23:00 Uhr (MESZ)
19.06.26 - 15:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 17.3 0.0 0.0 91 63
Altheim Kr. Biberach_DWD 19.1 0.0 0.0 70
Augustenberg (LTZ) 22.5 0.0 0.0 64 7
Aulendorf 21.8 0.0 0.0 65 5
Backnang 21.5 0.0 0.0 68 8
Bad Bergzabern_DWD 23.9 0.0 0.0 46
Bad Dürkheim_DWD 23.1 0.0 0.1 55
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 20.4 0.0 0.0 76
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 20.9 0.0 0.0 65
Baiertal 19.2 0.0 0.1 82 9
Banzenweiler 17.8 0.0 0.0 88 10
Baufnang 18.7 0.0 0.0 83 10
Baumerlenbach 20.7 0.0 0.0 74 9
Bauschlott 21.0 0.0 0.0 66 6
Bavendorf 21.1 0.0 0.0 72 7
Beckstein 21.7 0.0 0.0 67 5
Beerfelden_DWD 21.7 0.0 0.0 63
Besigheim 24.3 0.0 0.0 48 6
Bettenreute 17.6 0.0 0.0 89 14
Biberach 21.7 0.0 0.5 60 4
Biederbach 21.2 0.0 0.0 63 6
Billafingen 17.9 0.0 0.0 86 14
Billigheim 21.4 0.0 0.0 71 8
Birkingen 22.7 0.0 0.0 57 7
Blankenhornsberg (WBI) 24.9 0.0 0.0 53 16
Blansingen 24.4 0.0 0.0 58 7
Bönnigheim 21.8 0.0 0.0 62 6
Bondorf 17.9 0.0 0.0 78 12
Boxberg 22.1 0.0 0.0 67 7
Brackenheim 23.9 0.0 0.0 50 7
Braunsbach 21.1 0.0 0.0 71 9
Bremelau 20.0 0.0 0.0 57 8
Bruchsal 22.8 0.0 0.0 49 3
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 19.2 0.0 0.0 84
Buchenbach_DWD 20.6 0.0 0.0 73
Bühl 22.8 0.0 0.0 61 9
Cannstatt 24.1 0.0 0.0 45 8
Crailsheim 20.0 0.0 0.0 73 11
Dertingen 22.9 0.0 0.0 66 7
Diefenbach 24.3 0.0 0.0 46 6
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 18.0 0.0 0.0 80
Dinnenried 19.3 0.0 0.0 76 9
Ditzingen 22.7 0.0 0.0 54 6
Donaueschingen 20.8 0.0 0.0 66 5
Donauwörth-Osterweiler_DWD 20.7 0.0 0.0 69
Durbach 20.5 0.0 0.0 71 16
EMHochburg 22.3 0.0 0.0 67 6
Eberfingen 20.1 0.0 0.0 68 12
Eckartsweier 20.6 0.0 0.0 77 6
Ehrenkirchen 24.3 0.0 0.0 58 10
Eichstetten/Bötzingen 21.9 0.0 0.0 64 8
Ellwangen 21.6 0.0 0.0 64 7
Ellwangen-Rindelbach_DWD 20.1 0.0 0.0 72
Elzach-Fisnacht_DWD 20.5 0.0 0.0 70
Emmendingen-Mundingen_DWD 22.0 0.0 0.0 67
Erbach 17.5 0.0 0.0 74 10
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 17.5 0.0 0.0 66
Feldkirch-Hartheim 23.7 0.0 0.0 68 5
Fellbach 22.4 0.0 0.0 51 4
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 17.7 0.0 0.0 82
Fischingen 20.6 0.0 0.0 72 8
Forchheim a. K. 22.7 0.0 0.0 65 8
Forst 23.1 0.0 0.0 56
Freiburg (WBI) 23.4 0.0 0.0 65 7
Freiburg_DWD 22.3 0.0 0.0 69
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 20.6 0.0 0.0 77
Freudenstadt_DWD 19.6 0.0 0.0 64
Frickingen 22.7 0.0 0.0 63 6
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 22.6 0.0 0.0 63
Gaggstatt 19.2 0.0 0.0 81 11
Gaildorf 20.4 0.0 0.1 75 7
Gailingen 19.9 0.0 0.0 65 7
Gattnau 18.3 0.0 0.0 82 17
Gellmersbach 22.2 0.0 0.0 69 7
Gerstetten 18.0 0.0 0.0 71 6
Glottertal 21.6 0.0 0.0 72 7
Gollhofen_DWD 20.0 0.0 0.0 77
Gottenheim 23.6 0.0 0.0 61 6
Grantschen 23.5 0.0 0.0 60 17
Grötzingen 19.7 0.0 0.0 79 8
Großerlach-Mannenweiler_DWD 21.3 0.0 0.0 59
Gundelsheim 22.8 0.0 0.0 66 8
HN-Frankenbach 23.5 0.0 0.0 62 8
Harburg_DWD 21.3 0.0 0.0 65
Hechingen_DWD 18.2 0.0 0.0 72
Hege 21.4 0.0 0.0 64 7
Heidelberg 22.3 0.0 0.0 69 9
Heilbronn Ost 24.6 0.0 0.0 48 5
Heitersheim 23.0 0.0 0.0 64 6
Herbolzheim 22.6 0.0 0.0 66 5
Hermaringen-Allewind_DWD 16.6 0.0 0.0 82
Hessigheim 24.6 0.0 0.0 48 7
Heuchlingen 22.6 0.0 0.0 70 8
Hilzingen 23.4 0.0 0.0 55 6
Hirschberg 19.2 0.0 0.0 82 35
Hockenheim 20.3 0.0 4.6 71
Hohenheim 19.9 0.0 0.0 66 6
Horb 21.1 0.0 0.0 64 6
Iffezheim 21.9 0.0 0.0 72
Ihinger Hof 19.8 0.0 0.0 67 7
Ilshofen 19.6 0.0 0.0 77 13
Immenstaad 19.4 0.0 0.0 74 6
Ingelfingen 21.3 0.0 0.0 72 7
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 20.1 0.0 0.0 77
Jöhlingen 21.5 0.0 0.0 64 5
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 19.0 0.0 0.0 73
Keltern 23.4 0.0 0.0 51 5
Kempten_DWD 18.2 0.0 0.0 83
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 19.7 0.0 0.0 78
Kirchheim 20.9 0.0 0.0 74 7
Kißlegg 18.8 0.0 0.0 79 8
Kitzingen_DWD 21.0 0.0 0.0 69
Kleinhohenheim 20.8 0.0 0.0 58 6
Kleintobel 18.6 0.0 0.0 83 11
Klippeneck_DWD 18.3 0.0 0.0 67
Königschaffhausen 21.3 0.0 0.0 71 9
Konstanz_DWD 21.5 0.0 0.0 58
Krauchenwies 19.5 0.0 0.0 69 11
Kürnbach 23.3 0.0 0.0 55 8
Küssaberg 21.1 0.0 0.0 63 7
LAZBW 21.5 0.0 0.0 63 7
LVWO-Weinsberg 22.4 0.0 0.0 66 7
Ladenburg 20.7 0.0 0.0 78 12
Lahr 23.4 0.0 0.0 59 4
Lahr_DWD 22.5 0.0 0.0 64
Lauffen a.N. 22.5 0.0 0.0 65 9
Laupheim_DWD 20.8 52
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 18.1 0.0 0.0 75
Leonberg 23.4 0.0 0.0 64 5
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 16.6 0.0 0.0 88
Lichtenau 21.3 0.0 0.0 76 6
Liel 22.1 0.0 0.0 70 6
Lobenfeld 19.4 0.0 0.0 87 14
Löffingen 19.6 0.0 0.0 70 8
Ludwigsburg 23.7 0.0 0.0 48 6
Malterdingen 23.4 0.0 0.0 60 7
Mannheim_DWD 21.9 0.0 0.0 72
Markelsheim 20.7 0.0 0.0 73 8
Maßhalderbuch 17.6 0.0 0.0 68 7
Meersburg 22.9 0.0 0.0 55 7
Memmingen_DWD 20.1 0.0 0.0 73
Mengen 22.3 0.0 0.0 70 6
Meßstetten_DWD 13.1 0.0 0.0 87
Metzingen 21.5 0.0 0.0 57 5
Metzingen_DWD 21.5 0.0 0.0 60
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 22.7 0.0 0.0 63
Michelstadt_DWD 20.7 0.0 0.0 76
Mühlacker_DWD 18.4 0.0 0.0 87
Müllheim (LTZ) 23.5 0.0 0.0 65 5
Müllheim_DWD
Münsingen-Apfelstetten_DWD 17.9 0.0 0.0 69
Münzesheim 22.6 0.0 0.0 61 7
Neresheim 15.8 0.0 0.0 88 18
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 19.1 0.0 0.0 68
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 17.6 0.0 0.0 76
Neuhütten/Spessart_DWD 19.0 0.0 0.0 87
Neuried-Altenheim 21.0 0.0 0.0 75 11
Neuweier 22.2 0.0 0.0 62 7
Niederstetten_DWD 19.0 74
Notzingen_DWD 18.5 0.0 0.0 80
Oberbergen 24.6 0.0 0.0 53 9
Oberdorf 20.4 0.0 0.0 76 6
Obereisenbach 18.2 0.0 0.0 87 40
Oberer Lindenhof 17.4 0.0 0.0 73
Oberkirch 21.3 0.0 0.0 68 10
Oberrotweil 25.4 0.0 0.0 49 6
Oberstdorf_DWD 0.0 0.0
Obersulm-Willsbach_DWD 21.6 0.0 0.0 66
Oberteuringen 20.2 0.0 0.0 76 7
Ochsenhausen 19.3 0.0 0.1 80 11
Oedheim 21.2 0.0 0.0 78 9
Öhringen_DWD 22.9 0.0 0.0 67
Ohlsbach_DWD 22.1 0.0 0.0 65
Opfingen 24.1 0.0 0.0 60 8
Orschweier 21.5 0.0 0.0 72 10
Ortenberg 22.1 0.0 0.0 68 6
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 16.9 0.0 0.0 80
Pforzheim-Ispringen_DWD 20.5 0.0 0.0 67
Pfullendorf_DWD 17.1 0.0 0.0 88
Rauenberg 20.7 0.0 0.0 62 7
Reimlingen_DWD 20.7 0.0 0.0 69
Remstal 20.2 0.0 0.0 63 6
Renningen-Ihinger Hof_DWD 19.6 0.0 0.0 70
Renzen-Pfedelb. 21.1 0.0 0.1 72 6
Reutehöfe 20.0 0.0 0.0 77 9
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 21.0 0.0 0.0 74
Rheinfelden_DWD 21.2 0.0 0.0 69
Rheinstetten_DWD 21.1 0.0 0.0 66
Riedheim 16.9 0.0 0.0 86 21
Röllbach_DWD 20.1 0.0 0.0 77
Rohrbach (HD) 24.6 0.0 0.0 52 4
Rothenburg ob der Tauber_DWD 19.4 0.0 0.0 76
Rottweil_DWD 18.2 0.0 0.0 76
Rotweil(Nd.-) 20.9 0.0 0.0 75 10
Rulfingen 18.5 0.0 0.0 78 9
Sachsenheim_DWD 23.1 0.0 0.0 56
Sasbachwalden 22.4 0.0 0.0 62 5
Schlat 19.0 0.0 0.0 75 10
Schriesheim 23.3 0.0 0.0 56 6
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 18.7 0.0 0.0 75
Sigmaringen-Laiz_DWD 18.6 0.0 0.0 74
Singen_DWD 20.4 0.0 0.0 68
St. Johann 17.2 0.0 0.0 71 8
Stetten a.H. 20.2 0.0 0.0 74 9
Stifterhof(LTZ) 21.1 0.0 0.0 63 18
Stötten_DWD 20.9 0.0 0.0 59
Strietach 21.2 0.0 0.0 66 8
Stupferich 21.5 0.0 0.0 65 5
Stutensee 20.7 0.0 0.0 71 7
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 24.2 0.0 0.0 46
Stuttgart-Echterdingen_DWD 21.4 0.0 0.0 57
Tachenhausen 20.4 0.0 0.0 63 5
Taldorf 21.1 0.0 0.0 71 8
Tepfenhard 18.3 0.0 0.0 81 12
Tettnang-Kau 17.8 0.0 0.0 91 69
Ulm-Mähringen_DWD 17.9 0.0 0.0 69
Unterer Lindenhof 19.3 0.0 0.0 69
Unterjesingen 23.4 0.0 0.0 50 7
Villingen-Schwenningen_DWD 20.0 0.0 0.0 67
Vogt 18.4 0.0 0.0 80 11
Vormberg-Sinzheim 24.3 0.0 0.0 54 6
Waghäusel-Kirrlach_DWD 22.1 0.0 0.0 60
Wahlwies 22.8 0.0 0.0 64 5
Waibstadt_DWD 22.0 0.0 0.0 71
Wangen 21.9 0.0 0.0 54 6
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 18.7 0.0 0.0 80
Weil der Stadt 21.2 0.0 0.0 59 5
Weinbiet_DWD 21.5 0.0 0.0 50
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 19.9 0.0 0.0 84
Weinsberg 23.0 0.0 0.0 64 7
Weißenburg_DWD 20.9 0.0 0.0 70
Welzheim 19.8 0.0 0.0 72 8
Wermutshausen 19.5 0.0 0.0 73 10
Wertheim 19.5 0.0 0.0 80 9
Westerhofen 20.5 0.0 0.0 70 8
Wildeck 21.3 0.0 0.0 60 12
Winterlingen 21.0 0.0 0.0 56 6
Wolfach_DWD 19.0 0.0 0.0 79
Worms_DWD 21.0 0.0 0.0 72
Würzburg_DWD 22.6 0.0 0.0 63
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 17.9 0.0 0.0 73
Zimmern 18.5 0.0 0.0 74 9
Züttlingen 20.7 0.0 0.0 81 11
Zunzingen 21.5 0.0 0.0 69 8
Zusenhofen 22.1 0.0 0.0 66 7
Zweiflingen 21.9 0.0 0.0 71 9
 
Min. 13.1 0.0 0.0 45.0 3.0
Max. 25.4 0.0 4.6 91.0 69.0
Mittelwert 20.8 0.0 68.5 9.2

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !