Aktuelle Wetterdaten Baden-Württemberg - 23.06.2026  zurück...

Stundenwerte bis... Zuletzt geändert... Zeitpunkt wählen...
23.06.26 - 23:00 Uhr (MESZ)
25.06.26 - 15:38 Uhr

Station Temp. 2 m  Niederschlag  Niederschlag  Luftfeuchte  Blattnässe 
    (∑ ab 0 Uhr)    
[°C] [mm] [mm ] [%] [%]
Baden-Württemberg
Ailingen 19.6 0.0 0.0 94 77
Altheim Kr. Biberach_DWD 20.5 0.0 0.0 78
Augustenberg (LTZ) 27.1 0.0 0.0 60 7
Aulendorf 22.9 0.0 0.0 68 5
Backnang 24.8 0.0 0.0 66 10
Bad Bergzabern_DWD 27.2 0.0 0.0 56
Bad Dürkheim_DWD 26.6 0.0 0.0 58
Bad-Mergentheim Neunkirchen_DWD 24.2 0.0 0.0 69
Baden-Baden-Geroldsau_DWD 24.2 0.0 0.0 61
Baiertal 23.6 0.0 0.0 75 6
Banzenweiler 19.9 0.0 0.0 84 9
Baufnang 20.9 0.0 0.9 88 11
Baumerlenbach 23.6 0.0 0.0 73 9
Bauschlott 25.4 0.0 0.0 63 5
Bavendorf 22.4 0.0 0.0 79 7
Beckstein 25.7 0.0 0.0 62 5
Beerfelden_DWD 23.1 0.0 0.0 68
Besigheim 25.5 0.0 0.0 64 7
Bettenreute 19.4 0.0 0.0 89 13
Biberach 22.7 0.0 0.0 74 7
Biederbach 26.6 0.0 0.0 44 3
Billafingen 20.0 0.0 8.5 96 69
Billigheim 22.9 0.0 0.0 71 8
Birkingen 24.2 0.0 5.9 73 10
Blankenhornsberg (WBI) 29.2 0.0 0.0 46 16
Blansingen 27.9 0.0 0.0 52 5
Bönnigheim 26.1 0.0 0.0 61 6
Bondorf 22.7 0.0 0.0 66 8
Boxberg 25.0 0.0 0.0 67 7
Brackenheim 27.4 0.0 0.0 57 8
Braunsbach 24.8 0.0 0.0 60 6
Bremelau 22.8 0.0 0.0 60 7
Bruchsal 26.2 0.0 0.0 59 4
Buchen Kr. Neckar-Odenwald_DWD 21.1 0.0 0.0 77
Buchenbach_DWD 25.2 0.0 0.0 62
Bühl 27.4 0.0 0.0 54 8
Cannstatt 27.4 0.0 0.0 51 7
Crailsheim 24.2 0.0 0.0 61 8
Dertingen 25.5 0.0 0.0 66 6
Diefenbach 25.7 0.0 0.0 60 7
Dillingen/Donau-Fristingen_DWD 23.6 0.0 0.0 71
Dinnenried 21.1 0.0 0.0 78 12
Ditzingen 25.2 0.0 0.0 60 6
Donaueschingen 22.7 0.0 0.0 73 11
Donauwörth-Osterweiler_DWD 23.2 0.0 0.0 64
Durbach 24.1 0.0 0.0 64 19
EMHochburg 26.8 0.0 0.0 55 5
Eberfingen 22.9 0.0 3.8 69 13
Eckartsweier 27.0 0.0 0.0 60 5
Ehrenkirchen 27.7 0.0 0.0 50 9
Eichstetten/Bötzingen 26.3 0.0 0.0 55 7
Ellwangen 23.9 0.0 0.0 62 6
Ellwangen-Rindelbach_DWD 22.8 0.0 0.0 67
Elzach-Fisnacht_DWD 25.0 0.0 0.0 59
Emmendingen-Mundingen_DWD 25.6 0.0 0.0 60
Erbach 22.1 0.0 0.0 74 10
Fautenbach
Feldberg/Schwarzwald_DWD 20.2 0.0 0.0 66
Feldkirch-Hartheim 26.9 0.0 0.0 64 7
Fellbach 25.7 0.0 0.0 57 5
Feuchtwangen-Heilbronn_DWD 21.6 0.0 0.0 72
Fischingen 25.1 0.0 0.0 66 7
Forchheim a. K. 26.8 0.0 0.0 63 7
Forst 27.9 0.0 0.0 59
Freiburg (WBI) 27.1 0.0 0.0 53 5
Freiburg_DWD 26.5 0.0 0.0 55
Freudenberg/Main-Boxtal_DWD 22.5 0.0 0.0 74
Freudenstadt_DWD 23.1 0.0 0.0 57
Frickingen 22.5 0.0 2.6 75 80
Friedrichshafen-Unterraderach_DWD 24.1 0.0 0.0 71
Gaggstatt 22.2 0.0 0.0 71 8
Gaildorf 23.2 0.0 0.0 68 5
Gailingen 22.5 0.0 0.3 83 10
Gattnau 20.7 0.0 0.0 92 69
Gellmersbach 25.4 0.0 0.0 68 7
Gerstetten 22.4 0.0 0.0 72 6
Glottertal 26.0 0.0 0.0 56 6
Gollhofen_DWD 24.6 0.0 0.0 58
Gottenheim 26.4 0.0 0.0 62 6
Grantschen 26.4 0.0 0.0 62 15
Grötzingen 24.2 0.0 0.0 75 5
Großerlach-Mannenweiler_DWD 23.0 0.0 0.0 66
Gundelsheim 25.5 0.0 0.0 62 7
HN-Frankenbach 25.7 0.0 0.0 64 7
Harburg_DWD 24.5 0.0 0.0 57
Hechingen_DWD 21.2 0.0 0.0 68
Hege 23.3 0.0 0.0 81 9
Heidelberg 28.3 0.0 0.0 51 6
Heilbronn Ost 26.1 0.0 0.0 62 6
Heitersheim 26.2 0.0 0.0 54 5
Herbolzheim 27.3 0.0 0.0 61 5
Hermaringen-Allewind_DWD 22.3 0.0 0.0 74
Hessigheim 27.0 0.0 0.0 58 8
Heuchlingen 24.9 0.0 0.0 70 7
Hilzingen 22.6 0.0 2.2 84 10
Hirschberg 25.3 0.0 0.0 66 11
Hockenheim 25.1 0.0 0.0 70
Hohenheim 27.2 0.0 0.0 52 5
Horb 24.7 0.0 0.0 57 5
Iffezheim 27.8 0.0 0.0 61
Ihinger Hof 26.0 0.0 0.0 55 5
Ilshofen 22.7 0.0 0.0 68 11
Immenstaad 22.2 0.0 0.0 77 7
Ingelfingen 25.2 0.0 0.0 65 5
Ingelfingen-Stachenhausen_DWD 22.5 0.0 0.0 74
Jöhlingen 24.8 0.0 0.0 68 5
Kaisersbach-Cronhütte_DWD 22.3 0.0 0.0 68
Keltern 26.6 0.0 0.0 56 5
Kempten_DWD 22.5 0.0 0.0 72
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen_DWD 21.3 0.0 0.0 75
Kirchheim 25.6 0.0 0.0 64 4
Kißlegg 21.8 0.0 0.0 78 9
Kitzingen_DWD 25.9 0.0 0.0 57
Kleinhohenheim 25.9 0.0 0.0 56 5
Kleintobel 19.8 0.0 0.0 86 20
Klippeneck_DWD 22.6 0.0 0.1 54
Königschaffhausen 26.0 0.0 0.0 65 7
Konstanz_DWD 22.5 0.0 0.0 74
Krauchenwies 20.3 0.0 4.8 90 81
Kürnbach 25.9 0.0 0.0 60 7
Küssaberg 23.4 0.0 0.0 80 10
LAZBW 24.9 0.0 0.1 55 5
LVWO-Weinsberg 26.1 0.0 0.0 65 6
Ladenburg 26.0 0.0 0.0 63 7
Lahr 27.3 0.0 0.0 51 3
Lahr_DWD 26.4 0.0 0.0 60
Lauffen a.N. 26.0 0.0 0.0 63 9
Laupheim_DWD 24.8 57
Lenzkirch-Ruhbühl_DWD 19.8 0.0 25.6 88
Leonberg 26.1 0.0 0.0 68 5
Leutkirch-Herlazhofen_DWD 20.3 0.0 0.0 82
Lichtenau 27.3 0.0 0.0 57 4
Liel 25.2 0.0 0.0 65 5
Lobenfeld 21.3 0.0 0.0 85 12
Löffingen 18.6 0.0 59.2 100 91
Ludwigsburg 27.4 0.0 0.0 53 6
Malterdingen 28.8 0.0 0.0 47 5
Mannheim_DWD 26.6 0.0 0.0 61
Markelsheim 24.4 0.0 0.0 67 7
Maßhalderbuch 20.2 0.0 0.0 66 8
Meersburg 25.3 0.0 0.0 64 9
Memmingen_DWD 22.6 0.0 0.0 70
Mengen 25.5 0.0 0.0 70 5
Meßstetten_DWD 17.5 0.0 0.3 79
Metzingen 23.8 0.0 0.0 62 5
Metzingen_DWD 25.7 0.0 0.0 55
Michelstadt-Vielbrunn_DWD 23.8 0.0 0.0 59
Michelstadt_DWD 23.1 0.0 0.0 73
Mühlacker_DWD 25.6 0.0 0.0 62
Müllheim (LTZ) 26.7 0.0 0.0 60 4
Müllheim_DWD 25.5 0.0 0.0 58
Münsingen-Apfelstetten_DWD 20.8 0.0 0.0 66
Münzesheim 25.2 0.0 0.0 69 5
Neresheim 19.8 0.0 0.0 80 12
Neubulach-Oberhaugstett_DWD 21.6 0.0 0.0 71
Neuburg/Kammel-Langenhaslach_DWD 22.7 0.0 0.0 75
Neuhütten/Spessart_DWD 21.0 0.0 0.0 87
Neuried-Altenheim 27.7 0.0 0.0 57 8
Neuweier 26.9 0.0 0.0 54 6
Niederstetten_DWD 22.5 67
Notzingen_DWD 21.0 0.0 0.0 79
Oberbergen 28.1 0.0 0.0 48 8
Oberdorf 21.9 0.0 0.0 92 79
Obereisenbach 20.4 0.0 0.0 88 35
Oberer Lindenhof 20.9 0.0 0.0 70
Oberkirch 25.3 0.0 0.0 57 9
Oberrotweil 28.0 0.0 0.0 52 6
Oberstdorf_DWD 20.3 0.0 0.0 71
Obersulm-Willsbach_DWD 24.4 0.0 0.0 68
Oberteuringen 21.2 0.0 0.0 87 14
Ochsenhausen 22.9 0.0 0.0 73 8
Oedheim 25.0 0.0 0.0 70 7
Öhringen_DWD 25.8 0.0 0.0 64
Ohlsbach_DWD 25.9 0.0 0.0 52
Opfingen 28.2 0.0 0.0 53 8
Orschweier 26.0 0.0 0.0 67 9
Ortenberg 25.2 0.0 0.0 68 5
Oy-Mittelberg-Petersthal_DWD 20.4 0.0 0.0 72
Pforzheim-Ispringen_DWD 25.1 0.0 0.0 60
Pfullendorf_DWD 18.9 0.0 0.3 94
Rauenberg 25.9 0.0 0.0 62 6
Reimlingen_DWD 22.6 0.0 0.0 73
Remstal 23.5 0.0 0.0 66 6
Renningen-Ihinger Hof_DWD 25.1 0.0 0.0 58
Renzen-Pfedelb. 23.4 0.0 0.0 72 7
Reutehöfe 21.6 0.0 0.2 86 10
Rheinau-Memprechtshofen_DWD 27.0 0.0 0.0 56
Rheinfelden_DWD 25.9 0.0 0.0 71
Rheinstetten_DWD 28.0 0.0 0.0 51
Riedheim 20.0 0.0 0.0 89 47
Röllbach_DWD 22.4 0.0 0.0 69
Rohrbach (HD) 28.5 0.0 0.0 50 3
Rothenburg ob der Tauber_DWD 22.7 0.0 0.0 63
Rottweil_DWD 18.8 0.0 3.2
Rotweil(Nd.-) 24.8 0.0 0.0 74 8
Rulfingen 19.9 0.0 7.6 96 91
Sachsenheim_DWD 27.1 0.0 0.0 56
Sasbachwalden 27.9 0.0 0.0 50 3
Schlat 23.1 0.0 0.0 69 9
Schriesheim 28.0 0.0 0.0 50 4
Schwäbisch Gmünd-Weiler_DWD 21.7 0.0 0.0 74
Sigmaringen-Laiz_DWD 19.7 0.0 7.9 98
Singen_DWD 22.8 0.0 0.5 78
St. Johann 20.3 0.0 0.0 71 8
Stetten a.H. 24.1 0.0 0.0 72 8
Stifterhof(LTZ) 24.6 0.0 0.0 71 6
Stötten_DWD 23.4 0.0 0.0 58
Strietach 22.6 0.0 0.0 73 10
Stupferich 25.0 0.0 0.0 67 5
Stutensee 27.1 0.0 0.0 59 6
Stuttgart (Schnarrenberg)_DWD 27.0 0.0 0.0 53
Stuttgart-Echterdingen_DWD 26.9 0.0 0.0 50
Tachenhausen 24.9 0.0 0.0 57 5
Taldorf 21.6 0.0 0.0 83 9
Tepfenhard 20.0 0.0 0.0 87 19
Tettnang-Kau 20.2 0.0 0.0 93 82
Ulm-Mähringen_DWD 22.2 0.0 0.0 66
Unterer Lindenhof 23.9 0.0 0.0 61
Unterjesingen 26.7 0.0 0.0 51 6
Villingen-Schwenningen_DWD 22.0 0.0 0.0 73
Vogt 21.4 0.0 0.0 80 10
Vormberg-Sinzheim 27.2 0.0 0.0 56 6
Waghäusel-Kirrlach_DWD 27.8 0.0 0.0 57
Wahlwies 23.4 0.0 4.2 81 6
Waibstadt_DWD 25.2 0.0 0.0 64
Wangen 22.8 0.0 0.0 69 7
Weidenbach-Weiherschneidbach_DWD 21.6 0.0 0.0 72
Weil der Stadt 22.4 0.0 0.0 70 5
Weinbiet_DWD 24.9 0.0 0.0 59
Weingarten Kr. Ravensburg_DWD 22.6 0.0 0.0 81
Weinsberg 26.0 0.0 0.0 63 6
Weißenburg_DWD
Welzheim 21.7 0.0 0.0 72 7
Wermutshausen 24.7 0.0 0.0 62 7
Wertheim 20.2 0.0 0.0 81 9
Westerhofen 24.3 0.0 0.0 61 6
Wildeck 25.5 0.0 0.0 62 12
Winterlingen 24.2 0.0 0.0 59 6
Wolfach_DWD 22.1 0.0 0.0 70
Worms_DWD 25.1 0.0 0.0 71
Würzburg_DWD 26.5 0.0 0.0 55
Wutöschingen-Ofteringen_DWD 21.7 0.0 0.1 89
Zimmern 19.8 0.0 1.7 80 10
Züttlingen 23.0 0.0 0.0 80 11
Zunzingen 24.4 0.0 0.0 61 5
Zusenhofen 23.5 0.0 0.0 73 8
Zweiflingen 23.3 0.0 0.0 75 9
 
Min. 17.5 0.0 0.0 44.0 3.0
Max. 29.2 0.0 59.2 100.0 91.0
Mittelwert 24.1 0.6 67.2 12.0

Legende:
—  : Messwert zur Zeit nicht verfügbar oder Sensor nicht vorhanden!
Hinweis:
Details zur jeweiligen Station finden Sie, wenn Sie auf den Stationsnamen klicken.
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg... Alle Angaben ohne Gewähr !