Werte von 08:10 Niederschlag (mm)
Standort Höhe Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m -5.4°C 90% 5.3 5.3 0.9 -
Brand 1.040m -5.8°C 87% 4.7 4.7 1.8 -
Bregenz 424m -2.1°C 89% 1.1 1.1 0.1 -
Dornbirn 410m -3.9°C 96% 3.8 3.8 0.2 -
Feldkirch 440m -2.1°C 90% 2.0 2.0 0.1 -
Fraxern 807m -3.6°C 77% 7.6 7.6 1.3 -
Gaschurn 976m -5.4°C 88% 2.5 2.4 0.5 -
Langen/Arlberg 1.221m -6.8°C 90% 2.0 2.0 1.1 -
Laterns/Gapfohl 1.559m -9.3°C 94% 11.2 11.0 2.7 -
Mittelberg 1.203m -6.9°C 87% 10.0 10.0 2.1 -
Rohrspitz 395m -0.7°C 86% 1.2 1.2 - -
Schoppernau 839m -5.2°C 96% 10.1 10.1 2.4 -
Schröcken 1.244m -6.9°C 86% 10.7 10.1 2.8 -
Sulzberg 1.018m -6.5°C 90% 10.1 9.5 1.0 -
Warth 1.475m -8.2°C 89% 5.9 5.8 1.4 -

INCA Analyse

08:15
Schneevorhersage Vorarlberg
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Skiwetter
Hotel der Woche

Winter in den Bergen, wie er sein soll: persönlich, genussvoll & entspannt mit atemberaubenden Ausblick auf Kitzbühel.

Letzte Bewertungen