Werte von 07:20 Niederschlag (mm)
Standort Höhe Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m -2.8°C 94% 12.5 8.6 5.6 0.1
Brand 1.040m -4.5°C 88% 7.4 4.9 2.5 0.3
Bregenz 424m -0.6°C 96% k.A. k.A. 2.1 -
Dornbirn 410m -0.9°C 98% 5.8 3.2 2.8 0.9
Feldkirch 440m -1.2°C 91% 7.7 2.8 0.7 -
Fraxern 807m -3.0°C 80% 12.5 4.4 3.3 0.2
Gaschurn 976m -4.0°C 88% 9.0 3.2 1.6 0.1
Langen/Arlberg 1.221m -5.7°C 94% 4.8 2.3 1.2 -
Laterns/Gapfohl 1.559m -8.4°C 96% 24.0 7.5 4.9 0.1
Mittelberg 1.203m -5.6°C 88% 22.3 7.7 3.3 0.1
Rohrspitz 395m -0.4°C 96% 3.2 2.3 2.2 0.9
Schoppernau 839m -3.4°C 94% 17.8 8.2 4.3 0.1
Schröcken 1.244m -6.0°C 91% 22.8 6.8 4.4 0.1
Sulzberg 1.018m -5.2°C 95% 21.9 8.3 3.7 0.1
Warth 1.475m -7.5°C 92% 17.2 3.1 1.6 0.1

INCA Analyse

07:15
Schneevorhersage Vorarlberg
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Skiwetter
Hotel der Woche

Direkt an der Piste: Winterzauber, Herzlichkeit & entspannte Urlaubstage.