Werte von 08:00 Niederschlag (mm)
Standort Höhe Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m -3.0°C 95% 12.7 8.1 4.5 0.2
Brand 1.040m -4.7°C 89% 7.5 4.5 2.5 0.2
Bregenz 424m -0.7°C 96% k.A. 2.3 1.5 0.1
Dornbirn 410m -0.7°C 97% 6.2 3.5 3.1 0.4
Feldkirch 440m -1.3°C 93% 7.5 1.9 0.5 0.1
Fraxern 807m -3.1°C 80% 12.0 4.0 2.5 0.1
Gaschurn 976m -4.1°C 89% 8.8 2.9 1.3 0.1
Langen/Arlberg 1.221m -5.8°C 94% 4.7 2.0 1.1 0.1
Laterns/Gapfohl 1.559m -8.4°C 95% 23.2 6.6 4.0 0.1
Mittelberg 1.203m -5.7°C 89% 22.0 6.3 2.4 -
Rohrspitz 395m -0.5°C 96% 4.8 3.8 3.7 1.6
Schoppernau 839m -3.8°C 96% 17.9 6.9 3.3 0.1
Schröcken 1.244m -6.2°C 92% 21.9 6.0 3.6 0.1
Sulzberg 1.018m -5.2°C 95% 21.9 7.3 2.6 -
Warth 1.475m -7.7°C 93% 15.6 2.5 1.2 -

INCA Analyse

08:15
Schneevorhersage Vorarlberg
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Skiwetter
Tipp der Woche

Wohnen, Skifahren und purer Genuss