Werte von 08:00 Niederschlag (mm)
Standort Höhe Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m -4.5°C 98% 1.0 - - -
Brand 1.040m -3.5°C 70% 0.7 - - -
Bregenz 424m -1.7°C 97% - - - -
Dornbirn 410m -3.1°C 100% - - - -
Feldkirch 440m -2.1°C 82% - - - -
Fraxern 807m 1.6°C 46% 0.9 - - -
Gaschurn 976m -4.5°C 71% 0.4 - - -
Langen/Arlberg 1.221m -0.3°C 45% 2.5 - - -
Laterns/Gapfohl 1.559m 1.6°C 21% 2.2 - - -
Mittelberg 1.203m -4.7°C 68% 4.3 - - -
Rohrspitz 395m -1.8°C 91% 0.1 - - -
Schoppernau 839m -6.6°C 96% 2.2 - - -
Schröcken 1.244m -2.7°C 58% 2.3 - - -
Sulzberg 1.018m -2.0°C 85% 3.5 - - -
Warth 1.475m -7.6°C 76% 2.4 - - -

INCA Analyse

08:15
Schneevorhersage Vorarlberg
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Skiwetter
Tipp der Woche

35 Pistenkilometer, 28 Abfahrten, Snow-Funpark, Panorama-Winterwanderwege, zünftige Einkehrhütten.

Letzte Bewertungen