| Werte von 08:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 1.0°C | 91% | 27.6 | 10.8 | 2.2 | - |
| Brand | 1.040m | 0.3°C | 70% | 15.4 | 11.6 | 2.9 | 0.1 |
| Bregenz | 424m | 3.3°C | 86% | 16.8 | 5.1 | 1.0 | - |
| Dornbirn | 410m | 4.1°C | 80% | 16.0 | 3.8 | 0.8 | - |
| Feldkirch | 440m | 3.7°C | 78% | 8.6 | 4.3 | 0.8 | - |
| Fraxern | 807m | 1.0°C | 80% | 9.5 | 6.5 | 1.3 | - |
| Gaschurn | 976m | -0.5°C | 86% | 14.0 | k.A. | k.A. | 0.1 |
| Langen/Arlberg | 1.221m | -2.2°C | 95% | 15.3 | 12.8 | 4.9 | 1.0 |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | -4.4°C | 99% | 22.5 | 12.7 | 4.1 | 0.2 |
| Mittelberg | 1.203m | -1.8°C | 83% | 35.0 | 23.0 | 9.2 | 0.5 |
| Rohrspitz | 395m | 4.1°C | 81% | 12.5 | 4.1 | 1.0 | - |
| Schoppernau | 839m | 0.8°C | 83% | 27.4 | 18.7 | 7.0 | 1.3 |
| Schröcken | 1.244m | -2.7°C | 96% | 30.1 | 21.2 | 8.9 | 1.7 |
| Sulzberg | 1.018m | -1.3°C | 98% | 26.0 | 8.5 | 6.8 | - |
| Warth | 1.475m | -3.3°C | 82% | 35.8 | 26.4 | 11.5 | 0.8 |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter
Unterkünfte
Vorarlberg
761 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 165
- Pension 71
- Ferienwohnung 303
- Gasthof 19
- Privatzimmer 24
- Bauernhof 14
- Hütte 37
- Ferienhaus 86
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 5
- Chalet 35
- Camping 2
342 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 342
- Skiurlaub 50
- Kurzurlaub 40
- Winterurlaub 39
- Aktivurlaub 25
- Beauty & Wellness 22
- Wanderurlaub 21
- Sommerpauschale 15
- Familienurlaub 15
- Specials 11
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 10
- Angebote mit Skipass 9
- Bergsteigen 8
- Schneeschuhwandern 7
- Last Minute 7
- Abenteuerurlaub 6
- Golfpauschale 6
- Herbstpauschale 5
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 4
- Langlaufen 4
- Genießerpauschale 4
- Singleurlaub 4
- Frühlingspauschale 3
- Wochenendpauschale 3
- Mid Week 3
- Selbstversorger 3
- Skitouren 2
- Saisonfinale 2
- Romantikurlaub 2
- Kultururlaub 2
- Weihnachten/Silvester 1
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Gruppenreise 1
- Mountainbikeurlaub 1
- Urlaub mit Hund 1
- Fitnessurlaub 1
Tipp der Woche
35 Pistenkilometer, 28 Abfahrten, von Familienabfahrt bis zur anspruchsvollen Weltcup-Strecke, Naturrodelbahn.
Sportanbieter Vorarlberg
Veranstaltungen
- 20.02.
- 21.02.
- 21.02.
- 27.02.
- 28.02.
Letzte Bewertungen
- vor 21 Stunden
- vor 23 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 4 Tagen
- vor 4 Tagen