Werte von 08:00 Niederschlag (mm)
Standort Höhe Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m -0.1°C 97% 13.0 9.3 3.7 1.6
Brand 1.040m -1.5°C 86% 16.8 14.3 11.0 1.2
Bregenz 424m 1.1°C 97% 6.6 5.3 3.3 1.8
Dornbirn 410m 0.4°C 99% 19.1 17.6 12.5 3.1
Feldkirch 440m 1.7°C 89% 6.2 5.6 2.1 0.5
Fraxern 807m -0.6°C 88% 19.6 19.0 13.1 4.1
Gaschurn 976m -1.7°C 93% 6.8 3.9 1.6 0.4
Langen/Arlberg 1.221m -3.0°C 94% 8.9 6.4 4.0 0.9
Laterns/Gapfohl 1.559m -5.4°C 98% 35.1 27.1 14.6 3.0
Mittelberg 1.203m -2.7°C 90% 27.9 17.1 10.9 3.6
Rohrspitz 395m 3.1°C 93% 6.4 4.6 1.5 0.7
Schoppernau 839m -0.7°C 98% 22.2 16.3 8.8 1.9
Schröcken 1.244m -3.2°C 92% 26.8 18.6 12.0 1.5
Sulzberg 1.018m -2.0°C 98% 16.9 12.8 6.0 1.7
Warth 1.475m -4.6°C 89% 26.6 17.9 13.0 2.5

INCA Analyse

08:15
Schneevorhersage Vorarlberg
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Skiwetter
Hotel der Woche

Skifahren, Riesen-Sonnenterrasse 2 Wellnessbereiche, Panorama Pool, 4=3 im März ab € 495,- p.P

Letzte Bewertungen
bergfex bergfex
bergfex bergfex
Oder fortfahren mit
Du hast noch kein Konto? Kostenlos registrieren
Du hast schon ein Konto? Hier anmelden
Du benötigst Hilfe? Kontakt aufnehmen