Werte von 08:20 Niederschlag (mm)
Standort Höhe Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m -0.3°C 98% 7.1 6.5 2.7 0.7
Brand 1.040m -1.5°C 92% 3.6 3.6 1.3 -
Bregenz 424m 1.3°C 97% 11.3 10.4 5.4 0.4
Dornbirn 410m 0.8°C 98% 9.3 8.8 4.1 0.4
Feldkirch 440m 0.7°C 94% 4.8 4.8 3.4 0.5
Fraxern 807m -0.1°C 85% 8.3 8.3 5.4 0.9
Gaschurn 976m -1.3°C 92% 2.5 k.A. 1.4 0.3
Langen/Arlberg 1.221m -2.7°C 96% 3.5 3.3 2.2 0.6
Laterns/Gapfohl 1.559m -5.0°C 99% 10.9 10.7 3.8 0.4
Mittelberg 1.203m -2.6°C 91% 5.5 5.5 3.6 0.6
Rohrspitz 395m 2.6°C 93% 7.7 7.4 4.6 0.2
Schoppernau 839m -0.4°C 99% 6.0 6.0 2.8 0.6
Schröcken 1.244m -2.9°C 93% 7.3 7.1 4.2 0.6
Sulzberg 1.018m -1.9°C 98% 8.7 7.4 3.6 0.6
Warth 1.475m -4.3°C 93% 3.4 3.4 2.1 0.4

INCA Analyse

08:15
Schneevorhersage Vorarlberg
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Skiwetter
Hotel der Woche

Skifahren, Riesen-Sonnenterrasse 2 Wellnessbereiche, Panorama Pool, 4=3 im März ab € 495,- p.P

bergfex bergfex
bergfex bergfex
Oder fortfahren mit
Du hast noch kein Konto? Kostenlos registrieren
Du hast schon ein Konto? Hier anmelden
Du benötigst Hilfe? Kontakt aufnehmen