| Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 11.1°C | 87% | 34.8 | 15.7 | 0.9 | 0.2 |
| Brand | 1.040m | 9.3°C | 94% | 34.5 | 21.2 | 4.9 | 1.9 |
| Bregenz | 424m | 12.9°C | 94% | 38.5 | 14.3 | 0.4 | - |
| Dornbirn | 410m | 13.7°C | 87% | 30.8 | 15.3 | 0.6 | - |
| Feldkirch | 440m | 12.6°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Fraxern | 807m | 10.8°C | 82% | 24.1 | 16.2 | 1.9 | 0.1 |
| Gaschurn | 976m | 9.0°C | 96% | 25.6 | 21.4 | 4.7 | 2.3 |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 7.8°C | 96% | 31.9 | 25.7 | 7.7 | 2.7 |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 5.2°C | 98% | 55.6 | 21.9 | 6.1 | 1.1 |
| Mittelberg | 1.203m | 8.0°C | 97% | 28.4 | 21.7 | 2.2 | 0.9 |
| Rohrspitz | 395m | 14.8°C | 71% | 34.8 | 10.2 | - | - |
| Schoppernau | 839m | 10.2°C | 100% | 32.6 | 22.2 | 4.5 | 1.9 |
| Schröcken | 1.244m | 7.6°C | 96% | 37.4 | 26.5 | 3.9 | 2.2 |
| Sulzberg | 1.018m | 8.9°C | 96% | 34.8 | 22.8 | 6.8 | 4.2 |
| Warth | 1.475m | 6.3°C | 92% | 33.2 | 22.9 | 3.7 | 1.4 |
Flowige Trails, alpine Touren & perfekte Bikehotels in der Mountainbike-Region Paznaun-Ischgl!