| Werte von 08:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 12.6°C | 91% | 23.0 | 9.2 | 8.2 | 2.4 |
| Brand | 1.040m | 12.9°C | 92% | 8.8 | 6.9 | - | - |
| Bregenz | 424m | 14.7°C | 95% | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 3.3 |
| Dornbirn | 410m | 14.8°C | 92% | 14.8 | 12.7 | 12.0 | 3.4 |
| Feldkirch | 440m | 14.4°C | 92% | 23.5 | 9.4 | 7.8 | 7.8 |
| Fraxern | 807m | 12.5°C | 85% | 18.3 | 8.3 | 7.1 | 7.0 |
| Gaschurn | 976m | 14.0°C | 91% | 4.7 | 4.7 | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 12.9°C | 89% | 7.3 | 5.8 | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 7.8°C | 98% | 11.5 | 10.8 | 7.6 | 7.2 |
| Mittelberg | 1.203m | 11.5°C | 93% | 8.1 | 5.2 | 0.2 | 0.1 |
| Rohrspitz | 395m | 14.5°C | 90% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 |
| Schoppernau | 839m | 12.7°C | 93% | 6.1 | 4.4 | 1.0 | 0.8 |
| Schröcken | 1.244m | 10.6°C | 96% | 8.9 | 5.4 | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 11.1°C | 96% | 11.1 | 10.6 | 10.0 | 0.6 |
| Warth | 1.475m | 10.3°C | 100% | 8.4 | 6.0 | - | - |
3 Nächte € 299 pro Person - gemütliche Zimmer, Panoramablick beim Wandern, Trial-Park, Kletterturm, Riesenroller uvm.