| Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 7.5°C | 94% | 11.0 | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 6.2°C | 93% | 6.4 | 0.1 | - | - |
| Bregenz | 424m | 10.6°C | 79% | 18.0 | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 10.1°C | 87% | 10.4 | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 9.7°C | 87% | 2.9 | 0.3 | 0.3 | - |
| Fraxern | 807m | 7.2°C | 84% | 7.2 | 0.4 | 0.4 | - |
| Gaschurn | 976m | 5.7°C | 94% | 17.2 | 1.1 | 0.1 | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 5.0°C | 95% | 17.6 | 0.1 | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 3.4°C | 89% | 18.2 | 0.3 | 0.3 | - |
| Mittelberg | 1.203m | 5.2°C | 95% | 9.7 | - | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 10.6°C | 84% | 9.1 | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 7.1°C | 100% | 9.9 | 0.1 | 0.1 | - |
| Schröcken | 1.244m | 5.1°C | 95% | 14.0 | 0.2 | 0.2 | - |
| Sulzberg | 1.018m | 7.6°C | 81% | 10.3 | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 3.5°C | 97% | 12.7 | 0.2 | - | - |
Neuer SPA im 4*S Naturhotel Outside
20 m Naturpool. Geführte Wanderungen & Nationalpark Rangertour inkl.