| Werte von 07:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 17.2°C | 66% | - | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 14.8°C | 69% | 0.1 | - | - | - |
| Bregenz | 424m | 21.2°C | 48% | - | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 18.4°C | 72% | - | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 17.4°C | 68% | - | - | - | - |
| Fraxern | 807m | 17.5°C | 58% | 0.1 | - | - | - |
| Gaschurn | 976m | 14.0°C | 74% | 0.6 | 0.2 | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 15.2°C | 60% | 0.2 | - | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 14.8°C | 51% | 0.2 | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 14.8°C | 67% | 1.8 | 0.3 | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 19.1°C | 87% | - | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 14.2°C | 91% | 0.6 | - | - | - |
| Schröcken | 1.244m | 14.8°C | 63% | 1.7 | 0.1 | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 18.6°C | 46% | - | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 11.4°C | 79% | 3.1 | 0.4 | - | - |
Auf über 1.200 Gravelkilometern erlebst du auf ihren drei Hauptschleifen die gesamte Vielfalt Oberbayerns.