| Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 17.7°C | 72% | - | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 15.9°C | 74% | 0.1 | - | - | - |
| Bregenz | 424m | 22.0°C | 49% | - | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 21.0°C | 58% | - | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 18.4°C | 65% | - | - | - | - |
| Fraxern | 807m | 17.9°C | 56% | 0.1 | - | - | - |
| Gaschurn | 976m | 15.0°C | 76% | 0.6 | - | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 16.3°C | 66% | 0.2 | - | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 15.9°C | 45% | 0.2 | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 16.7°C | 65% | 1.8 | - | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 19.5°C | 86% | - | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 16.2°C | 82% | 0.6 | - | - | - |
| Schröcken | 1.244m | 16.6°C | 63% | 1.7 | - | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 19.4°C | 44% | - | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 12.8°C | 74% | 3.1 | 0.1 | - | - |
Auf über 1.200 Gravelkilometern erlebst du auf ihren drei Hauptschleifen die gesamte Vielfalt Oberbayerns.