| Werte von 07:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 19.4°C | 66% | - | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 18.0°C | 77% | - | - | - | - |
| Bregenz | 424m | 19.7°C | 75% | - | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 20.1°C | 73% | - | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 21.4°C | 61% | - | - | - | - |
| Fraxern | 807m | 21.6°C | 55% | - | - | - | - |
| Gaschurn | 976m | 18.0°C | 74% | - | - | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 20.0°C | 56% | - | - | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 18.3°C | 58% | - | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 17.8°C | 73% | - | - | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 20.5°C | 70% | - | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 15.7°C | 86% | - | - | - | - |
| Schröcken | 1.244m | 17.5°C | 69% | - | - | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 21.6°C | 50% | - | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 14.0°C | 79% | - | - | - | - |
Auf über 1.200 Gravelkilometern erlebst du auf ihren drei Hauptschleifen die gesamte Vielfalt Oberbayerns.