| Werte von 07:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 19.1°C | 73% | - | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 16.2°C | 65% | - | - | - | - |
| Bregenz | 424m | 19.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 21.2°C | 75% | - | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 21.5°C | 64% | - | - | - | - |
| Fraxern | 807m | 21.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Gaschurn | 976m | 15.6°C | 75% | - | - | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 18.6°C | 58% | - | - | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 18.0°C | 60% | - | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 17.2°C | 74% | 0.6 | 0.1 | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 20.5°C | 81% | - | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 14.9°C | 90% | 0.2 | - | - | - |
| Schröcken | 1.244m | 16.8°C | 71% | - | - | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 21.6°C | 54% | - | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 13.2°C | 82% | - | - | - | - |
Auf über 1.200 Gravelkilometern erlebst du auf ihren drei Hauptschleifen die gesamte Vielfalt Oberbayerns.