| Werte von 08:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 15.9°C | 93% | 31.9 | 31.9 | 27.7 | - |
| Brand | 1.040m | 18.8°C | 76% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
| Bregenz | 424m | 19.1°C | 86% | 24.9 | 24.9 | 23.6 | - |
| Dornbirn | 410m | 20.4°C | 80% | 11.8 | 11.8 | 0.3 | - |
| Feldkirch | 440m | 20.7°C | 72% | 3.2 | 3.2 | 2.6 | - |
| Fraxern | 807m | 17.9°C | 78% | 16.1 | 16.0 | 3.7 | - |
| Gaschurn | 976m | 16.8°C | 88% | 4.4 | 1.6 | 1.5 | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 17.0°C | 71% | 18.7 | 7.6 | 1.0 | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 18.0°C | 59% | 19.6 | 19.6 | 4.8 | - |
| Mittelberg | 1.203m | 14.1°C | 92% | 38.5 | 28.1 | 10.4 | - |
| Rohrspitz | 395m | 21.2°C | 77% | 10.5 | 10.5 | 5.6 | - |
| Schoppernau | 839m | 16.2°C | 97% | 23.1 | 21.3 | 3.0 | - |
| Schröcken | 1.244m | 16.1°C | 73% | 16.3 | 15.9 | 7.5 | - |
| Sulzberg | 1.018m | 16.1°C | 84% | 20.4 | 17.6 | 14.5 | 0.7 |
| Warth | 1.475m | 12.8°C | 99% | 16.5 | 15.9 | 10.9 | - |
Salzburgs höchstgelegenes Ausflugsziel: Panorama-Plattformen & Gletscher-Erlebnis auf über 3.000 Metern.