| Werte von 07:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 12.2°C | 95% | 27.3 | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 11.1°C | 88% | 6.2 | - | - | - |
| Bregenz | 424m | 15.2°C | 83% | 1.1 | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 14.6°C | 92% | 13.6 | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 14.1°C | 87% | 10.9 | - | - | - |
| Fraxern | 807m | 13.4°C | 76% | 9.2 | - | - | - |
| Gaschurn | 976m | 12.1°C | 85% | 4.4 | - | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 11.9°C | 87% | 5.5 | - | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 9.3°C | 89% | 7.9 | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 9.0°C | 95% | 15.0 | 0.1 | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 14.5°C | 85% | 1.2 | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 9.0°C | 100% | 16.1 | - | - | - |
| Schröcken | 1.244m | 9.8°C | 88% | 8.0 | - | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 12.5°C | 78% | 8.7 | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 8.7°C | 91% | 7.5 | - | - | - |
Genieße kristallklare Seen, magische Bergmomente & unzählige Abenteuer! Im Pillerseetal wird dein Sommer unvergesslich.