| Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 14.3°C | 97% | 10.4 | 10.1 | 1.6 | - |
| Brand | 1.040m | 13.0°C | 95% | 13.8 | 13.8 | 10.2 | 1.3 |
| Bregenz | 424m | 15.8°C | 95% | 8.6 | 8.1 | 1.3 | 0.1 |
| Dornbirn | 410m | 16.1°C | 95% | 9.9 | 9.7 | 0.9 | - |
| Feldkirch | 440m | 15.7°C | 95% | 18.7 | 18.7 | 8.5 | - |
| Fraxern | 807m | 14.0°C | 94% | 21.9 | 21.8 | 8.8 | - |
| Gaschurn | 976m | 13.0°C | 94% | 16.6 | 16.6 | 14.5 | 0.1 |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 11.9°C | 96% | 14.3 | 14.3 | 7.7 | 0.4 |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 10.2°C | 96% | 26.1 | 26.0 | 12.8 | - |
| Mittelberg | 1.203m | 11.9°C | 98% | 15.1 | 15.1 | 7.9 | - |
| Rohrspitz | 395m | 15.9°C | 97% | 7.7 | 7.6 | 0.9 | - |
| Schoppernau | 839m | 13.5°C | 100% | 12.3 | 12.2 | 3.2 | - |
| Schröcken | 1.244m | 12.0°C | 97% | 12.4 | 12.4 | 4.6 | - |
| Sulzberg | 1.018m | 12.7°C | 99% | 14.0 | 13.7 | 5.2 | - |
| Warth | 1.475m | 10.9°C | 97% | 11.9 | 11.9 | 5.0 | - |
Alpin für die Augen. Entspannt für die Beine. Und dazu viel herbstlicher Genuss und Sonnenschein: Obenauf. In Tirol.