| Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 4.9°C | 89% | - | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 3.7°C | 65% | - | - | - | - |
| Bregenz | 424m | 7.2°C | 92% | - | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 6.1°C | 96% | - | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 6.1°C | 82% | - | - | - | - |
| Fraxern | 807m | 7.6°C | 61% | - | - | - | - |
| Gaschurn | 976m | 3.8°C | 68% | - | - | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 6.6°C | 42% | - | - | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 7.7°C | 31% | - | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 3.0°C | 65% | - | - | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 7.1°C | 84% | - | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 2.7°C | 88% | - | - | - | - |
| Schröcken | 1.244m | 4.9°C | 47% | - | - | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 7.5°C | 75% | - | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 1.0°C | 61% | - | - | - | - |
Alpin für die Augen. Entspannt für die Beine. Und dazu viel herbstlicher Genuss und Sonnenschein: Obenauf. In Tirol.