| Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 10.6°C | 65% | - | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 8.5°C | 76% | - | - | - | - |
| Bregenz | 424m | 14.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Dornbirn | 410m | 10.3°C | 82% | - | - | - | - |
| Feldkirch | 440m | 10.0°C | 78% | - | - | - | - |
| Fraxern | 807m | 13.0°C | 53% | - | - | - | - |
| Gaschurn | 976m | 8.0°C | 78% | - | - | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 9.3°C | 69% | - | - | - | - |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 9.8°C | 51% | - | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 9.2°C | 72% | - | - | - | - |
| Rohrspitz | 395m | 10.1°C | 84% | - | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 7.6°C | 92% | - | - | - | - |
| Schröcken | 1.244m | 9.6°C | 69% | - | - | - | - |
| Sulzberg | 1.018m | 13.3°C | 49% | - | - | - | - |
| Warth | 1.475m | 10.9°C | 60% | - | - | - | - |
Alpin für die Augen. Entspannt für die Beine. Und dazu viel herbstlicher Genuss und Sonnenschein: Obenauf. In Tirol.